Online Póker Versenyek

WCOOP 2014 - szeptemberben indul az online pókervilágbajnokság

A 13. online pókervilágbajnokság szeptember 7-28. között fut, a 66 eventre garantált 40 millió dollárt kínál a PokerStars. A főversenyen garantált 10 millió dollárt osztanak ki, a győztes legalább 1,5 millió dollárt kap.
author-picture Admin - 2014. augusztus 07.

A World Championship of Online Poker (WCOOP), vagyis az online pókervilágbajnokság szeptember 7-28. között kerül megrendezésre a PokerStarson. Ez a WCOOP történetének 13. felvonása, összesen 66 eventen mérhetik össze tudásukat a játékosok.

A teljes sorozat garantált nyereményalapja $40.000.000, de várhatóan ennél lényegesen több pénzért pókerezhetnek majd a résztvevők. Tavaly például $62.840.167-os nyereményalap alakult ki, amivel közel került a 2010-es rekord megdöntése, akkor $63.157.150 gyűlt össze a nevezésekből. Most akár megszülethet az új rekord.


12 versenyen is garantáltan hétszámjegyű lesz az összdíjazás idén. Közülük a legjelentősebb az $5.200 Main Event, amelyen ismét emelkedett a díjazás: 2012-ben $5.000.000, tavaly $8.000.000 volt, idén viszont már garantált $10.000.000-t osztanak ki. A győztes garantált $1.500.000-ral gazdagodik.

A szeptember 7-i nyitóevent a $109 NLHE WCOOP Kickoff lesz, emellett két rendszeres torna különleges kiadásán pókerezhettek ezen a napon: $215 NLHE 6-Max Sunday Warm-Up SE és $215 NLHE Sunday Million SE.

A folytatásban ugyancsak napi három tornán játszhattok, olyan játéktípusokban is, mint például Draw, Stud, Badugi, 8-Game, Triple Draw, HORSE és Razz. Az eventek többsége viszont természetesen Hold'em és Omaha lesz.

Ami a nevezési díjakat illeti, túlsúlyban $215, valamint $320 eventek szerepelnek, de $109-ért is találunk két tornát. A legtehetősebbek a $10.300 High Rollereken mérkőzhetnek meg - heads-up, 8-max és 8-Game műfajban kerülnek lebonyolításra.

Természetesen mindegyik versenyre bejuthatunk szatellitről is, amelyek már futnak a PokerStarson.

A tavalyi versenyekre együttesen 1.884 alkalommal neveztek magyar pókeresek, akik végül $605.115-t szakítottak a nyereményalapból. A legjobb magyar blackDonii volt, holtversenyben 141. helyet szerzett az Év Játékosa rangsorban, míg vachette17 WCOOP címet szállított hazánknak, ez volt a harmadik WCOOP-siker a magyar póker történetében.


WCOOP 2014 versenynaptár:


Event #DátumStart
Buy-InNévGarantált
nyereményalap
1 07 Sep 08:00 $109.00 WCOOP-01: $109 NL Hold'em [WCOOP Kickoff] $ 700,000
2 07 Sep 11:00 $215.00 WCOOP-02: $215 NL Hold'em [6-Max, Sunday Warm-Up SE] $ 750,000
3 07 Sep 14:30 $215.00 WCOOP-03: $215 NL Hold'em [Sunday Million SE] $ 1,500,000
4 08 Sep 11:00 $320.00 WCOOP-04: $320 PL Omaha [6-Max] $ 300,000
5 08 Sep 14:00 $320.00 WCOOP-05: $320 NL Hold'em [6-Max, Shootout] $ 200,000
6 08 Sep 17:00 $215.00 WCOOP-06: $215+R NL Hold'em [Turbo] $ 750,000
7 09 Sep 11:00 $215.00 WCOOP-07: $215 NL Draw $ 50,000
8 09 Sep 14:00 $115.00 WCOOP-08: $215 NL Omaha H/L [6-Max] $ 75,000
9 09 Sep 17:00 $1,050.00 WCOOP-09: $1,050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] $ 1,000,000
10 10 Sep 08:00 $173.75 WCOOP-10: $215 PL Omaha [Knockout] $ 150,000
11 10 Sep 11:00 $320.00 WCOOP-11: $320 NL Hold'em [Ante Up] $ 200,000
12 10 Sep 14:00 $215.00 WCOOP-12: $215 NL Hold'em [Heads-Up] $ 250,000
13 11 Sep 06:00 $115.00 WCOOP-13: $215 NL Hold'em [Progressive SKO] $ 300,000
14 11 Sep 11:00 $429.00 WCOOP-14: $530 NL Hold'em [6-Max, Knockout] $ 600,000
15 11 Sep 14:00 $320.00 WCOOP-15: $320 Stud H/L $ 100,000
16 12 Sep 11:00 $215.00 WCOOP-16: $215 PL Omaha [6-Max, Progressive SKO] $ 200,000
17 12 Sep 14:00 $215.00 WCOOP-17: $215 NL Single Draw 2-7 [Re-Entry] $ 50,000
18 12 Sep 17:00 $320.00 WCOOP-18: $320 NL Hold'em [Turbo, Zoom] $ 400,000
19 13 Sep 11:00 $109.00 WCOOP-19: $109 NL Hold'em $ 600,000
20 13 Sep 13:00 $170.00 WCOOP-20: $320 NL Hold'em [Progressive SKO] $ 750,000
21 13 Sep 15:00 $320.00 WCOOP-21: $320 PL Omaha H/L [6-Max] $ 150,000
22 14 Sep 11:00 $215.00 WCOOP-22: $215 NL Hold'em [Sunday Warm-Up SE] $ 1,000,000
23 14 Sep 12:30 $10,300.00 WCOOP-23: $10,300 NL Hold'em [8-Max, Re-Entry, High Roller] $ 2,000,000
24 14 Sep 14:30 $700.00 WCOOP-24: $700 NL Hold'em $ 1,500,000
25 15 Sep 11:00 $215.00 WCOOP-25: $215 NL Hold'em [4-Max] $ 300,000
26 15 Sep 14:00 $320.00 WCOOP-26: $320 Stud $ 50,000
27 15 Sep 17:00 $215.00 WCOOP-27: $215 PL Omaha [Turbo, 1R1A] $ 250,000
28 16 Sep 11:00 $320.00 WCOOP-28: $320 Mixed Hold'em $ 100,000
29 16 Sep 14:00 $320.00 WCOOP-29: $320 FL Badugi $ 50,000
30 16 Sep 17:00 $1,050.00 WCOOP-30: $1,050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] $ 1,000,000
31 17 Sep 08:00 $210.00 WCOOP-31: $215 PL 5-Card Omaha H/L [6-Max, 2R1A] $ 125,000
32 17 Sep 11:00 $367.50 WCOOP-32: $700 NL Hold'em [Progressive SKO] $ 500,000
33 17 Sep 14:00 $320.00 WCOOP-33: $320 8-Game $ 100,000
34 18 Sep 06:00 $320.00 WCOOP-34: $320 NL Hold'em [6-Max, Re-Entry] $ 250,000
35 18 Sep 11:00 $320.00 WCOOP-35: $320+R PL Omaha [6-Max] $ 300,000
36 18 Sep 14:00 $320.00 WCOOP-36: $320 Triple Draw 2-7 $ 50,000
37 19 Sep 11:00 $215.00 WCOOP-37: $215+R NL Hold'em $ 500,000
38 19 Sep 14:00 $530.00 WCOOP-38: $530 FL Omaha H/L $ 100,000
39 19 Sep 17:00 $215.00 WCOOP-39: $215 NL Hold'em [6-Max, 10-Min Levels] $ 300,000
40 20 Sep 11:00 $1,050.00 WCOOP-40: $1,050 NL Hold'em [6-Max] $ 750,000
41 20 Sep 13:00 $280.00 WCOOP-41: $530 NL Hold'em [Progressive SKO] $ 750,000
42 20 Sep 15:00 $320.00 WCOOP-42: $320 HORSE $ 75,000
43 21 Sep 11:00 $215.00 WCOOP-43: $215 NL Hold'em [Sunday Warm-Up SE] $ 1,000,000
44 21 Sep 12:30 $10,300.00 WCOOP-44: $10,300 NLHE [High-Roller Heads-Up] $ 300,000
45 21 Sep 14:30 $2,100.00 WCOOP-45: $2,100 NL Hold'em $ 1,500,000
46 22 Sep 11:00 $320.00 WCOOP-46: $320 PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] $ 150,000
47 22 Sep 14:00 $320.00 WCOOP-47: $320 NL Hold'em [Re-Entry] $ 500,000
48 22 Sep 17:00 $173.75 WCOOP-48: $215 NL Hold'em [Turbo, Knockout] $ 500,000
49 23 Sep 11:00 $320.00 WCOOP-49: $320 Mixed NL Hold'em / PL Omaha $ 200,000
50 23 Sep 14:00 $530.00 WCOOP-50: $530 Razz $ 100,000
51 23 Sep 17:00 $1,050.00 WCOOP-51: $1,050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] $ 1,000,000
52 24 Sep 08:00 $215.00 WCOOP-52: $215 NL Hold'em [1R1A] $ 300,000
53 24 Sep 11:00 $215.00 WCOOP-53: $215 NL Hold'em [Re-Entry, Big Antes] $ 300,000
54 24 Sep 14:00 $2,100.00 WCOOP-54: $2,100 PL Omaha [6-Max, Re-Entry] $ 500,000
55 25 Sep 06:00 $320.00 WCOOP-55: $320 NL Hold'em [6-Max] $ 250,000
56 25 Sep 11:00 $530.00 WCOOP-56: $530+R NL Hold'em $ 600,000
57 25 Sep 14:00 $215.00 WCOOP-57: $215 FL Hold'em [6-Max] $ 100,000
58 26 Sep 11:00 $530.00 WCOOP-58: $530 NL Hold'em [1R1A] $ 500,000
59 26 Sep 14:00 $215.00 WCOOP-59: $215 NL Omaha H/L $ 125,000
60 26 Sep 17:00 $1,050.00 WCOOP-60: $1,050 FL Hold'em [6-Max] $ 100,000
61 27 Sep 11:00 $700.00 WCOOP-61: $700 PL Omaha [Heads-Up] $ 150,000
62 27 Sep 13:00 $362.50 WCOOP-62: $700 NL Hold'em [6-Max, Progressive SKO] $ 1,000,000
63 27 Sep 15:00 $2,100.00 WCOOP-63: $2,100 HORSE $ 200,000
64 28 Sep 11:00 $215.00 WCOOP-64: $215 NL Hold'em [8-Max] $ 1,000,000
65 28 Sep 12:30 $10,300.00 WCOOP-65: $10,300 8-Game [High-Roller, Re-Entry] $ 500,000
66 28 Sep 14:30 $5,200.00 WCOOP-66: $5,200 NL Hold'em Main Event , $1.5M+ Gtd to 1st! $ 10,000,000





$ 40,000,000

(Az időpontok ET értendők, hat órát kell hozzáadni, hogy megkapjuk a magyar idő szerinti startot.)


PokerStars terembemutató és regisztráció


Kapcsolódó cikkek

0 hozzászólás

Partnereink
Natural8
  • Óriási forgalom, minden napszakban találni elegendő asztalt
  • A világ legnagyobb online póker tornái
  • Folyamatos innováció (AoF, Mistery Bounty)
  • Számos szórakozni vágyó amatőr játékos
  • Nagylelkű központi promóciók
Ugrás a teremhez
RedStar Poker
  • Megbízható szolgáltató, kiváló ügyfélszolgálattal
  • A terem a harmadik legnagyobb póker hálózat tagja
  • Magas rakeback
  • HUD használható
Ugrás a teremhez
PokerKing
  • Amerikai játékosok
  • HUD elérhető
  • Magas központi visszatérítés
  • Minden igényt kielégítő új szoftver
  • Speciálisabb játéktípusok is elérhetőek
  • Széles verseny kínálat
Ugrás a teremhez
888poker
  • Könnyű ellenfelek
  • Előnyös VIP promóció cash game játékosoknak
  • Izgalmas játék variánsok: SNAP és BLAST
  • HUD használható
Ugrás a teremhez
Bet365 Poker
  • Prémium asztalok
  • Sok sportfogadó játékos
  • HUD használható
Ugrás a teremhez
Betkings
  • Ázsiai fishek
Ugrás a teremhez
bwin Poker
  • Akár 40% központi rakeback
  • Egyedi ajánlat játékosainknak
Ugrás a teremhez
Olasz terem
  • Privát ajánlat: Csak a PókerAkadémia játékosainak
  • Könnyű mezőny
  • HUD
Ugrás a teremhez
Everygame Poker
  • Kezdőbarát
  • Arányaiban sok rekreációs játékos
  • Fogad USA játékosokat
  • Magas rakeback
Ugrás a teremhez
Élő ügyfélszolgálat