PSC Prága National High Roller 2017 - Róth Antal 2. napra jutott

Nemzetközi Póker Versenyek | olvasási idő
2017. december 12.
A magyar pókeres a 67. helyről kezd a keddi 2. nap 117 fős mezőnyében. Közel az ITM, a fődíj €233.000.
Prágába látogatott a PokerStars élőverseny bajnoksága, a PSC. Az esemény december 10-18., között fut, a helyszín az Atrium Prague pókerterem.


Az egyik kiemelt verseny az Event #12: National High Roller – Single Re-Entry verseny, ami december 11-12. között kerül megrendezésre. A nevezési díj €2.200, amit 548-an fizettek be, emellett 79 re-entry vásárlás is volt. A nyereményalap ezzel több mint 1,25 millió euró lett, 87 hely fizet, a min cash €3.800, a döntőben pedig már legalább €19.800-t kapnak a játéjkosok. A győztes €233.000-t vihet haza.

A 2. napra 117-en jutottak. Egy magyar pókeres is ott lesz a keddi menetben Róth Antal személyében. Róth 132.000 zsetont csomagolt el a nap végén, amivel 67. a chipcountban.

A chipleader az orosz Nikolay Fal 499.000-rel.

A teljes chipcount:

HelyezésJátékosAsztal/SzékZseton
1 Nikolay Fal Russia 2/6 499.000
2 Karim Souaid Switzerland 11/1 404.000
3 Georges Yazbeck Lebanon 13/2 391.000
4 Oleksandr Trokhymenko Ukraine 10/6 333.000
5 Jose Ponce Diaz Spain 1/7 331.500
6 Liran Twito Israel 11/5 317.000
7 Kayhan Mokri Roshanfekr Norway 7/7 312.500
8 Conor Beresford UK 13/3 312.000
9 Petr Segl Czech Republic 6/2 311.000
10 Gary McGinty Ireland 5/3 302.000
11 Jonathan Spæren Norway 11/7 293.000
12 Arseniy Meshcheryakov Russia 13/1 283.000
13 Rembert Net Netherlands 5/4 280.000
14 Kacper Pyzara Poland 6/6 277.500
15 Massimo Segatto Italy 15/2 274.000
16 Slaven Popov Bulgaria 2/1 271.000
17 Ilia Barkov Russia 3/4 270.000
18 Georgios Karakousis Greece 5/5 259.500
19 Arnaud Enselme France 3/6 252.000
20 Javier Gomez Zapatero Spain 5/8 249.500
21 Jasmin Sertovic Netherlands 4/4 244.500
22 Kevin Killeen Ireland 1/5 243.000
23 Marcello Miniucchi Italy 1/6 242.000
24 Ismael Bojang Austria 3/1 240.000
25 Francesco Delfoco Italy 9/4 240.000
26 Romain Lewis France 13/4 232.000
27 Daniel De La Iglesia Spain 9/8 227.500
28 Rasmus Agerskov Denmark 1/8 220.000
29 Juicy Li China 12/6 217.000
30 Davidi Kitai Belgium 8/1 215.500
31 Wei Hsun Lu Taiwan 14/5 215.500
32 Hani Bahna Canada 4/1 208.500
33 Cathal Shine Ireland 4/2 204.500
34 Elie El Feghali Lebanon 1/4 198.500
35 Yordan Petrov Bulgaria 8/4 193.500
36 Vasyl Zabrodskyy Ukraine 15/3 193.000
37 Asim Mumtaz UK 13/7 192.500
38 Alexandre Reard France 7/5 187.500
39 Stefan Egermann Germany 6/7 186.000
40 Boris Kolev Bulgaria 2/3 185.500
41 Viliyan Petleshkov Bulgaria 7/6 185.500
42 Andrei Konopelko Belarus 13/6 184.500
43 Mamouni Smain Canada 10/5 181.500
44 Piotr Franczak Poland 3/3 177.000
45 Thomas Lentrodt Germany 4/3 176.500
46 Kevin Stani Norway 5/1 171.500
47 Jukka Paloniemi Finland 8/6 170.500
48 Sergey Perelygin Russia 5/7 166.000
49 Ori Miller Israel 8/2 165.500
50 Gert Zumkehr Switzerland 10/8 163.500
51 Aleksandar Tomovic Serbia 14/2 163.500
52 Yosef Maor Israel 3/2 161.000
53 Rafal Nikiel Poland 15/7 156.000
54 Muhammed Karasu Turkey 5/2 155.500
55 Nathan Gozlan France 13/5 151.500
56 Luca Falco Italy 5/6 150.000
57 Vladimirr Dmitriev Russia 12/8 149.500
58 Asi Moshe Israel 6/8 147.000
59 Omer Segal Israel 10/4 146.500
60 Renee Xie UK 4/6 145.000
61 Ran Ilani Israel 10/3 144.500
62 Carlos Branco Portugal 15/6 144.500
63 Jasper Wetemans Netherlands 2/4 143.000
64 Jacques Der Megreditchian France 15/8 142.000
65 Jørn Esben Gunther Norway 9/2 139.500
66 Nick Maimone USA 10/7 133.500
67 Antal Roth Hungary 14/8 132.000
68 Ouri Cohen France 7/4 131.000
69 Vasili Firsau Belarus 4/8 125.500
70 Ioannis Angelou Konstas Greece 12/5 125.500
71 Alexandro Tricarico Mexico 9/3 124.500
72 Matthias Valentin Germany 11/6 123.000
73 Eleftherios Kavoukis Greece 4/7 121.000
74 Ville Haavisto Finland 14/7 116.000
75 Jimmy Guerrero France 1/3 115.000
76 Charles La Boissonniere Canada 13/8 115.000
77 Bartosz Stasiewicz Poland 7/8 113.500
78 Stefanos Troumouchis Greece 9/1 113.000
79 David Urban Slovakia 8/3 109.500
80 Jozef Bartalos Slovakia 12/3 106.500
81 Mihails Morozovs Latvia 14/4 106.500
82 Marcin Kreft Poland 3/7 106.000
83 Alberto Borsoi Italy 2/2 102.000
84 Mikhail Korotkikh Russia 7/2 100.000
85 Wai Kiat Lee Malaysia 11/8 100.000
86 Sparrow Cheung Hong Kong 8/8 98.000
87 Jussi Nevanlinna Finland 15/1 96.000
88 Francisco Rodrigues Portugal 1/2 93.000
89 Simeon Naydenov Bulgaria 2/7 86.500
90 Viktor Kovachev Bulgaria 6/1 86.500
91 Yorane Kerignard France 14/3 83.000
92 Paolo Pellegrini Italy 4/5 82.500
93 Nicholas Di Paolo Italy 15/5 79.500
94 Pedro Marques Portugal 12/4 76.500
95 Ang Li China 3/8 76.000
96 Ran Shahar Israel 6/5 74.500
97 Jan Ramik Czech Republic 2/8 73.000
98 Foeke Deinum Netherlands 11/3 70.500
99 Giuliano Bendinelli Italy 12/2 70.000
100 Abdullah Turan Germany 11/2 68.500
101 Xixiang Luo China 9/5 68.000
102 Boyan Asenov Bulgaria 7/1 65.500
103 Abbas Moradi Canada 9/6 65.000
104 Mateusz Zbikowski UK 12/7 62.500
105 Jun Park Korea 14/1 59.000
106 John Field UK 9/7 54.500
107 Laurent Patroni
Kapcsolódó cikkek

0 hozzászólás