Mint arról beszámoltunk, január 17-én elindult az Aussie Millions 2018. Összesen 26 event található a programban, a nevezési díj AU$1.150 és AU$100.000 között mozog. Az első event mindjárt egy kiemelt verseny volt, az AU$1.150 nevezési díjú Opening Event, garantált AU$1.000.000 díjazással, de mivel ezen több Flightot is rendeztek, nem itt osztották ki az első aranygyűrűt, hanem a második eventen, vagyis az AU$2.500 HORSE-on, Salvatore Ribbera nyert.
Azóta több event véget ért, egészen pontosan az első hét. Két klasszis is nyert, Chance Kornuth az A$1.150 NLHE - Six Maxon, a kevert játék specialista Richard Ashby pedig az A$2.500 8-Game Mixden győzött.
Közel járt a győzelemhez az osztrák klasszis, Thomas Mühlöcker is, az A$1.150 NLHE - Shot Clock Shootouton végzett 2. helyen.
Az Aussie Millions 2018 eddigi eredményei:
A$ 1,025 + 125 No Limit Hold'em - Opening Event (Event #1):
1. Benedikt Eberle - A$315.295 ($250.897)
2. Michael Adamo - A$194,690 ($154.925)
3. Ben Jee - A$115,875 ($92,208)
4. James Bills - A$83,715 ($66,617)
5. Jeron Tan - A$56,755 ($45,163)
6. Benjamin Richardson - A$40,990 ($32,618)
7. Davor Derek - A$34,685 ($27,601)
8. Mai Ha - A$29,955 ($23,837)
9. Glen Swalling - A$25,230 ($20,077)
A$ 2,250 + 250 H.O.R.S.E. (Event #2):
1. Salvatore Ribbera - A$39,700 ($31,662)
2. Greg Cook - A$25,355 ($20,222)
3. Christopher Bolek - A$16,535 ($13,187)
4. Jarred Graham - A$12,125 ($9,670)
5. Richard Ashby - A$8,825 ($7,038)
6. Mark Betts - A$7,710 ($6,149)
A$ 1,025 + 125 No Limit Holdem - Shot Clock Shootout (Event #3):
1. Jason Brown - A$49,200 ($39,398)
2. Thomas Mühlöcker - A$32,475 ($26.005)
3. Craig Landry - A$20,670 ($16,552)
4. Harold Schmidt - A$16,735 ($13,401)
5. Vasco Zapantzis - A$13,285 ($10,638)
6. Hon Cheong Lee - A$10,825 ($8,668)
7. Keita Koyama - A$8,860 ($7,095)
8. Yang Zhang - A$6,890 ($5,517)
9. Paul Hockin - A$4,920 ($3,940)
A$ 1,025 + 125 Pot Limit Omaha (Event #4):
1. Andrew Locke - A$69,140 ($55,248)
2. Chuyue Cui - A$44,390 ($35,471)
3. Gerald Karlic - A$28,385 ($22,682)
4. Antonis Kambouroglou - A$22,560 ($18,027)
5. Nipun Java - A$17,035 ($13,612)
6. David Wang - A$13,825 ($11,047)
7. Brett King - A$10,920 ($8,726)
8. Weng Wong - A$8,735 ($6,980)
9. Rody Kaka - A$6,985 ($5,581)
A$ 1,025 + 125 No Limit Holdem - Mix Max (Event #5):
1. Bas de Laat - A$72,155 ($57,658)
2. Adam Agresta - A$47,475 ($37,937)
3. Michael Gathy - A$23,740 ($18,970)
4. Terry Schumacher - A$23,740 ($18,970)
5. Yu Kurita - A$9,860 ($7,879)
6. Alexander Rodriguez - A$9,860 ($7,879)
7. Lachlan Dykes - A$9,860 ($7,879)
8. Yibo Song - A$9,860 ($7,879)
A$ 1,025 + 125 No Limit Holdem - Six Max (Event #6):
1. Chance Kornuth - A$134,850 ($107,925)
2. Christopher Soyza - A$84,280 ($67,452)
3. Panayotis Flourentzoo - A$52,100 ($41,697)
4. Casey Kastle - A$39,230 ($31,397)
5. Paul Hockin - A$26,975 ($21,589)
6. Scott Sanders - A$21,455 ($17,171)
7. Human Ghanbarinojehdeh - A$17,470 ($13,982)
8. David Stonehouse - A$14,710 ($11,773)
9. Steve Karn - A$12,260 ($9,812)
A$ 2,250 + 250 8-Game Mixed Event (Event #7):
1. Richard Ashby - A$52,720 ($42,104)
2. Walter Treccarichi - A$33,545 ($26,790)
3. Samuel Panzica II - A$22,365 ($17,861)
4. Felipe Ramos - A$17,570 ($14,032)
5. Benny Glaser - A$12,780 ($10,207)
6. Thomas Scholze - A$11,185 ($8,933)
7. Tobias Hausen - A$9,585 ($7,655)
Azóta több event véget ért, egészen pontosan az első hét. Két klasszis is nyert, Chance Kornuth az A$1.150 NLHE - Six Maxon, a kevert játék specialista Richard Ashby pedig az A$2.500 8-Game Mixden győzött.
Közel járt a győzelemhez az osztrák klasszis, Thomas Mühlöcker is, az A$1.150 NLHE - Shot Clock Shootouton végzett 2. helyen.
Az Aussie Millions 2018 eddigi eredményei:
A$ 1,025 + 125 No Limit Hold'em - Opening Event (Event #1):
1. Benedikt Eberle - A$315.295 ($250.897)
2. Michael Adamo - A$194,690 ($154.925)
3. Ben Jee - A$115,875 ($92,208)
4. James Bills - A$83,715 ($66,617)
5. Jeron Tan - A$56,755 ($45,163)
6. Benjamin Richardson - A$40,990 ($32,618)
7. Davor Derek - A$34,685 ($27,601)
8. Mai Ha - A$29,955 ($23,837)
9. Glen Swalling - A$25,230 ($20,077)
A$ 2,250 + 250 H.O.R.S.E. (Event #2):
1. Salvatore Ribbera - A$39,700 ($31,662)
2. Greg Cook - A$25,355 ($20,222)
3. Christopher Bolek - A$16,535 ($13,187)
4. Jarred Graham - A$12,125 ($9,670)
5. Richard Ashby - A$8,825 ($7,038)
6. Mark Betts - A$7,710 ($6,149)
A$ 1,025 + 125 No Limit Holdem - Shot Clock Shootout (Event #3):
1. Jason Brown - A$49,200 ($39,398)
2. Thomas Mühlöcker - A$32,475 ($26.005)
3. Craig Landry - A$20,670 ($16,552)
4. Harold Schmidt - A$16,735 ($13,401)
5. Vasco Zapantzis - A$13,285 ($10,638)
6. Hon Cheong Lee - A$10,825 ($8,668)
7. Keita Koyama - A$8,860 ($7,095)
8. Yang Zhang - A$6,890 ($5,517)
9. Paul Hockin - A$4,920 ($3,940)
A$ 1,025 + 125 Pot Limit Omaha (Event #4):
1. Andrew Locke - A$69,140 ($55,248)
2. Chuyue Cui - A$44,390 ($35,471)
3. Gerald Karlic - A$28,385 ($22,682)
4. Antonis Kambouroglou - A$22,560 ($18,027)
5. Nipun Java - A$17,035 ($13,612)
6. David Wang - A$13,825 ($11,047)
7. Brett King - A$10,920 ($8,726)
8. Weng Wong - A$8,735 ($6,980)
9. Rody Kaka - A$6,985 ($5,581)
A$ 1,025 + 125 No Limit Holdem - Mix Max (Event #5):
1. Bas de Laat - A$72,155 ($57,658)
2. Adam Agresta - A$47,475 ($37,937)
3. Michael Gathy - A$23,740 ($18,970)
4. Terry Schumacher - A$23,740 ($18,970)
5. Yu Kurita - A$9,860 ($7,879)
6. Alexander Rodriguez - A$9,860 ($7,879)
7. Lachlan Dykes - A$9,860 ($7,879)
8. Yibo Song - A$9,860 ($7,879)
A$ 1,025 + 125 No Limit Holdem - Six Max (Event #6):
1. Chance Kornuth - A$134,850 ($107,925)
2. Christopher Soyza - A$84,280 ($67,452)
3. Panayotis Flourentzoo - A$52,100 ($41,697)
4. Casey Kastle - A$39,230 ($31,397)
5. Paul Hockin - A$26,975 ($21,589)
6. Scott Sanders - A$21,455 ($17,171)
7. Human Ghanbarinojehdeh - A$17,470 ($13,982)
8. David Stonehouse - A$14,710 ($11,773)
9. Steve Karn - A$12,260 ($9,812)
A$ 2,250 + 250 8-Game Mixed Event (Event #7):
1. Richard Ashby - A$52,720 ($42,104)
2. Walter Treccarichi - A$33,545 ($26,790)
3. Samuel Panzica II - A$22,365 ($17,861)
4. Felipe Ramos - A$17,570 ($14,032)
5. Benny Glaser - A$12,780 ($10,207)
6. Thomas Scholze - A$11,185 ($8,933)
7. Tobias Hausen - A$9,585 ($7,655)