Frissítve: 2025. febr. 12. 23:59:00
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | +1 | o*i*k* | €1000 | 212,230 |
2 | +1 | D*n*y*u*o*r* | €750 | 190,200 |
3 | +2 | 0*l*p*x* | €500 | 169,350 |
4 | ~ | 1*t*b*e* | €400 | 152,750 |
5 | -4 | p*y*y | €300 | 141,720 |
Frissítve: 2025. márc. 2. 23:59:00
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | +4 | o*i*k* | €1000 | 242,420 |
2 | +1 | 0*l*p*x* | €750 | 237,670 |
3 | -2 | h*a*t*e*s | €500 | 204,950 |
4 | +3 | 1*3*7* | €400 | 179,475 |
5 | -3 | D*n*y*u*o*r* | €300 | 177,000 |
Frissítve: 2025. márc. 25. 23:59:00
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ~ | T*m*C*t | $565 | 3,767 |
2 | ~ | w*l*e*n*t*i* | $350 | 2,954 |
3 | ~ | D*.*e*w*y | $250 | 2,129 |
4 | ~ | P*y*h*d*l*6 | $200 | 1,739 |
5 | ~ | I*M*O*K | $200 | 1,713 |
Frissítve: 2025. márc. 9. 23:59:00
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | +1 | 0*l*p*x* | €1000 | 261,150 |
2 | -1 | 1*3*7* | €750 | 213,800 |
3 | ~ | o*i*k* | €500 | 190,367 |
4 | +5 | D*n*y*u*o*r* | €400 | 138,220 |
5 | -1 | 1*t*b*e* | €300 | 128,600 |
Frissítve: 2025. márc. 16. 23:59:00
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | +1 | o*i*k* | €1000 | 168,862 |
2 | +3 | 1*3*7* | €750 | 161,710 |
3 | +6 | 0*l*p*x* | €500 | 150,005 |
4 | -1 | s*i*J*d*R*t*r*s | €400 | 126,912 |
5 | -4 | p*y*y | €300 | 123,200 |
Frissítve: 2025. márc. 23. 23:59:00
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | +4 | o*i*k* | €1000 | 160,307 |
2 | +4 | 0*l*p*x* | €750 | 136,850 |
3 | -1 | p*y*y | €500 | 136,275 |
4 | -3 | P*E*L*5*5 | €400 | 131,600 |
5 | +3 | r*d*y*z | €300 | 114,785 |
Frissítve: 2025. márc. 25. 23:59:00
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 |
|
1*3*7* | €1000 | 100,400 |
2 |
|
0*l*p*x* | €750 | 83,000 |
3 |
|
p*y*y | €500 | 74,050 |
4 |
|
o*i*k* | €400 | 61,100 |
5 |
|
D*n*y*u*o*r* | €300 | 57,200 |
Frissítve: 2025. márc. 25. 23:59:00
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ~ | I*S*K*L*S*T*O | $275 | 2,378 |
2 | ~ | M*B*J*C* | $30 | 441 |
3 | ~ | F*N*O*I*A*I*L | $30 | 363 |
4 | +2 | S*A*I*O*E*L* | $15 | 283 |
5 | ~ | S*M*P*1*8* | $15 | 258 |
Frissítve: 2025. márc. 23. 23:59:00
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ~ | A*E*A*D*O*A | €5000 | 228,061 |
2 | ~ | T*o*a* * | €2350 | 124,852 |
3 | ~ | M*r*i* * | €1200 | 73,762 |
4 | ~ | B*R*A*R | €860 | 48,121 |
5 | ~ | a*e*a*d*r*F | €700 | 37,452 |
Az exkluzív promóciókon kizárólag azok a játékosok vehetnek részt, akik az adott terembe a Póker Akadémia oldalán keresztül regisztráltak.
Minden esetben a terem által szolgáltatott adatok alapján kerül megállapításra a sorrend.
A PókerAkadémia fenntartja a jogot, hogy a promóciókat bármikor visszavonja.