Stefan Jedlicka
A tornát, a döntő asztalt végig domináló, Stefan Jedlicka nyerte. Niki Jedlicka testvére szintén egy nagyon tehetséges és sikeres torna játékos. A 80+R versenyen éppen ő ejtett ki engem is. Másnap röviden beszéltem vele, hogy hogyan sikerült a verseny vége. Akkor egy kicsit csalódottan közölte, hogy két merész húzása nem túl jól sikerült, és sajnos csak a 13. helyen végzett. Az utolsó 4 játékos kiegyezett egy zsetonarányos dealben. Az akkor toronymagasan vezető Steffan Jedlicka vihette haza a legtöbb pénzt. A játékosok helyezéseit illetve nyereményeit a cikk alján található táblázatban találjátok.
A fesztivál ma is folytatódik. Ma a 200€ + unlimited rebuy verseny kerül megrendezésre. Sok sikert kívánunk a rengeteg Bécsben tartózkodó magyar játékosnak!
1. | Stefan Jedlicka | Ausztria | € 30.980 (€ 24.500) |
2. | Péter Turmetzer | Magyarország | € 15.900 (€ 15.200) |
3. | Jan Bendik | Szlovákia | € 9.350 (€ 11.850) |
4. | Konstantin Bücherl | Németország | € 6.920 (€ 11.600) |
5. | Bari Duran | Törökország | € 5.610 |
6. | Ioh Hith | Románia | € 4.670 |
7. | Perica Bukara | Németország | € 3.740 |
8. | Alex Leviev | Ausztria | € 2.800 |
9. | Yoram Ayad | Izrael | € 1.870 |
10. | Wolfgang Foglar | Ausztria | € 1.490 |
11. | Petr Hlavacek | Csehország | € 1.490 |
12. | Anatoliy Gurtovoy | Magyarország | € 1.490 |
13. | Tamás Gyurics | Magyarország | € 1.300 |
14. | Balázs Micsinay (RUIB) | Magyarország | € 1.300 |
15. | Joe Gualtier | Kanada | € 1.300 |
16. | István Novák | Magyarország | € 1.120 |
17. | Rainer Rapp | Ausztria | € 1.120 |
18. | Friedrich Land | Ausztria | € 1.120 |
Élő pókerversenyek