Az $5.000-os rake race kifizetési struktúrája:
Helyezés | Nyeremény | Helyezés | Nyeremény |
1. | $800 | 26. | $40 |
2. | $600 | 27. | $40 |
3. | $500 | 28. | $40 |
4. | $400 | 29. | $40 |
5. | $300 | 30. | $40 |
6. | $250 | 31. | $30 |
7. | $200 | 32. | $30 |
8. | $180 | 33. | $30 |
9. | $140 | 34. | $30 |
10. | $100 | 35. | $30 |
11. | $100 | 36. | $30 |
12. | $80 | 37. | $30 |
13. | $80 | 38. | $30 |
14. | $60 | 39. | $30 |
15. | $60 | 40. | $30 |
16. | $50 | 41. | $20 |
17. | $50 | 42. | $20 |
18. | $50 | 43. | $20 |
19. | $50 | 44. | $20 |
20. | $50 | 45. | $20 |
21. | $40 | 46. | $20 |
22. | $40 | 47. | $20 |
23. | $40 | 48. | $20 |
24. | $40 | 49. | $20 |
25. | $40 | 50. | $20 |
- A rake race-en azok a játékosok vehetnek részt, akik ezen a linken keresztül regisztrálnak a terembe.
- A rake race-en kizárólag a Póker Akadémia és az Pokerheaven néhány partner oldalának játékosai vehetnek részt.
- A rake race-re a Player Zone-on belül jelentkezni kell!
- A rake race a terem mindkét hálózatában fut. Az Ongame és az IPN rake is számít.
- A verseny időtartama: 2013. szeptember 1-30.
- A sorrend a termelt rake alapján kerül megállapításra.
- Az aktuális sorrendet rendszeresen frissítjük a rake race aloldalon
Pokerheaven terembemutató és regisztráció
Pokerheaven fórumtopik