Fődíj:
15% rakeback
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: rake chase
időtartam: 2024. 11. 01. - 2024. 11. 30.
1$ rake = 1pont
fődíj: 15% rakeback
kifizetés: A chase befejeztét követő hónap 15-ig.
kifizetés módja: RedStar játékos számla
A RedStar Poker novemberben egy akár 15% cashbacket biztosító exkluzív Rake Chase-t rendez a PókerAkadémia játékosainak! A chase mellett élvezhetitek még a terem 200% max. €1700-os első befizetési bónuszát. Emellett elérhető még az akár 35% flat rakeback és a központi promóciók is a terem kedvelői számára.
Figyelem! A race nyereményekre való jogosultsághoz szükséges, hogy a RedStar Poker felhasználónevet (login nevet) a Pókerakadémiás profilotokhoz hozzáadjátok. Ezt az alábbbi "Add meg RedStar Poker nevedet!" gombra kattintva tudjátok megtenni.
Pont | Díj |
---|---|
20000 | $3000 |
17500 | $2250 |
15000 | $1950 |
12500 | $1600 |
10000 | $1250 |
9000 | $1125 |
8000 | $1000 |
7000 | $875 |
6500 | $815 |
6000 | $750 |
5500 | $690 |
5000 | $625 |
4500 | $565 |
4000 | $500 |
3500 | $350 |
3000 | $300 |
2500 | $250 |
2000 | $200 |
1750 | $175 |
1500 | $150 |
1250 | $125 |
1000 | $100 |
800 | $80 |
650 | $65 |
500 | $50 |
350 | $35 |
200 | $20 |
100 | $10 |
# | Játékos | Díj | Várható | Státusz | rake | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | m*r*o*o*o*1* | $200 | $750 | OK | 2,245 |
2 | -1 | K*n*u*e*t*s | $100 | $250 | OK | 1,014 |
3 | ~ | o*g*a*l*r | $100 | $250 | OK | 1,010 |
4 | ~ | P*y*h*d*l*6 | $50 | $150 | OK | 613 |
5 | ~ | L*r*e*1*8* | $50 | $125 | OK | 549 |
6 | +1 | C*r*B*a* | $50 | $125 | OK | 537 |
7 | +7 | d*n*p*n*c*2 | $50 | $125 | OK | 508 |
8 | -2 | T*m*C*t | $35 | $100 | 398 | |
9 | ~ | e*s*k*l*e* | $20 | $80 | OK | 344 |
10 | +6 | B*s*v*c* | $20 | $65 | 240 | |
11 | +36 | R*i*g*o*t | $20 | $50 | OK | 235 |
12 | +1 | k*r*s*t*m* | $20 | $50 | OK | 213 |
13 | -2 | B*r*e*R* | $20 | $50 | OK | 213 |
14 | -6 | M*b*e*t*o* | $20 | $50 | OK | 213 |
15 | -5 | C*a*8* | $10 | $50 | OK | 192 |
16 | +1 | P*u*e* | $10 | $35 | OK | 183 |
17 | +3 | D*n*i*g*t*o* | $10 | $35 | OK | 182 |
18 | -3 | 1*0*2* | $10 | $35 | OK | 169 |
19 | -7 | Z*l*e*2* | $10 | $20 | OK | 122 |
20 | +23 | T*0*a*8* | $10 | $20 | OK | 122 |
21 | +9 | s*o*i*a* | - | $20 | OK | 97 |
22 | -3 | m*8*H*N | - | $20 | OK | 73 |
23 | h*g*e*e*o* | - | $10 | 72 | ||
24 | -3 | b*a*c*8* | - | $10 | OK | 54 |
25 | -3 | J*o*a*i*o | - | $10 | OK | 45 |
26 | -8 | Z*c*h*o*i* | - | $10 | OK | 37 |
27 | -2 | t*i*l*9*0 | - | - | OK | 36 |
28 | +7 | f*t*s*a* | - | - | OK | 35 |
29 | -5 | D*m*s*0* | - | - | 34 | |
30 | -7 | R*B*A*C*1* | - | - | OK | 30 |
31 | +8 | N*n*i*a*s*8* | - | - | OK | 26 |
32 | -3 | A*P | - | - | OK | 20 |
33 | ~ | I*k*P*l | - | - | 20 | |
34 | -3 | C*p*a*n*u*a* | - | - | OK | 20 |
35 | -8 | d*s*f*d*b | - | - | OK | 19 |
36 | -8 | b*g*0* | - | - | OK | 17 |
37 | -11 | i*m*n*k* | - | - | OK | 15 |
38 | -6 | p*o*a*s* | - | - | OK | 12 |
39 | K*t*o*r | - | - | OK | 11 | |
40 | -6 | R*n*o* | - | - | OK | 8 |
41 | +14 | H*n*e*h*n*o* | - | - | OK | 7 |
42 | D*m*e*K*n* | - | - | OK | 7 | |
43 | -5 | P*k*r*l*n*o | - | - | OK | 7 |
44 | +1 | v*n*a*a | - | - | OK | 6 |
45 | -9 | i*a* | - | - | OK | 6 |
46 | -9 | r*o*i*8*0* | - | - | OK | 5 |
47 | -5 | c*a*s*1*3 | - | - | OK | 5 |
48 | -8 | G*r*h*9*0 | - | - | 3 | |
49 | -8 | k*i*t*f*6*6 | - | - | OK | 2 |
50 | B*g*e*e*7*7 | - | - | 2 | ||
51 | -5 | B*c*a*o*o*a | - | - | OK | 2 |
52 | -8 | a*d*a*k*1* | - | - | 2 | |
53 | +41 | h*k*s*o* | - | - | OK | 2 |
54 | -6 | t*e*e*i*d*y | - | - | 2 | |
55 | B*a*e*s*a*i | - | - | OK | 1 | |
56 | -7 | P*p*e*o*i* | - | - | OK | 1 |
57 | -7 | S*M*P*8* | - | - | OK | 1 |
58 | +8 | s*u*s | - | - | OK | 1 |
59 | +5 | N*G*F*S* | - | - | OK | 1 |
60 | -8 | B*l*i*6* | - | - | 1 | |
61 | ~ | E*e*g*l | - | - | OK | 1 |
62 | -4 | L*x*r* | - | - | 1 | |
63 | +2 | B*l*n*P*S | - | - | 1 | |
64 | -13 | C*u*i*u*i*8* | - | - | 1 | |
65 | -12 | E*r*r | - | - | 1 | |
66 | -12 | a*j*n*s | - | - | 0 | |
67 | -10 | K*s*e*y*o*b | - | - | OK | 0 |
68 | -12 | L*d*p*k*r*0 | - | - | 0 | |
69 | i*t*n*e*e*7 | - | - | 0 | ||
70 | -3 | a*d*r*a | - | - | OK | 0 |
71 | -12 | K*n* | - | - | OK | 0 |
72 | +19 | M*d*f* | - | - | 0 | |
73 | -13 | A*o*z*6 | - | - | OK | 0 |
74 | -12 | R*n*o*L*l | - | - | OK | 0 |
75 | -12 | 2*0*7*4*5* | - | - | 0 | |
76 | -5 | b*s*i*r*7 | - | - | OK | 0 |
77 | +20 | s*m*z*b* | - | - | OK | 0 |
78 | +5 | D*v*1* | - | - | OK | 0 |
79 | -11 | E*s*i | - | - | OK | 0 |
80 | -11 | n*l*m*8*0* | - | - | 0 | |
81 | -8 | 7*R*I*3*E* | - | - | OK | 0 |
82 | -12 | r*s*y*4 | - | - | OK | 0 |
83 | -5 | S*b*a*i*e*9 | - | - | OK | 0 |
84 | -12 | A*f*a*u* | - | - | OK | 0 |
85 | ~ | t*n*o*0 | - | - | OK | 0 |
86 | E*I*k*o*i | - | - | OK | 0 | |
87 | -3 | N*u*r*c | - | - | OK | 0 |
88 | s*n*1*0* | - | - | 0 | ||
89 | -14 | s*m*2* | - | - | OK | 0 |
90 | +13 | o*t*r*a*2 | - | - | OK | 0 |
91 | -17 | p*g*6 | - | - | OK | 0 |
92 | +12 | L*w*s*b* | - | - | OK | 0 |
93 | -11 | t*a*c*l*9* | - | - | OK | 0 |
94 | -18 | n*r*i*5* | - | - | OK | 0 |
95 | D*n*a*o | - | - | OK | 0 | |
96 | -8 | w*e*e*s*o*e* | - | - | OK | 0 |
97 | -16 | B*e*u* | - | - | 0 | |
98 | -6 | A*t*s*k* | - | - | OK | 0 |
99 | 6*6*l*y*r*6* | - | - | OK | 0 | |
100 | -23 | t*m*v*s | - | - | OK | 0 |
101 | -22 | s*d*a*6*6 | - | - | OK | 0 |
102 | -22 | e*C*p*a*n | - | - | OK | 0 |
103 | +13 | c*e*t*o | - | - | OK | 0 |
104 | +3 | T*r*h*r* | - | - | OK | 0 |
105 | -18 | r*y*l*v*r | - | - | OK | 0 |
106 | +6 | j*h*d*e*3 | - | - | 0 | |
107 | -9 | i*r*a*o* | - | - | OK | 0 |
108 | -22 | z*v*k* | - | - | OK | 0 |
109 | -20 | r*c*u*3* | - | - | 0 | |
110 | -20 | 2*F*T*L*2* | - | - | OK | 0 |
111 | -15 | J*r*y*6* | - | - | OK | 0 |
112 | -19 | J*s*1*o*e*r* | - | - | OK | 0 |
113 | -18 | h*n*i*2* | - | - | 0 | |
114 | -14 | P*o*B*t*m*r* | - | - | 0 | |
115 | -10 | W*r*s*o*p | - | - | OK | 0 |
116 | -10 | F*r*k*a*9* | - | - | OK | 0 |
117 | -18 | L*p*t*e*a | - | - | OK | 0 |
118 | s*e*d*a*1*4* | - | - | OK | 0 | |
119 | -18 | f*g*7*0 | - | - | OK | 0 |
120 | -10 | b*k*p*r | - | - | OK | 0 |
121 | -19 | t*t*9*7 | - | - | OK | 0 |
122 | -8 | S*i*o*f*e*m | - | - | 0 | |
123 | -6 | f*o*b*y*9*5 | - | - | OK | 0 |
124 | F*a*w*i*e*3 | - | - | OK | 0 | |
125 | -17 | K*s*s*v* | - | - | OK | 0 |
126 | -17 | H*r*y*o*t*r | - | - | 0 | |
127 | -16 | c*u*s*r*0*1 | - | - | OK | 0 |
128 | -15 | N*t*y | - | - | OK | 0 |
129 | d*v*s*a*o*6 | - | - | 0 | ||
130 | -15 | r*k*a*n* | - | - | OK | 0 |
131 | M*r*a* | - | - | 0 | ||
132 | f*g*r*1* | - | - | OK | 0 | |
133 | E*y*m*e* | - | - | OK | 0 | |
134 | A*a*z*z* | - | - | OK | 0 | |
135 | F*l*j*i | - | - | 0 |
RedStar Poker : 2024-11_11_17
Betsson Poker : 2024-11
PokerKing : 2024-11