Összdíjazás:
15000€
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: cash race
időtartam: 2019. 11. 16. - 2019. 11. 30.
1$ rake = 25pont
összdíjazás: 15000€
kifizetés: lásd lentebb
kifizetés módja: lásd lentebb
A Betfair Poker novemberben egy €30,000 shared race-t szervez, melyen minden játékos részt vehet, függetlenül attól, hogy milyen téten és milyen játékformulát játszik. A race-el párhuzamosan igénybe vehető a további fix 35% visszatérítést biztosító VIP rendszer is!
# | Játékos | Díj | Státusz | pont | |
---|---|---|---|---|---|
1 | c*a*o*l*i | €1500 | 166,389 | ||
2 | s*i*i*g*8 | €1300 | 155,685 | ||
3 | a*a*c*y*1* | €1000 | 133,991 | ||
4 | g*l*a*d*r | €800 | 108,399 | ||
5 | S*c*X*I | €600 | 89,703 | ||
6 | I*P*T | €500 | 82,309 | ||
7 | R*V*R*O*D*2 | €400 | 81,685 | ||
8 | f*s*h*w*e* | €300 | 81,370 | ||
9 | S*C*U*S*M*R*1 | €250 | 75,443 | ||
10 | B*y* | €240 | 70,111 | ||
11 | N*E*o*L*f* | €220 | 69,278 | ||
12 | G*0*0* | €200 | 67,762 | ||
13 | s*f*t | €180 | 64,199 | ||
14 | p*o*c*f*v* | €160 | 60,806 | ||
15 | m*m*s*t*a | €160 | 59,523 | ||
16 | F*r*e*i*e* | €160 | 55,073 | ||
17 | K*n*M*d*s | €150 | 52,973 | ||
18 | M*s*e*S*e*d | €150 | 52,143 | ||
19 | s*a*k*i*h*8* | €150 | 49,928 | ||
20 | L*e*o*a*N*e*e* | €150 | 45,483 | ||
21 | t*n*R*R*a*s | €140 | 45,185 | ||
22 | r*f*s*t*6* | €130 | 44,564 | ||
23 | V*r*O*d*a*t*r | €130 | 41,573 | ||
24 | c*v*z*a*o* | €130 | 40,762 | ||
25 | g*t*v*r*e*e*1* | €130 | 40,742 | ||
26 | A*e*o*B*Z* | €120 | 40,545 | ||
27 | B*b*y*a | €120 | 40,387 | ||
28 | S*r*o*S*g* | €120 | OK | 39,518 | |
29 | H*1*m*n | €120 | 38,098 | ||
30 | n*t*0*3 | €120 | 37,732 | ||
31 | R*S*i*l*A*L*N | €110 | 37,071 | ||
32 | m*l*a*u*i | €110 | 36,960 | ||
33 | S*r*a* | €110 | 36,423 | ||
34 | L*c*y*e*l*w*o* | €110 | 35,945 | ||
35 | N*T*0*A* | €110 | 34,897 | ||
36 | O*e*r*e*i*k*t | €100 | 34,151 | ||
37 | E*w*r*K*n*e* | €100 | 33,670 | ||
38 | d*a*e*g*l*e*8* | €100 | 33,644 | ||
39 | W*k*G*e*n*o*d | €100 | 32,767 | ||
40 | T*o*l*n*l* | €100 | 32,200 | ||
41 | A*i*a*o*n | €80 | 30,018 | ||
42 | L*t*e*i* | €80 | 29,010 | ||
43 | T*e*e*i*h*2 | €80 | 28,955 | ||
44 | X*r*i*r*e | €80 | 28,735 | ||
45 | A*K*B*F | €80 | 28,733 | ||
46 | b*l*n*e*0* | €70 | 28,675 | ||
47 | D*n*e*K*n* | €70 | 28,390 | ||
48 | A*H*t*a* | €70 | 28,012 | ||
49 | L*c*y*w*n*7* | €70 | 27,904 | ||
50 | S*e*l*a*l*s | €70 | 27,784 | ||
51 | C*o*v* | €60 | 27,617 | ||
52 | m*v*i*k*k* | €60 | 27,476 | ||
53 | N*c*a*O*t*e*o*s | €60 | 26,610 | ||
54 | A*e*e*e*t*r | €60 | 25,926 | ||
55 | P*h*m*7* | €60 | 25,273 | ||
56 | B*h*l*t*H | €50 | 25,023 | ||
57 | A*j*l*a*8 | €50 | 24,806 | ||
58 | J*n*t*a*C*r*i* | €50 | 24,741 | ||
59 | T*e*v*r*e* | €50 | 24,681 | ||
60 | R*x*a*s*5*1 | €50 | 24,383 | ||
61 | X*n*Q*e*n | €40 | 23,935 | ||
62 | e*h*r*u*A* | €40 | 23,765 | ||
63 | Z*e*i*m*n | €40 | 23,672 | ||
64 | m*g*i*o* | €40 | 23,433 | ||
65 | A*l*n*a*b*e* | €40 | 22,810 | ||
66 | M*b*l*G* | €35 | 22,316 | ||
67 | i*e*y*u*a*f*l* | €35 | 22,164 | ||
68 | u*e*t*l*e* | €35 | 22,073 | ||
69 | M*k*s*a*m | €35 | 21,696 | ||
70 | c*a*s*c | €30 | 21,380 | ||
71 | J*h*P*l*y | €30 | 20,478 | ||
72 | F*n*x*n*4 | €30 | 20,403 | ||
73 | G*a*s*o*r*r* | €30 | 20,359 | ||
74 | b*Z*O*a*g*r*o | €30 | 20,248 | ||
75 | U*U*O*a*l*h | €30 | 20,109 | ||
76 | C*L*A*L*N*O* | €30 | 20,027 | ||
77 | C*p*o*d*e*2* | €30 | 20,017 | ||
78 | f*t*o*y*2* | €30 | 19,167 | ||
79 | R*c*E*S*1*T*s* | €30 | 19,130 | ||
80 | p*o*o*n*b*i*t*r* | €30 | 19,069 | ||
81 | E*e*a*9*7*e*a*u* | €30 | 19,002 | ||
82 | v*l*i*r*n*s*m*r | €30 | 19,000 | ||
83 | P*p*p*g*y*a*k | €30 | 18,689 | ||
84 | T*s*y*a* | €30 | 18,574 | ||
85 | f*g*y* | €30 | 18,255 | ||
86 | K*r*z | €25 | 17,860 | ||
87 | x*h*I*o*c*a* | €25 | 17,850 | ||
88 | B*m*e*F*s* | €25 | 17,054 | ||
89 | r*i*b*w*l*n*4* | €25 | 17,035 | ||
90 | C*d*l*e*C*b*a | €25 | 16,994 | ||
91 | m*r*i*a | €25 | 16,928 | ||
92 | A*v*c*i*n | €25 | 16,907 | ||
93 | b*r*z*n*e*8* | €25 | 16,899 | ||
94 | h*r*j*m*s*n | €25 | 16,741 | ||
95 | 4*M*i*h | €25 | 16,704 | ||
96 | k*n*1*d*m*n*s | €20 | 16,317 | ||
97 | k*r*i*9*9 | €20 | 16,277 | ||
98 | 5*5*n*o*D*g*5*5 | €20 | 16,244 | ||
99 | n*t*n*o | €20 | 15,861 | ||
100 | 1*6*8*4 | €20 | 15,858 | ||
101 | L*c*y*s*K*7* | €20 | 15,757 | ||
102 | O*t*M*s | €20 | 15,730 | ||
103 | S*i*i*5* | €20 | 15,460 | ||
104 | F*s*O*C*k* | €20 | 15,438 | ||
105 | N*r*M* | €15 | 15,334 | ||
106 | B*A*i*e*9*5 | €15 | 15,245 | ||
107 | l*r*l*v*n* | €15 | 15,044 | ||
108 | C*e*r*e*e* | €15 | 15,030 | ||
109 | b*e*l*n*5* | €15 | 14,370 | ||
110 | I*e*y*u*h*n* | €15 | 14,359 | ||
111 | s*a*d*s* | €15 | 14,318 | ||
112 | 5*1*8*1* | €15 | 14,154 | ||
113 | z*z*v | €15 | 13,667 | ||
114 | A*w*y*w*n* | €15 | 13,568 | ||
115 | j*k*r*w*s* | €15 | 13,351 | ||
116 | R*m*e*s*s | €15 | 13,260 | ||
117 | L*c*y*u* | €15 | 13,224 | ||
118 | T*Y*E*3* | €15 | 13,219 | ||
119 | P*p*i*C*l* | €15 | 13,216 | ||
120 | K*O*L*X* | €15 | 13,195 | ||
121 | e*m*n* | €15 | 13,146 | ||
122 | x*S*N*S*E*9* | €15 | 13,136 | ||
123 | G*0*L* | €15 | 12,988 | ||
124 | l*r*I*v*n* | €15 | 12,650 | ||
125 | c*l*n*l*r*n*e*9 | €15 | 12,646 | ||
126 | p*a*a*h | €15 | 12,502 | ||
127 | M*d*o*T*n*e*8* | €10 | 12,440 | ||
128 | P*a*e*7*4*9* | €10 | 12,253 | ||
129 | b*u*b*u*1*6* | €10 | 12,137 | ||
130 | P*n*y*i*e*7 | €10 | 12,105 | ||
131 | v*n*i*u*x | €10 | 11,990 | ||
132 | p*a*N*t*l* | €10 | 11,911 | ||
133 | V*v*n*h*k*5 | €10 | 11,902 | ||
134 | L*v*S*l*e*1* | €10 | 11,648 | ||
135 | S*i*n*k | €10 | 11,441 | ||
136 | b*t*o*n | €10 | 11,429 | ||
137 | 3*e*t*l*y*r* | €10 | 11,100 | ||
138 | K*s*r*d*e | €10 | 11,099 | ||
139 | r*g*n* | €10 | 11,037 | ||
140 | z*r*a* | €10 | 11,011 | ||
141 | L*d*G*l*n* | €10 | 11,009 | ||
142 | I*i*i*o*t*a*t | €10 | 11,001 | ||
143 | f*u*e*o*3 | €10 | 10,960 | ||
144 | W*z*r* | €10 | 10,938 | ||
145 | n*l*p*k | €10 | 10,826 | ||
146 | C*i*k*l*B*n* | €10 | 10,648 | ||
147 | R*t*o*i*e | €10 | 10,570 | ||
148 | X*e*b*s*l*v*n*X | €10 | 10,481 | ||
149 | T*f*l*a*q*a*e | €10 | 10,419 | ||
150 | H*d*s*l*t*n | €10 | 10,325 | ||
151 | d*o*B*S*n*t*O*B* | €10 | 10,219 | ||
152 | s*f*6*B*n* | €10 | 10,180 | ||
153 | S*o*D*g*n | €10 | 10,159 | ||
154 | i*i*e*k* | €10 | 10,138 | ||
155 | N*s*o*t*e*a*s | €10 | 9,962 | ||
156 | I*A*o*t*o*u*t | €10 | 9,830 | ||
157 | b*t*h*e*6 | €10 | 9,638 | ||
158 | H*r*M*r*h*a* | €10 | 9,573 | ||
159 | M*U*n*i*e | €10 | 9,510 | ||
160 | s*o*s*i | €10 | 9,414 | ||
161 | R*c*N*o*t* | €10 | 9,281 | ||
162 | M*J*D*2*2* | €10 | 9,278 | ||
163 | p*l*c*k* | €10 | 9,247 | ||
164 | c*n*p*t*i*k | €10 | 9,138 | ||
165 | A*m*7* | €10 | 9,117 | ||
166 | c*i*l*e*u* | €10 | 9,020 | ||
167 | L*m*n*c*n* | €10 | 8,979 | ||
168 | M*n*l*c*B*c* | €10 | 8,944 | ||
169 | F*e*J*o*f*e* | €10 | 8,937 | ||
170 | W*n*y*8 | €10 | 8,838 | ||
171 | S*E*s* | €10 | 8,814 | ||
172 | c*e*h*a* | €10 | 8,738 | ||
173 | N*g*t*r*w*e* | €10 | 8,490 | ||
174 | L*i*u*L* | €10 | 8,205 | ||
175 | S*r*a*R*f*g*e | €10 | 7,980 | ||
176 | T*u*T*m*t | €10 | 7,960 | ||
177 | S*e*d*j | €10 | 7,865 | ||
178 | O*e*b*t*v*l*e | €10 | 7,829 | ||
179 | s*a*e*e*s* | €10 | 7,740 | ||
180 | b*b*r*o* | €10 | 7,709 | ||
181 | O*h*k*r*1*3*5 | €10 | 7,619 | ||
182 | F*l*l*l*c*p | €10 | 7,576 | ||
183 | m*u*t*i*M*n | €10 | 7,571 | ||
184 | p*k*n*s*2*0* | €10 | 7,537 | ||
185 | J*u*a*e*k* | €10 | 7,536 | ||
186 | S*n*y*a*0* | €10 | 7,533 | ||
187 | T*p*a*r*K* | €10 | 7,413 | ||
188 | c*o*o*k* | €10 | 7,176 | ||
189 | C*a*s*e*i*n | €10 | 7,112 | ||
190 | B*l*l*e*i*i*h | €10 | 7,052 | ||
191 | F*c*d*d*h*t | €10 | 7,045 | ||
192 | b*b*v*k*0* | €10 | 6,945 | ||
193 | A*t*l*T*e*u*k | €10 | 6,906 | ||
194 | N*t*o*a* | €10 | 6,854 | ||
195 | a*l*p*y | €10 | 6,840 | ||
196 | L*m*M*c*i*e | €10 | 6,759 | ||
197 | B*E*C*n*a*o* | €10 | 6,616 | ||
198 | m*n*k* | €10 | 6,323 | ||
199 | S*u*r*l*P*k*r | €10 | 6,279 | ||
200 | S*h*w*i*E* | €10 | 6,251 | ||
201 | F*o*S*a*e*7 | €10 | 6,225 | ||
202 | m*s*i*n*a* | €10 | 6,181 | ||
203 | g*e*d*g*o* | €10 | 6,180 | ||
204 | N*S*r*e*d* | €10 | OK | 6,098 | |
205 | S*E*L*1*9* | €10 | 5,991 | ||
206 | C*E*H*P*Z*K | €10 | 5,934 | ||
207 | j*e*m*1*e* | €10 | 5,871 | ||
208 | b*r*v*r | €10 | 5,846 | ||
209 | M*H*n*i*k* | €10 | 5,818 | ||
210 | V*m*s*s*4* | €10 | 5,771 | ||
211 | b*o*k*a*n | €10 | 5,655 | ||
212 | M*l*h*a*e*s* | €10 | 5,610 | ||
213 | B*n*t*s | €10 | 5,526 | ||
214 | F*L*E* | €10 | 5,496 | ||
215 | J*q*k*a* | €10 | 5,464 | ||
216 | D*e*m*a*c*e* | €10 | 5,454 | ||
217 | A*t*o*R*f*a*t*o* | €10 | 5,446 | ||
218 | B*C*n*t*n*t*6* | €10 | 5,432 | ||
219 | A*r*a*J*M | €10 | 5,426 | ||
220 | C*o*f*r* | €10 | 5,423 | ||
221 | a*e*k*t*i*c*a | €10 | 5,283 | ||
222 | U*l*i* | €10 | 5,242 | ||
223 | j*i*d*r*0* | €10 | 5,165 | ||
224 | I*a*l*o*r*o* | €10 | 5,152 | ||
225 | p*r*s*4* | €10 | 5,064 | ||
226 | h*r*m*n*m* | €10 | 5,004 | ||
227 | b*4*0*0* | €10 | 4,978 | ||
228 | M*r*i*Z*6 | €10 | 4,970 | ||
229 | 3*6*9*9* | €10 | 4,949 | ||
230 | p*r*e*o*e* | €10 | 4,844 | ||
231 | F*r*a*d*X*X | €10 | 4,826 | ||
232 | H*d*a*i*k | €10 | 4,821 | ||
233 | K*p*a*a* | €10 | 4,821 | ||
234 | S*k*u*v*t*1 | €10 | 4,766 | ||
235 | N*O*O | €10 | 4,626 | ||
236 | T*3*u*l*O* | €10 | 4,594 | ||
237 | t*r*I*G*E*N | €10 | 4,565 | ||
238 | n*e*m*n*y*z*4*e*r | €10 | 4,551 | ||
239 | m*z*u*i* | €10 | 4,550 | ||
240 | S*l*e*r*M*n | €10 | 4,515 | ||
241 | A*o*h*s*0*8 | €10 | 4,509 | ||
242 | a*j*l*i*i*e*a*m* | €10 | 4,495 | ||
243 | D*g*n*i*l* | €10 | 4,488 | ||
244 | K*i*t*f*9* | €10 | 4,454 | ||
245 | K*t*M*a*h* | €10 | 4,394 | ||
246 | K*n*k*9* | €10 | 4,322 | ||
247 | K*m*y*i*t* | €10 | 4,314 | ||
248 | z*z*b*l* | €10 | 4,310 | ||
249 | x*a*n*V*l*n*i*e | €10 | 4,270 | ||
250 | o*l*b*c*e*s | €10 | 4,184 | ||
251 | g*o*m*n | - | 4,182 | ||
252 | H*o*o*i*z | - | 4,111 | ||
253 | g*b*i*l*u | - | 4,095 | ||
254 | n*m*e*1 | - | 4,080 | ||
255 | D*r*o*1* | - | 4,073 | ||
256 | D*n*e*l*1*x | - | 4,060 | ||
257 | z*i*e* | - | 4,008 | ||
258 | k*n*t*t* | - | 3,974 | ||
259 | R*b*d*u* | - | 3,963 | ||
260 | d*0*k*c*e* | - | 3,859 | ||
261 | A*S*G*o* | - | 3,836 | ||
262 | z*v*2 | - | 3,819 | ||
263 | 4*1*1*6*6 | - | 3,817 | ||
264 | R*s*y*r*s*a | - | 3,762 | ||
265 | C*r*t*p | - | 3,714 | ||
266 | t*r*n*u* | - | 3,700 | ||
267 | k*p*i*i*t*r | - | 3,654 | ||
268 | r*n*o*t*r*o* | - | 3,647 | ||
269 | H*s*l*r | - | 3,635 | ||
270 | A*a*o*B*b* | - | 3,625 | ||
271 | R*C*5 | - | 3,604 | ||
272 | Q*e*n*4* | - | 3,603 | ||
273 | M*N*l*L | - | 3,571 | ||
274 | N*t*l*p*e* | - | 3,565 | ||
275 | S*p*r*i*h*0*7 | - | 3,563 | ||
276 | f*o*A*r*c* | - | 3,556 | ||
277 | 0*r*e*y*i*g*0 | - | 3,543 | ||
278 | o*e*a*7*0 | - | 3,520 | ||
279 | H*f*i* | - | 3,519 | ||
280 | p*r*t*c*u*l* | - | 3,491 | ||
281 | O*t*a*c*a*t*r | - | 3,466 | ||
282 | B*t*o*c*i*k*r | - | 3,434 | ||
283 | F*r*o*G* | - | 3,431 | ||
284 | J*s*a*W | - | 3,342 | ||
285 | H*u*e*i*e | - | 3,300 | ||
286 | D*k*i*k | - | 3,297 | ||
287 | Z*r*c*k* | - | 3,252 | ||
288 | C*l*t*a*g* | - | 3,246 | ||
289 | s*r*i*t*0*3 | - | 3,211 | ||
290 | Y*u*D*m*n* | - | 3,140 | ||
291 | F*R*e*a*u*O*r | - | 3,112 | ||
292 | M*0*p*n* | - | 3,081 | ||
293 | 2*0*o*h*o*n* | - | 3,045 | ||
294 | G*h*n | - | 3,034 | ||
295 | O*e*i*l*o*m*r* | - | 2,927 | ||
296 | P*o*t*k*f | - | 2,900 | ||
297 | P*i*e*S*D*a | - | 2,891 | ||
298 | o*e*o*e*d*a*c*m | - | 2,880 | ||
299 | K*B*A* | - | 2,845 | ||
300 | G*n*s*1*8 | - | 2,827 |
RedStar Poker : 2024-12
Betsson Poker : 2024-12
RedStar Poker : 2024-12_23-29