Fődíj:
18% rakeback
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: point chase
időtartam: 2024. 11. 01. - 2024. 11. 30.
1$ rake = 10pont
fődíj: 18% rakeback
kifizetés: A chase befejeztét követő hónap 15-ig.
kifizetés módja: Betsson játékos számla
A Betsson csoport (Betsson, Betsafe, Nordicbet) októberben Rake Chase Special promóciót rendez kizárólag a PókerAkadémia játékosainak! A chase mellett a termek 2.000 eurós első befizetési bónusza, a 30% cashback és a központi promóciók nagyszerű lehetőséget biztosítanak a hálózat híveinek.
Felhívjuk figyelmetek, hogy a Betsson csoport kivonult Magyarországról, így a promócióban résztvevő póker termekbe magyar címmel regisztrált vagy magyar IP címről játszó játékosok nem vehetnek részt.
Pont | Díj |
---|---|
300000 | 5000€ |
250000 | 4100€ |
200000 | 3300€ |
175000 | 2800€ |
150000 | 2350€ |
125000 | 1950€ |
100000 | 1550€ |
80000 | 1200€ |
60000 | 860€ |
50000 | 700€ |
40000 | 550€ |
30000 | 400€ |
20000 | 260€ |
15000 | 190€ |
10000 | 120€ |
5000 | 60€ |
2500 | 30€ |
1500 | 15€ |
1000 | 10€ |
500 | 5€ |
# | Játékos | Díj | Várható | rake | |
---|---|---|---|---|---|
1 | T*o*a* * | €190 | €860 | 15,281 | |
2 | M*r*i* * | €120 | €700 | 10,408 | |
3 | B*R*A*R | €60 | €550 | 8,826 | |
4 | K* *w*n*l | €60 | €400 | 7,597 | |
5 | J*R*E*C | €30 | €260 | 4,704 | |
6 | a*e*a*d*r*F | €30 | €260 | 4,653 | |
7 | J*v*e* * | €30 | €260 | 4,312 | |
8 | A*E* * | €30 | €190 | 3,850 | |
9 | G*N*A*O*S | €30 | €120 | 2,893 | |
10 | P*r*O*a*A | €15 | €120 | 2,461 | |
11 | A*T*N*O*M | €15 | €120 | 2,239 | |
12 | G*R*R* * | €15 | €60 | 1,986 | |
13 | V*?*?*t*r*P*i*r*F | €15 | €60 | 1,626 | |
14 | R*c*r*o*N | €15 | €60 | 1,531 | |
15 | S*R*I* * | €15 | €60 | 1,531 | |
16 | j*e* * | €15 | €60 | 1,529 | |
17 | G*n*a*o*R | €10 | €60 | 1,278 | |
18 | S*?*?*g*o*G | €10 | €60 | 1,100 | |
19 | A*G*L*A | €10 | €60 | 1,085 | |
20 | H*G* * | €5 | €30 | 964 | |
21 | G*o*g* * | €5 | €30 | 869 | |
22 | T*a*o*L | €5 | €30 | 789 | |
23 | A*r*?*?*n*L | €5 | €30 | 769 | |
24 | A*R*?*?* * | €5 | €30 | 697 | |
25 | J*S* *N*O*I* * | €5 | €30 | 650 | |
26 | J*v*e* *n*o*i* * | €5 | €30 | 518 | |
27 | h*n* * | - | €15 | 472 | |
28 | A*e*s*n*r* *a*t*i*s*C | - | €15 | 460 | |
29 | T*n*l* * | - | €15 | 403 | |
30 | P*d*o*G | - | €15 | 397 | |
31 | J*s*e*L | - | €15 | 349 | |
32 | A*t*r* * | - | €15 | 301 | |
33 | T*i*g* * | - | €10 | 292 | |
34 | A*c*r*S | - | €10 | 290 | |
35 | M*t*e*s*S | - | €10 | 288 | |
36 | C*a*l*s*U | - | €10 | 272 | |
37 | A*t*n*o*S | - | €10 | 267 | |
38 | R*d*i*o*T | - | €10 | 263 | |
39 | K*i*a*e*A | - | €10 | 253 | |
40 | C*r*n*i* * | - | €10 | 238 | |
41 | R*G*R*M | - | €10 | 237 | |
42 | L*o*a*d* * | - | €10 | 227 | |
43 | S*m*l* * | - | €10 | 225 | |
44 | W*l*i*n*B | - | €10 | 207 | |
45 | I*o* * | - | €10 | 204 | |
46 | D*r*o*G | - | €5 | 199 | |
47 | D*e*o*S | - | €5 | 190 | |
48 | G*i*h*r*e*P | - | €5 | 190 | |
49 | J*h*n* * | - | €5 | 189 | |
50 | E*t*f*n*B | - | €5 | 186 | |
51 | V*n*?*?*i*s*M | - | €5 | 164 | |
52 | M*c*e* * | - | €5 | 163 | |
53 | J*a* * | - | €5 | 159 | |
54 | A*d*e*L*i* * | - | €5 | 153 | |
55 | C*r*s*i*n*O | - | €5 | 140 | |
56 | J*H*N* * | - | €5 | 121 | |
57 | G*S*A*O*B | - | €5 | 119 | |
58 | R*M*N*A | - | €5 | 117 | |
59 | B*?*?*b*r* *o*?*?*a*V | - | €5 | 114 | |
60 | E*r*k*B | - | €5 | 114 | |
61 | C*i* * | - | €5 | 112 | |
62 | J*s* * | - | €5 | 108 | |
63 | F*l*p* * | - | €5 | 108 | |
64 | R*M*L* * | - | €5 | 108 | |
65 | m*t*e*s*d | - | €5 | 107 | |
66 | A*t*u* *e*n*r*e* * | - | €5 | 106 | |
67 | D*a*t* * | - | €5 | 103 | |
68 | O*c*r*S | - | - | 99 | |
69 | L*i* *i*h*e* * | - | - | 94 | |
70 | ?*?*D*P* * | - | - | 92 | |
71 | R*q*e* *e*e*d* * | - | - | 90 | |
72 | L*i* *e*a*o*F | - | - | 90 | |
73 | M*u*i*i* * | - | - | 90 | |
74 | F*E*E*I*O*M*C*A*O*A | - | - | 88 | |
75 | L*c*a*o*P | - | - | 87 | |
76 | B*u*o*S | - | - | 86 | |
77 | c*r*a* * | - | - | 85 | |
78 | A*o*f* * | - | - | 85 | |
79 | F*r*a*d* * | - | - | 85 | |
80 | M*R*I* *H*A*O*V*E*R* * | - | - | 85 | |
81 | G*S*A*O*F*A*C*S*O*D | - | - | 81 | |
82 | A*b*r*o*S | - | - | 76 | |
83 | J*R*I*C | - | - | 74 | |
84 | R*d*i*o*G*n*a*v*s*P | - | - | 72 | |
85 | R*n*n*D | - | - | 63 | |
86 | A*t* * | - | - | 59 | |
87 | C*i*u* * | - | - | 58 | |
88 | C*c*r* * | - | - | 58 | |
89 | ?*?*d*r*o* * | - | - | 58 | |
90 | R*n*t* * | - | - | 56 | |
91 | V*t*r*H | - | - | 56 | |
92 | v*n*c*u* * | - | - | 54 | |
93 | M*u*i*i* * | - | - | 54 | |
94 | C*i* * | - | - | 49 | |
95 | R*Z*N*L*O*F | - | - | 47 | |
96 | D*a*t* *u*o*R | - | - | 45 | |
97 | A*d*e* * | - | - | 45 | |
98 | G*s*a*o*S | - | - | 45 | |
99 | F*l*p* * | - | - | 45 | |
100 | A*t*n*o*S | - | - | 44 | |
101 | R*y*K | - | - | 43 | |
102 | F*a*c*s*o*N | - | - | 42 | |
103 | R*m*r* * | - | - | 40 | |
104 | R*f*e* * | - | - | 39 | |
105 | C*r*o* * | - | - | 38 | |
106 | C*I* * | - | - | 31 | |
107 | B*n*t*J | - | - | 30 | |
108 | D*E*O*F | - | - | 28 | |
109 | I*o*G | - | - | 27 | |
110 | R*d*i*o*M | - | - | 27 | |
111 | K*u*?*?*G | - | - | 27 | |
112 | T*m* * | - | - | 27 | |
113 | E*U*R*O*H | - | - | 26 | |
114 | M*r*u* * | - | - | 26 | |
115 | A*e*s*j* * | - | - | 24 | |
116 | L*c*s*S | - | - | 23 | |
117 | B*u*o*G*s*a*o*R | - | - | 22 | |
118 | C*R*S*I*N*D | - | - | 22 | |
119 | T*I*G* * | - | - | 21 | |
120 | J*Y*E*B | - | - | 19 | |
121 | L*O*A*D* * | - | - | 18 | |
122 | m*r*l* * | - | - | 18 | |
123 | D*E*O*R | - | - | 18 | |
124 | R*c*r*o*P | - | - | 18 | |
125 | D*N*S*D | - | - | 18 | |
126 | A*e*i* * | - | - | 18 | |
127 | M*r*y* *l*z*b*t* * | - | - | 13 | |
128 | M*c*e* * | - | - | 13 | |
129 | B*U*A*M | - | - | 13 | |
130 | p*d*o*s | - | - | 13 | |
131 | G*b*i*l*T | - | - | 9 | |
132 | V*a*i*l*v*V | - | - | 6 | |
133 | a*n*t*i* * | - | - | 4 | |
134 | A*O* * | - | - | 4 | |
135 | D*n*e* * | - | - | 4 | |
136 | L*I* * | - | - | 4 | |
137 | F*b*o*J | - | - | 4 | |
138 | A*e*a*d*e*F | - | - | 4 | |
139 | G*i*h*r*e*L | - | - | 1 | |
140 | A*d*?*?* * | - | - | 1 | |
141 | K*u*-*r*l* * | - | - | 1 |
RedStar Poker : 2024-11
PokerKing : 2024-11