Fődíj:
18% rakeback
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: point chase
időtartam: 2025. 01. 01. - 2025. 01. 31.
1$ rake = 10pont
fődíj: 18% rakeback
kifizetés: A chase befejeztét követő hónap 15-ig.
kifizetés módja: Betsson játékos számla
A Betsson csoport (Betsson, Betsafe, Nordicbet) januárben Rake Chase Special promóciót rendez kizárólag a PókerAkadémia játékosainak! A chase mellett a termek 2.000 eurós első befizetési bónusza, a 30% cashback és a központi promóciók nagyszerű lehetőséget biztosítanak a hálózat híveinek.
Felhívjuk figyelmetek, hogy a Betsson csoport kivonult Magyarországról, így a promócióban résztvevő póker termekbe magyar címmel regisztrált vagy magyar IP címről játszó játékosok nem vehetnek részt.
Pont | Díj |
---|---|
300000 | 5000€ |
250000 | 4100€ |
200000 | 3300€ |
175000 | 2800€ |
150000 | 2350€ |
125000 | 1950€ |
100000 | 1550€ |
80000 | 1200€ |
60000 | 860€ |
50000 | 700€ |
40000 | 550€ |
30000 | 400€ |
20000 | 260€ |
15000 | 190€ |
10000 | 120€ |
5000 | 60€ |
2500 | 30€ |
1500 | 15€ |
1000 | 10€ |
500 | 5€ |
# | Játékos | Díj | Várható | rake | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~ | A*E*A*D*O*A | €1200 | €3300 | 85,470 |
2 | +1 | M*r*i* * | €550 | €1550 | 42,105 |
3 | -1 | T*o*a* * | €400 | €1200 | 36,681 |
4 | ~ | B*R*A*R | €400 | €860 | 32,851 |
5 | ~ | G*i*l*r*o*P | €400 | €860 | 31,787 |
6 | +1 | a*e*a*d*r*F | €400 | €860 | 30,839 |
7 | -1 | r*d*o*k*a*t*v*d | €260 | €860 | 26,968 |
8 | ~ | G*n*a*o*R | €260 | €700 | 21,953 |
9 | ~ | j*r* * | €190 | €550 | 18,341 |
10 | +3 | G*b*i*l*Q | €120 | €260 | 10,703 |
11 | -1 | J*R*E*C | €60 | €260 | 9,981 |
12 | -1 | J*v*e* * | €60 | €260 | 9,887 |
13 | +1 | V*?*?*t*r*P*i*r*F | €60 | €260 | 8,977 |
14 | -2 | G*R*R* * | €60 | €260 | 8,861 |
15 | ~ | J*o*a* * | €60 | €190 | 7,427 |
16 | ~ | J*a* *a*l*s*V | €60 | €190 | 7,140 |
17 | +1 | S*R*I* * | €60 | €190 | 6,765 |
18 | +3 | a*d*e* * | €60 | €190 | 6,745 |
19 | -2 | G*N*A*O*S | €60 | €120 | 6,248 |
20 | ~ | A*T*R*D | €60 | €120 | 5,426 |
21 | -2 | M*G*E* * | €60 | €120 | 5,036 |
22 | +1 | H*G* * | €30 | €120 | 4,571 |
23 | -1 | A*t*r* * | €30 | €60 | 3,931 |
24 | ~ | V*s* * | €30 | €60 | 3,659 |
25 | ~ | P*d*o*G | €30 | €60 | 3,645 |
26 | ~ | M*r*u* * | €30 | €60 | 2,563 |
27 | +2 | M*r* * | €30 | €60 | 2,528 |
28 | -1 | A*T*N*O*M | €15 | €60 | 2,413 |
29 | -1 | M*r* * | €15 | €60 | 2,266 |
30 | +2 | O*u* * | €15 | €30 | 1,936 |
31 | -1 | I*?*?*G* * | €15 | €30 | 1,910 |
32 | -1 | B*?*?*b*r* *o*?*?*a*V | €15 | €30 | 1,841 |
33 | ~ | G*o*g* * | €10 | €30 | 1,376 |
34 | ~ | A*e*s*n*r* *a*t*i*s*C | €10 | €30 | 1,345 |
35 | ~ | M*r*y* *l*z*b*t* * | €10 | €30 | 1,171 |
36 | +1 | M*h*m*d*I*l*m*S | €10 | €30 | 1,131 |
37 | -1 | A*t*n*o*S | €10 | €15 | 1,004 |
38 | +1 | A*R*S*?* | €10 | €15 | 1,000 |
39 | +6 | N*n* * | €5 | €15 | 975 |
40 | +7 | H*n*i* * | €5 | €15 | 967 |
41 | -3 | J*S* *N*O*I* * | €5 | €15 | 935 |
42 | +1 | J*s*e*L | €5 | €15 | 902 |
43 | -3 | M*t*i*P*k*a*E*i* * | €5 | €15 | 857 |
44 | -3 | M*K* * | €5 | €15 | 828 |
45 | -3 | h*n* * | €5 | €15 | 824 |
46 | -2 | A*r*?*?*n*L | €5 | €15 | 801 |
47 | +4 | c*r*a* * | €5 | €15 | 734 |
48 | -2 | F*d*r*c* * | €5 | €15 | 714 |
49 | -1 | C*r*n*i* * | €5 | €15 | 711 |
50 | +27 | A*r*a* * | €5 | €10 | 606 |
51 | -41 | j*r*e*c | €5 | €10 | 603 |
52 | +1 | D*a*t* * | €5 | €10 | 571 |
53 | -4 | N*k* * | €5 | €10 | 570 |
54 | +2 | M*k*a*l* * | €5 | €10 | 550 |
55 | ~ | D*r*o*G | €5 | €10 | 549 |
56 | -4 | J*v*e*?*j* * | €5 | €10 | 545 |
57 | -3 | S*m* * | €5 | €10 | 501 |
58 | -1 | A*R*O* * | - | €10 | 446 |
59 | -1 | O*c*r*S | - | €10 | 429 |
60 | -1 | J*s* * | - | €5 | 324 |
61 | -1 | I*n*c*o*T | - | €5 | 310 |
62 | -1 | J*v*e* *n*o*i* * | - | €5 | 275 |
63 | +2 | J*s*i*H | - | - | 200 |
64 | +4 | P*b*o*R | - | - | 176 |
65 | -2 | C*r*s*i*n*O | - | - | 147 |
66 | -4 | S*b*s*i*n*R | - | - | 145 |
67 | -3 | T*u*k* * | - | - | 117 |
68 | -1 | J*s*i*L | - | - | 74 |
69 | -3 | M*n*c* *d*t* * | - | - | 74 |
70 | -1 | Q*e*t*n*G | - | - | 45 |
71 | -1 | J*k*a*R | - | - | 45 |
72 | -1 | G*t*s*J | - | - | 42 |
73 | ~ | v*a*i*l*v* * | - | - | 40 |
74 | -2 | A*e*s*j* * | - | - | 35 |
75 | -1 | S*m*o*T | - | - | 29 |
76 | M*r*o*K | - | - | 28 | |
77 | -2 | B*u*o*G | - | - | 27 |
78 | -2 | A*t*o* * | - | - | 19 |
79 | -1 | T*m*i*K | - | - | 12 |
80 | -1 | V*a*i*l*v*V | - | - | 11 |
81 | +2 | T*m* * | - | - | 9 |
82 | -2 | M*r*s*K | - | - | 9 |
83 | -2 | o*i*e* * | - | - | 7 |
84 | -2 | m*r*o*s | - | - | 4 |
85 | -1 | N*d*?*d* *? | - | - | 1 |
RedStar Poker : 2025-01
PokerKing : 2025-01