Fődíj:
18% rakeback
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: point chase
időtartam: 2025. 04. 01. - 2025. 04. 30.
1$ rake = 10pont
fődíj: 18% rakeback
kifizetés: A chase befejeztét követő hónap 15-ig.
kifizetés módja: Betsson játékos számla
A Betsson csoport (Betsson, Betsafe, Nordicbet) áprilisban Rake Chase Special promóciót rendez kizárólag a PókerAkadémia játékosainak! A chase mellett a termek 2.000 eurós első befizetési bónusza, a 30% cashback és a központi promóciók nagyszerű lehetőséget biztosítanak a hálózat híveinek.
Felhívjuk figyelmetek, hogy a Betsson csoport kivonult Magyarországról, így a promócióban résztvevő póker termekbe magyar címmel regisztrált vagy magyar IP címről játszó játékosok nem vehetnek részt.
Pont | Díj |
---|---|
300000 | 5000€ |
250000 | 4100€ |
200000 | 3300€ |
175000 | 2800€ |
150000 | 2350€ |
125000 | 1950€ |
100000 | 1550€ |
80000 | 1200€ |
60000 | 860€ |
50000 | 700€ |
40000 | 550€ |
30000 | 400€ |
20000 | 260€ |
15000 | 190€ |
10000 | 120€ |
5000 | 60€ |
2500 | 30€ |
1500 | 15€ |
1000 | 10€ |
500 | 5€ |
# | Játékos | Díj | rake | |
---|---|---|---|---|
1 | +2 | A*V*R* * | €1200 | 87,993 |
2 | -1 | M*r*i* * | €1200 | 82,760 |
3 | -1 | T*o*a* * | €1200 | 81,873 |
4 | ~ | A*E*A*D*O*A | €860 | 67,270 |
5 | ~ | M*r*u* * | €260 | 25,898 |
6 | ~ | a*e*a*d*r*F | €260 | 23,290 |
7 | +1 | G*n*a*o*R | €260 | 21,877 |
8 | -1 | J*R*E*C | €260 | 20,729 |
9 | ~ | G*i*l*r*o*P | €190 | 18,574 |
10 | ~ | J*v*e* * | €190 | 18,406 |
11 | ~ | A*T*N*O*M | €190 | 17,319 |
12 | +2 | G*R*R* * | €190 | 16,834 |
13 | ~ | X*A* * | €190 | 16,637 |
14 | -2 | G*b*i*l*Q | €190 | 16,620 |
15 | ~ | a*d*e* * | €120 | 12,440 |
16 | ~ | G*N*A*O*S | €120 | 11,611 |
17 | ~ | A*G*L*A | €120 | 11,453 |
18 | ~ | A*B*R*O*M | €120 | 10,928 |
19 | ~ | J*i*e*L*i* * | €120 | 10,178 |
20 | +2 | A*t*r* * | €60 | 9,096 |
21 | -1 | J*s*e*L | €60 | 9,060 |
22 | -1 | B*R*A*R | €60 | 8,632 |
23 | ~ | O*u* * | €60 | 7,943 |
24 | ~ | H*G* * | €60 | 7,709 |
25 | ~ | S*R*I* * | €60 | 7,220 |
26 | +4 | C*i*t*i*n*G*y*c*e* * | €60 | 6,970 |
27 | -1 | V*?*?*t*r*P*i*r*F | €60 | 6,450 |
28 | ~ | S*e*h*n*O | €60 | 6,226 |
29 | -2 | B*R*A*U | €60 | 5,483 |
30 | -1 | A*E*A*D*O*E | €30 | 4,857 |
31 | ~ | S*b*s*i*n*R | €30 | 4,415 |
32 | ~ | B*?*?*b*r* *o*?*?*a*V | €30 | 4,057 |
33 | ~ | A*e*s*n*r* *a*t*i*s*C | €30 | 3,609 |
34 | ~ | A*t*n*o*S | €30 | 3,376 |
35 | +2 | P*d*o*G | €30 | 3,093 |
36 | +3 | D*e*o*Y | €30 | 3,002 |
37 | -2 | L*i* *i*h*e* * | €30 | 2,941 |
38 | -2 | s*s* * | €30 | 2,755 |
39 | -1 | V*l*e*H | €30 | 2,700 |
40 | ~ | M*k*a*l* * | €15 | 1,744 |
41 | ~ | M*K* * | €15 | 1,620 |
42 | ~ | O*c*r*S | €15 | 1,563 |
43 | +5 | J*a* *a*l*s*V | €10 | 1,395 |
44 | -1 | A*R*S*?* | €10 | 1,376 |
45 | -1 | S*m*l* * | €10 | 1,188 |
46 | -1 | M*r*i* * | €10 | 1,147 |
47 | ~ | c*r*a* * | €10 | 1,090 |
48 | -2 | A*r*a* * | €10 | 1,025 |
49 | +1 | P*t*i*H | €5 | 877 |
50 | -1 | S*m* * | €5 | 844 |
51 | ~ | N*k* * | €5 | 792 |
52 | +4 | C*r*s*i*n*A*d*e*V | €5 | 758 |
53 | +8 | M*r*o*H | €5 | 737 |
54 | -2 | E*R*Q*E*L | €5 | 705 |
55 | -2 | F*d*r*c* * | €5 | 687 |
56 | -2 | I*m*e* * | €5 | 668 |
57 | -2 | J*s*i*H | €5 | 609 |
58 | -1 | I*?*?*G* * | €5 | 540 |
59 | ~ | D*a*t* * | - | 492 |
60 | -2 | A*e*s*j* * | - | 435 |
61 | -1 | J*s*i*W | - | 338 |
62 | ~ | J*r*o*K | - | 276 |
63 | ~ | R*N* * | - | 225 |
64 | +3 | E*g*n*o*G | - | 223 |
65 | +3 | A*R*O* * | - | 212 |
66 | -2 | T*m* * | - | 208 |
67 | -2 | J*S* *N*O*I* * | - | 204 |
68 | -2 | E*i*s*n*C | - | 198 |
69 | ~ | P*o*o*V | - | 168 |
70 | ~ | P*b*o*R | - | 137 |
71 | ~ | J*n* * | - | 129 |
72 | +12 | T*n*P*k*a*k*i*t*a* * | - | 113 |
73 | -1 | M*r*e*o*S | - | 112 |
74 | -1 | M*k*o*M | - | 94 |
75 |
|
J*v*e* *n*o*i* * | - | 85 |
76 | -2 | M*i*k*e* * | - | 67 |
77 | -2 | C*a*l*e*M*r*i* * | - | 52 |
78 |
|
T*m* * | - | 50 |
79 | -3 | N*s*o* * | - | 47 |
80 | -2 | p*d*o*q | - | 32 |
81 | -4 | C*r*n*i* * | - | 32 |
82 | -3 | V*a*k* * | - | 28 |
83 | -3 | Q*e*t*n*G | - | 27 |
84 | -3 | J*v*e*?*?*j* * | - | 27 |
85 | -3 | T*m* * | - | 24 |
86 | -3 | O*c*r*V | - | 23 |
87 | -2 | J*k*a*V | - | 23 |
88 | -2 | v*a*i*l*v* * | - | 23 |
89 | -2 | M*r*u* * | - | 14 |
90 | -2 | M*r*s*K | - | 7 |
91 | -2 | T*m* * | - | 4 |
92 | -2 | G*t*s*J | - | 4 |
93 | -2 | G*n*?*?*s*D | - | 4 |
94 | -2 | A*f*s*M | - | 2 |
95 | ~ | P*r*s*T | - | 2 |
96 | -3 | N*d*?*?*d* *? | - | 2 |
97 | -3 | J*k*a*R | - | 1 |
98 | -2 | R*i* * | - | 1 |
Betsson Poker : 2025-05
RedStar Poker : 2025-04_28_04
RedStar Poker : 2025-05