GGPoker - $8000  - GGPoker : 2024-09 - 2024. szeptember 01 - 30
Időszak:  2024. 09. 01. - 2024. 09. 30.
Típus:  point race

Összdíjazás:

$8000

Frissítve: 2024. szeptember 30., 23:59

GGPoker
terem:  GGPoker
hálózat:  GGNetwork

Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!

Részvételi feltételek
Részletek

promó típusa: point race

időtartam: 2024. 09. 01. - 2024. 09. 30.

összdíjazás: $8000

kifizetés: A race befejeztét követő hónap 10-ig.

kifizetés módja: A nyeremény a játékosok GGPokeres számlájára érkezik.

A GGPoker C$8.000 összdíjazású point race-t kínál a PókerAkadémia játékosainak szeptemberben. A point race mellett az akár 60% visszatérítést biztosító VIP rendszer és üdvözlő bónusz is elérhető a GGPoker termeiben játszóknak.

race Információ
  • * $1 net rake = 3 pont
  • A nyeremények kifizetése C$-ban történik
  • Figyelem! A race nyereményekre való jogosultsághoz szükséges, hogy a GGPoker felhasználónevet (login nevet) a Pókerakadémiás profilotokhoz hozzáadjátok. Ezt az alábbi "Add meg GGPoker nevedet!" gombra kattintva tudjátok megtenni.
  • Ha bármilyen kérdésed felmerül, keress minket bátran.

Részvételi feltételek

  • A cash race-en kizárólag azok a játékosok vehetnek részt, akik a terembe a Póker Akadémia linkjén keresztül regisztrálnak.
  • A sorrend a GG Network által kalkulált, úgynevezett net rake alapján kerül megállapításra. A net rake-et úgy kapjuk meg, hogy a gross rake-ből levonjuk a Fish Buffet pörgetések összegét, a hálózati promóciókat, az adott játékosra eső Tournament overlay-ek összegét, a kijátszott első befizetési bónusz és a be- és kifizetési díjak összegének kétszeresét, illetve hozzáadásra kerül a kaszinó játékokban elért nyereség/veszteség is.
  • A PókerAkadémia és az GGPoker a változtatás/módosítás jogát fenntartja.
  • A játékosok nem érhetnek el nagyobb nyereményt, mint a rake-termelésük 35%-a. Például amennyiben egy játékos $500 rake-termeléssel a 6. helyen végez, akkor C$300 helyett csak C$175-os nyereményben részesül.
Ranglista
# Játékos Díj pont
1 ~ g*o*o*s*t*a*m* $1150 42,838
2 ~ m*s*i*h*g*8 $950 36,612
3 ~ n*S*e*h*! $750 16,592
4 ~ c*l*m*o*x* $550 7,752
5 ~ w*n*t*b*k $375 5,725
6 ~ d*4*1*g*d*4* $300 4,917
7 +1 H*r*P*i*o* $300 3,834
8 -1 T*n*o*o*i* $265 3,677
9 ~ i*d*c*o*e* $250 3,495
10 +1 G*n*a*f*e* $250 3,350
11 -1 N*m*1* $225 3,194
12 +1 L*m*t*r*s*e*8* $225 2,716
13 -1 Z*l*a* *z*b* $225 2,700
14 ~ P*s*u*y $185 2,687
15 +56 d*d*0*7 $185 2,604
16 ~ J*H*N*C*G*6* $185 2,395
17 +1 P*s*D*n* $130 2,163
18 +3 B*z*i* $130 2,108
19 ~ P*o*p*r*x $130 1,951
20 ~ K*b*2*2* $115 1,915
21 -4 C*f*P*W $115 1,841
22 +2 T*m*s*f*s* $115 1,729
23 ~ j*n*o*a*c* $95 1,706
24 -2 B*d*K* $95 1,643
25 ~ N*e*Y*u*C*i*s $95 1,343
26 ~ H*d*o*o*e* $75 1,189
27 ~ t*t*4* $75 1,066
28 -13 p*u*s*k $75 1,026
29 -1 J*l*a*A*n $75 1,006
30 -1 S*m*5* $75 985
31 ~ a*d*c*1*n $50 927
32 ~ L*p*n*k* $50 926
33 -3 T*m*n*t*r $50 860
34 -1 W*d*a*a* $35 828
35 +6 M*i*i* *a*t* $35 821
36 +2 A*t*l*8*8 - 782
37 -3 B*r*k*1*3* - 761
38 +4 t*l*o*t*a*o*z*a - 744
39 -4 U*h*n*e*m*n - 716
40 ~ M*-*s*i - 701
41 -4 i*e*p* - 653
42 -3 G*_*a*t*n - 637
43 +14 O*1*x*i - 581
44 -1 k*r*s*8 - 573
45 -9 M*X*K*I - 571
46 +24 A*p*e*i*l*o* - 549
47 -3 B*b*y*r*a*t - 521
48 ~ T*i*o*e* - 508
49 -4 J*n*1*0* - 485
50 -1 M*g*i*A*y*s - 466
51 -5 D*r*c*l* *y*s*i - 462
52 -5 Z*c*h*o*i* - 442
53 -3 h*r*y*o*t*r* - 432
54 -3 v*k*0* - 430
55 +7 S*r*s - 399
56 +3 S*o*E - 393
57 -4 P*s*i*1 - 388
58 -3 B*g*r*s* - 387
59 -3 f*a*t*i*a*l*2* - 383
60 -6 f*l*o*a*o - 381
61 -3 A*a*o*0* - 378
62 -10 f*n*w*n* - 375
63 -3 k*z*e*2*2* - 367
64 Új játékos C*a*s*c*M*g*a*t - 355
65 -2 j*z*i*o*i - 351
66 -5 S*a*y*8* - 344
67 -2 D*d*0*2* - 343
68 -4 l*i*0 - 339
69 +32 a*p*r*x - 338
70 +11 p*a*e*7*5 - 328
71 +1 S*m*u*M*s*e* - 297
72 -6 i*i*p*y*a* - 292
73 -5 t*i*l*9* - 288
74 +1 B*o*S*a*a*u*k* - 272
75 -2 R*m*a*s*7* - 271
76 -9 p*r*i* - 261
77 -3 H*a*a*h*a - 260
78 -2 G*o*k* - 260
79 -2 B*h*n*G*d*B*c* - 255
80 -2 H*r*y*P*O*t*r - 244
81 +3 C*m*o*h - 222
82 ~ R*n*u*A*d*a* - 216
83 -3 R*d*a*_*l*e* - 216
84 -1 A*o*i* - 214
85 +3 L*z*e* - 203
86 -1 i*l*s*t*i*a - 198
87 -1 t*l*i*M* - 188
88 -1 P*t*e*Z - 186
89 -20 P*r*u*i - 185
90 +3 r*l*s*1* - 178
91 -2 F*e*l*e* - 172
92 +7 S*r*m*l*c* - 168
93 -2 f*e*g*z* - 165
94 -15 T*l*@*k - 161
95 ~ K*a*e*i*s - 160
96 -4 D*e*N*b*l*7* - 160
97 -3 c*i*a*u*p* - 150
98 -2 T*u*s* - 143
99 -2 A*z*k*s*a - 143
100 -2 T*c*e* *a*l*o* - 142
101 +15 d*r*u*i*e*z*m - 135
102 -2 V*k*n*a*y*k - 132
103 +7 T*g*i*1* - 124
104 -1 W*i*e*a*k*1* - 121
105 -3 B*H*r* - 120
106 -2 b*k*z*k*9* - 119
107 +2 c*e*o - 118
108 -18 H*r*T*r*e* - 118
109 -2 k*p*t*n*1*2* - 115
110 -2 h*t*e*h*t*6 - 114
111 -6 k*d*o*8* - 113
112 +11 Z*b*i - 110
113 -7 b*l*e* - 110
114 +30 M*n*i*5 - 109
115 -3 V*l*a*o*6 - 107
116 -5 A*o*y*e* - 106
117 -4 a*o*k*a - 104
118 -3 c*p*r*t - 100
119 +9 s*a*e*9*7 - 99
120 -6 g*e*s*s* - 94
121 +5 f*l*n*p*a* - 94
122 -5 v*t*k*8*8* - 92
123 -5 r*c*m*n* - 88
124 -5 S*s*n* - 87
125 -5 F*c*s*n*i*e - 86
126 -2 R*u*G*9 - 78
127 -6 P*l*m*7* - 77
128 -3 A*f*g* - 76
129 -2 c*k*a* - 75
130 -8 j*m*o*3 - 73
131 +5 p*l*e*1 - 73
132 -1 M*n*y*a*y*1* - 71
133 -3 s*a*e*e*z* - 70
134 -2 G*o*l*g*t - 69
135 +24 L*o*N*p* - 68
136 -3 1*5*9* - 66
137 ~ T*e*z*n*r*y - 66
138 -4 M*S*-*0* - 65
139 -4 N*v*r*o*t*i*d - 65
140 -11 B*a*t*u - 63
141 -3 B*s*e*8* - 59
142 -2 F*s*f*r* - 58
143 +4 H*N*Y* - 54
144 -1 w*z*n*a*o* - 53
145 +8 T*n*o*o*o - 53
146 -5 c*k*8* - 53
147 -8 h*r*h*b*c*3* - 51
148 -3 G*b*i*l*n*g*t - 49
149 -7 P*U*O*I*M* - 49
150 +7 V*t*c* - 49
151 -5 B*n*e*m - 47
152 -1 S*e*t*r*a*i* - 46
153 -5 K*c*i*2 - 45
154 -2 S*v*s*a*o*7 - 44
155 -6 t*b*c*i*k* - 44
156 -6 z*a*0*2 - 43
157 -3 f*u*h*a*7 - 39
158 +52 R*y*l*A*e*h*g* - 39
159 +29 B*4*k*5 - 38
160 -5 S*o*d*i*h*0 - 38
161 +19 a*u*o*e* - 36
162 -4 A*a*z*- - 36
163 -3 V*K*t*e*b*r*e* - 32
164 -3 k*s*o* - 32
165 -3 1*L*c*a*1* - 31
166 -3 a*r*a*m*n* - 30
167 -3 M*a*e* - 29
168 -1 D*o*o*3*1* - 28
169 -4 p*a*e*1*e*z - 28
170 -4 T*c*i - 28
171 +8 k*s*e*t*7* - 27
172 -3 T*e*u*N*m*d - 27
173 -5 h*n*i*2* - 27
174 -4 o*i*1 - 26
175 -4 h*s*n*r*s - 24
176 -2 K*W*s*a - 24
177 +1 t*0*f - 23
178 +31 J*e*e* - 23
179 -4 M*n*e*6* - 22
180 -7 c*b*c*a - 22
181 -5 Z*o*t*x*6* - 21
182 +1 E*B*N* - 21
183 -11 s*n*i*9*4 - 21
184 -7 A*a*g*r* - 21
185 -1 B*a*k*1* - 21
186 -5 7*s*i*e* - 21
187 +4 b*z*A*1 - 19
188 -6 D*n*K*t*a - 19
189 -4 r*p*o*b*o* - 17
190 -3 R*g*z*o*S - 16
191 +10 4*0*a*k*o*4*0 - 15
192 +1 P*o*o*y*e* - 13
193 -1 S*i*a*z*0* - 13
194 +5 C*a*e*z*2* - 13
195 ~ s*n*e* - 12
196 ~ p*n*o*o*i - 12
197 ~ p*o*o* - 12
198 -4 L*c*c*m*i*e* - 11
199 -1 P*m*e*l* - 11
200 ~ f*e*z*r*9 - 10
201 +1 p*k*r*a*l*1* - 9
202 +1 t*a*a*t*r - 8
203 -29 g*o*g*c*i* - 8
204 Új játékos S*M*c* - 8
205 -1 g*r*a*o*o* - 7
206 -17 G*a*o - 7
207 -17 s*f*t*i* - 6
208 -1 t*e*l*z*_*u* - 6
209 +5 l*g*n*1 - 6
210 -2 D*n*i*D*r*o - 6
211 -5 j*r*s*f*t*s - 6
212 Új játékos B*r*g*i*1* - 5
213 -2 s*4*k*u*t*r - 4
214 -2 i*t*n* - 4
215 -2 N*r*F* - 4
216 -1 S*i*L* - 3
217 Új játékos K*t*y*1*2 - 3
218 -2 m*e*7* - 3
219 -2 b*N*u*4 - 2
220 Új játékos A*d*a*3*3 - 2
221 -10 T*e*i*k*s*i*c*s - 2
222 Új játékos H*r*y*a*d*n - 2
223 -5 M*X*M*S - 2
224 -5 A*t*g*a*0* - 2
225 -5 W*l*3*7 - 2
226 -5 A*i*W*l*G*o*2*7 - 1
227 -5 b*n*s*e* - 1
228 -72 d*l*a*m*m* - 1
229 -23 T*r*e*t*7* - 0
230 -5 B*t*y*t*k - 0
231 ~ C*u*k*N*R*i*e - 0
232 -6 d*e*s*v*y - 0
233 -6 j*n*2*2*2* - 0
234 -6 r*v*r*p*i*x*2*G - 0
235 -12 l*l*o*e* - 0
236 -7 A*_*u*l*h*n - 0
237 -7 B*t*r*z*n* - 0
238 -6 p*y*r*7* - 0
239 -6 S*e*a*3* - 0
240 -6 X*n*J*a* - 0
Ez is érdekelhet
Unibet

Unibet : 2024-10

  • 5% rakeback
  • 2024. október 1. - 2024. október 31.
Ugrás a promócióhoz
PokerKing

PokerKing : 2024-10

  • 13% rakeback
  • 2024. október 1. - 2024. október 31.
Ugrás a promócióhoz
RedStar Poker

RedStar Poker : 2024-10

  • 15% rakeback
  • 2024. október 1. - 2024. október 31.
Ugrás a promócióhoz