Fődíj:
Akár 15% rakeback
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: rake chase
időtartam: 2024. 01. 01. - 2024. 01. 31.
1$ rake = 1pont
fődíj: Akár 15% rakeback
kifizetés: lásd lentebb
kifizetés módja: lásd lentebb
A RedStar Poker januárban egy akár 15% cashbacket biztosító exkluzív Rake Chase-t rendez a PókerAkadémia játékosainak! A chase mellett élvezhetitek még a terem 200% max. €1700-os első befizetési bónuszát. Emellett elérhető még az akár 35% flat rakeback és a központi promóciók is a terem kedvelői számára.
A RedStar Poker Rake Chase-en az alábbi nyeremények érhetőek el:
Rake Nyeremény 20000 3000$ 17500 2250$ 15000 1950$ 12500 1600$ 10000 1250$ 9000 1125$ 8000 1000$ 7000 875$ 6500 815$ 6000 750$ 5500 690$ 5000 625$ 4500 565$ 4000 500$ 3500 350$ 3000 300$ 2500 250$ 2000 200$ 1750 175$ 1500 150$ 1250 125$ 1000 100$ 800 80$ 650 65$ 500 50$ 350 35$ 200 20$ 100 10$
Figyelem! A race nyereményekre való jogosultsághoz szükséges, hogy a RedStar Poker felhasználónevet (login nevet) a Pókerakadémiás profilotokhoz hozzáadjátok. Ezt az alábbbi "Add meg RedStar Poker nevedet!" gombra kattintva tudjátok megtenni.
Pont | Díj |
---|---|
20000 | $3000 |
17500 | $2250 |
15000 | $1950 |
12500 | $1600 |
10000 | $1250 |
9000 | $1125 |
8000 | $1000 |
7000 | $875 |
6500 | $815 |
6000 | $750 |
5500 | $690 |
5000 | $625 |
4500 | $565 |
4000 | $500 |
3500 | $350 |
3000 | $300 |
2500 | $250 |
2000 | $200 |
1750 | $175 |
1500 | $150 |
1250 | $125 |
1000 | $100 |
800 | $80 |
650 | $65 |
500 | $50 |
350 | $35 |
200 | $20 |
100 | $10 |
# | Játékos | Díj | Várható | pont | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A*P | $875 | $875 | 7,228 | |
2 | B*l*i*6* | $200 | $200 | 2,313 | |
3 | D*.*e*w*y | $200 | $200 | 2,163 | |
4 | K*s*e*y*o*b | $150 | $150 | 1,587 | |
5 | C*a*8* | $150 | $150 | 1,565 | |
6 | t*i*l*9*0 | $125 | $125 | 1,266 | |
7 | d*n*i*1 | $125 | $125 | 1,254 | |
8 | s*o*i*a* | $100 | $100 | 1,065 | |
9 | P*y*h*d*l*6 | $100 | $100 | 1,031 | |
10 | d*n*p*n*c*2 | $80 | $80 | 906 | |
11 | m*8*H*N | $80 | $80 | 893 | |
12 | C*r*B*a* | $65 | $65 | 681 | |
13 | Z*l*e*2* | $50 | $50 | 590 | |
14 | B*s*v*c* | $50 | $50 | 544 | |
15 | A*a*z*z* | $50 | $50 | 503 | |
16 | K*j*r*K*l* | $35 | $35 | 475 | |
17 | J*o*a*i*o | $35 | $35 | 418 | |
18 | d*s*f*d*b | $35 | $35 | 353 | |
19 | f*g*7*0 | $20 | $20 | 347 | |
20 | 7*R*I*3*E* | $20 | $20 | 340 | |
21 | F*o*b*y*9*5 | $20 | $20 | 335 | |
22 | S*M*P*8* | $20 | $20 | 320 | |
23 | B*r*u*9 | $20 | $20 | 305 | |
24 | c*a*s*1*3 | $20 | $20 | 304 | |
25 | R*n*o*L*l | $20 | $20 | 288 | |
26 | e*s*k*l*e* | $20 | $20 | 239 | |
27 | L*p*t*e*a | $20 | $20 | 220 | |
28 | T*m*s*f*s* | $20 | $20 | 218 | |
29 | N*G*F*S* | $20 | $20 | 215 | |
30 | z*i*e*8* | $10 | $10 | 146 | |
31 | M*d*f* | $10 | $10 | 145 | |
32 | r*s*y*4 | $10 | $10 | 145 | |
33 | a*o*1*1 | $10 | $10 | 133 | |
34 | N*n*i*a*s*8* | $10 | $10 | 131 | |
35 | B*l*n*P*S | $10 | $10 | 131 | |
36 | H*b*y*l*y* | $10 | $10 | 130 | |
37 | K*n* | $10 | $10 | 124 | |
38 | C*p*a*n*u*a* | $10 | $10 | 117 | |
39 | b*a*c*8* | $10 | $10 | 116 | |
40 | o*t*r*a*2 | $10 | $10 | 108 | |
41 | R*n*y*a*e* | - | - | 87 | |
42 | L*c*y*a*l* | - | - | 67 | |
43 | s*m*2* | - | - | 66 | |
44 | j*y*0*7 | - | - | 65 | |
45 | K*t*o*r | - | - | 59 | |
46 | B*e*u* | - | - | 58 | |
47 | u*s*b*d | - | - | 56 | |
48 | b*k*p*r | - | - | 52 | |
49 | I*r*a*o* | - | - | 50 | |
50 | r*n*o* | - | - | 46 | |
51 | k*m*2* | - | - | 44 | |
52 | e*C*p*a*n | - | - | 41 | |
53 | b*c*a*o*o*a | - | - | 40 | |
54 | D*n*o*d*n | - | - | 39 | |
55 | M*b*e*t*o* | - | - | 39 | |
56 | D*v*1* | - | - | 38 | |
57 | t*t*9*7 | - | - | 36 | |
58 | t*e*e*i*d*y | - | - | 35 | |
59 | E*y*m*e* | - | - | 34 | |
60 | z*v*k* | - | - | 27 | |
61 | L*w*s*b* | - | - | 25 | |
62 | R*B*A*C*1* | - | - | 23 | |
63 | H*n*e*h*n*o* | - | - | 23 | |
64 | N*u*r*c | - | - | 21 | |
65 | m*n*d*n*i* | - | - | 21 | |
66 | 4*2*5* | - | - | 21 | |
67 | G*r*h*9*0 | - | - | 20 | |
68 | C*a*i*1* | - | - | 20 | |
69 | c*u*s*r*0*1 | - | - | 20 | |
70 | K*c*a*5 | - | - | 19 | |
71 | f*g*r*1* | - | - | 17 | |
72 | M*c*g*7*0 | - | - | 16 | |
73 | D*m*e*K*n* | - | - | 16 | |
74 | c*e*t*o | - | - | 15 | |
75 | F*l*a*k*8 | - | - | 14 | |
76 | H*r*y*o*t*r | - | - | 14 | |
77 | k*i*t*f*6*6 | - | - | 14 | |
78 | B*r*e*R* | - | - | 14 | |
79 | M*l*a*s* | - | - | 13 | |
80 | k*n*l*o* | - | - | 12 | |
81 | a*t*o*n*r*e | - | - | 11 | |
82 | 1*0*2* | - | - | 11 | |
83 | m*r*o*o*o*1* | - | - | 11 | |
84 | a*d*r*a | - | - | 11 | |
85 | i*a* | - | - | 11 | |
86 | M*n*c*k* | - | - | 10 | |
87 | K*r*z*a* | - | - | 10 | |
88 | 2*F*T*L*2* | - | - | 10 | |
89 | t*n*l* | - | - | 10 | |
90 | w*e*e*s*o*e* | - | - | 9 | |
91 | c*a*a*d*d* | - | - | 8 | |
92 | d*a*a*y*8*8 | - | - | 8 | |
93 | a*d*a*k*1* | - | - | 8 | |
94 | S*i*o*f*e*m | - | - | 7 | |
95 | t*m*v*s | - | - | 7 | |
96 | n*l*m*8*0* | - | - | 7 | |
97 | 6*6*l*y*r*6* | - | - | 6 | |
98 | h*z*b*9* | - | - | 6 | |
99 | J*s*1*o*e*r* | - | - | 6 | |
100 | a*o*a*l | - | - | 5 | |
101 | L*d*p*k*r*0 | - | - | 5 | |
102 | d*d*y*2 | - | - | 5 | |
103 | r*k*a*n* | - | - | 5 | |
104 | m*o*y*k*l* | - | - | 4 | |
105 | Z*g*w*n*0*9 | - | - | 4 | |
106 | M*r*i*s*2 | - | - | 4 | |
107 | N*t*y | - | - | 4 | |
108 | c*a*t*n*1 | - | - | 3 | |
109 | g*e*i*1 | - | - | 3 | |
110 | C*u*s*o | - | - | 3 | |
111 | K*s*s*v* | - | - | 3 | |
112 | H*e*i*s*n | - | - | 3 | |
113 | M*r*a* | - | - | 3 | |
114 | N*L*k*s*e*k* | - | - | 2 | |
115 | d*v*s*a*o*6 | - | - | 2 | |
116 | E*d*r | - | - | 2 | |
117 | s*u*s | - | - | 2 | |
118 | r*o*i*8*0* | - | - | 2 | |
119 | b*r*e*8*h | - | - | 2 | |
120 | F*n*x*i*i | - | - | 2 | |
121 | D*S*8*8 | - | - | 2 | |
122 | j*h*d*e*3 | - | - | 2 | |
123 | s*n*a*2* | - | - | 2 | |
124 | n*f*6 | - | - | 1 | |
125 | p*o*a*s* | - | - | 1 | |
126 | s*a*a*g | - | - | 1 | |
127 | s*m*z*b* | - | - | 1 | |
128 | s*l*c*q* | - | - | 1 | |
129 | J*r*y*6* | - | - | 1 | |
130 | m*k*f*l*o | - | - | 1 | |
131 | c*a*a*e*k | - | - | 1 | |
132 | b*u*s*l*i | - | - | 1 | |
133 | E*e*g*l | - | - | 1 | |
134 | C*e*r*s | - | - | 1 | |
135 | A*s*i*e* | - | - | 1 | |
136 | r*m*a*u*d*y | - | - | 1 | |
137 | s*k*1*1* | - | - | 1 | |
138 | R*y*i*a* | - | - | 0 | |
139 | A*f*a*u* | - | - | 0 | |
140 | b*n*h*p*d*9* | - | - | 0 | |
141 | n*d*i*a | - | - | 0 | |
142 | E*m*3* | - | - | 0 | |
143 | Z*l*d* | - | - | 0 | |
144 | C*0*e*1 | - | - | 0 | |
145 | B*a*e*s*a*i | - | - | 0 | |
146 | j*j*c* | - | - | 0 | |
147 | r*n*i*g*e*l | - | - | 0 | |
148 | g*a*o*a* | - | - | 0 | |
149 | e*v*k* | - | - | 0 | |
150 | b*h*z*t | - | - | 0 | |
151 | u*a*i* | - | - | 0 | |
152 | m*r*o*o* | - | - | 0 | |
153 | i*g*r*z | - | - | 0 | |
154 | N*k*1*4*d*n | - | - | 0 | |
155 | j*l*t* | - | - | 0 | |
156 | I*g*t*n | - | - | 0 | |
157 | G*e*e*t* | - | - | 0 | |
158 | G*m*k*8 | - | - | 0 | |
159 | 2*0*7*4*5* | - | - | 0 | |
160 | k*t*r*4 | - | - | 0 | |
161 | t*n*o*0 | - | - | 0 | |
162 | B*a*o*0*2* | - | - | 0 | |
163 | f*z*k*a*d*9* | - | - | 0 | |
164 | K*k*A*t*l* | - | - | 0 | |
165 | l*c*b*6* | - | - | 0 | |
166 | b*a*e* | - | - | 0 | |
167 | S*e*e*c*e*d* | - | - | 0 | |
168 | i*e*o*e*z | - | - | 0 | |
169 | V*o*i*0 | - | - | 0 | |
170 | t*a*c*l*9* | - | - | 0 | |
171 | G*D*h*t*p | - | - | 0 | |
172 | H*u*n*3 | - | - | 0 | |
173 | T*g*i*t*n | - | - | 0 | |
174 | N*c*l*s*7 | - | - | 0 | |
175 | L*s*t*r*8 | - | - | 0 | |
176 | d*m*7*7*7* | - | - | 0 | |
177 | Z*l*k*7*0*1* | - | - | 0 | |
178 | P*k*r*l*n*o | - | - | 0 | |
179 | r*c*u*3* | - | - | 0 | |
180 | R*2*0* | - | - | 0 | |
181 | x*S*B*t* | - | - | 0 | |
182 | g*r*t*2*0* | - | - | 0 | |
183 | z*a*y*0 | - | - | 0 | |
184 | k*n*k*n*2* | - | - | 0 | |
185 | l*b*n*e* | - | - | 0 | |
186 | i*d*k*1*7* | - | - | 0 | |
187 | D*a*r*n*H*i | - | - | 0 | |
188 | a*i*k*m | - | - | 0 | |
189 | j*n*k*1*9* | - | - | 0 | |
190 | d*x*a*h*n | - | - | 0 | |
191 | s*d*a*6*6 | - | - | 0 | |
192 | 1*8*9* | - | - | 0 | |
193 | T*m*e*i | - | - | 0 | |
194 | a*e*k*m | - | - | 0 | |
195 | Z*i*s*Z*o*s* | - | - | 0 | |
196 | c*e*o*0 | - | - | 0 | |
197 | L*B*s*i* | - | - | 0 | |
198 | g*o*z*r*s* | - | - | 0 | |
199 | v*s*s*c*1* | - | - | 0 | |
200 | p*0*i*s | - | - | 0 | |
201 | M*s*e*r*c*o* | - | - | 0 | |
202 | i*r*k* | - | - | 0 | |
203 | G*s*a*s*n*8 | - | - | 0 | |
204 | B*t*r*z*n*8 | - | - | 0 |
RedStar Poker : 2024-12
RedStar Poker : 2024-12_23-29
Betsson Poker : 2024-12