Fődíj:
15% rakeback
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: rake chase
időtartam: 2024. 11. 01. - 2024. 11. 30.
1$ rake = 1pont
fődíj: 15% rakeback
kifizetés: A chase befejeztét követő hónap 15-ig.
kifizetés módja: RedStar játékos számla
A RedStar Poker novemberben egy akár 15% cashbacket biztosító exkluzív Rake Chase-t rendez a PókerAkadémia játékosainak! A chase mellett élvezhetitek még a terem 200% max. €1700-os első befizetési bónuszát. Emellett elérhető még az akár 35% flat rakeback és a központi promóciók is a terem kedvelői számára.
Figyelem! A race nyereményekre való jogosultsághoz szükséges, hogy a RedStar Poker felhasználónevet (login nevet) a Pókerakadémiás profilotokhoz hozzáadjátok. Ezt az alábbbi "Add meg RedStar Poker nevedet!" gombra kattintva tudjátok megtenni.
Pont | Díj |
---|---|
20000 | $3000 |
17500 | $2250 |
15000 | $1950 |
12500 | $1600 |
10000 | $1250 |
9000 | $1125 |
8000 | $1000 |
7000 | $875 |
6500 | $815 |
6000 | $750 |
5500 | $690 |
5000 | $625 |
4500 | $565 |
4000 | $500 |
3500 | $350 |
3000 | $300 |
2500 | $250 |
2000 | $200 |
1750 | $175 |
1500 | $150 |
1250 | $125 |
1000 | $100 |
800 | $80 |
650 | $65 |
500 | $50 |
350 | $35 |
200 | $20 |
100 | $10 |
# | Játékos | Díj | Várható | Státusz | rake | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~ | m*r*o*o*o*1* | $250 | $350 | OK | 2,597 |
2 | ~ | o*g*a*l*r | $200 | $300 | OK | 2,044 |
3 | ~ | K*n*u*e*t*s | $150 | $250 | OK | 1,693 |
4 | ~ | P*y*h*d*l*6 | $100 | $175 | OK | 1,228 |
5 | ~ | L*r*e*1*8* | $100 | $175 | OK | 1,174 |
6 | +1 | C*r*B*a* | $100 | $150 | OK | 1,094 |
7 | +1 | T*m*C*t | $100 | $150 | 1,005 | |
8 | -2 | d*n*p*n*c*2 | $80 | $125 | OK | 934 |
9 | ~ | e*s*k*l*e* | $50 | $80 | OK | 585 |
10 | +2 | B*s*v*c* | $35 | $65 | 444 | |
11 | +4 | C*a*8* | $35 | $50 | OK | 428 |
12 | -1 | f*o*b*y*9*5 | $35 | $50 | OK | 425 |
13 | -3 | R*i*g*o*t | $35 | $50 | OK | 423 |
14 | ~ | k*r*s*t*m* | $35 | $50 | OK | 362 |
15 | -2 | M*b*e*t*o* | $35 | $50 | OK | 355 |
16 | ~ | D*n*i*g*t*o* | $20 | $35 | OK | 331 |
17 | ~ | P*u*e* | $20 | $35 | OK | 321 |
18 | ~ | 1*0*2* | $20 | $35 | OK | 298 |
19 | +1 | Z*l*e*2* | $20 | $35 | OK | 265 |
20 | -1 | T*0*a*8* | $20 | $35 | OK | 253 |
21 | ~ | B*r*e*R* | $20 | $20 | OK | 213 |
22 | ~ | m*8*H*N | $10 | $20 | OK | 137 |
23 | ~ | s*o*i*a* | - | $10 | OK | 98 |
24 | ~ | t*i*l*9*0 | - | $10 | OK | 96 |
25 | ~ | J*o*a*i*o | - | $10 | OK | 83 |
26 | ~ | c*a*s*1*3 | - | $10 | OK | 73 |
27 | ~ | h*g*e*e*o* | - | $10 | 72 | |
28 | +7 | B*a*e*s*a*i | - | $10 | OK | 68 |
29 | -1 | b*a*c*8* | - | - | OK | 61 |
30 | -1 | D*m*s*0* | - | - | 54 | |
31 | +1 | f*t*s*a* | - | - | OK | 37 |
32 | -2 | R*B*A*C*1* | - | - | OK | 37 |
33 | -2 | Z*c*h*o*i* | - | - | OK | 37 |
34 | -1 | N*n*i*a*s*8* | - | - | OK | 36 |
35 | -1 | I*k*P*l | - | - | 35 | |
36 | ~ | d*s*f*d*b | - | - | OK | 35 |
37 | +16 | d*n*i*1 | - | - | OK | 33 |
38 | ~ | H*n*e*h*n*o* | - | - | OK | 29 |
39 | -2 | A*P | - | - | OK | 28 |
40 | ~ | C*p*a*n*u*a* | - | - | OK | 24 |
41 | -2 | D*m*e*K*n* | - | - | OK | 23 |
42 | D*.*e*w*y | - | - | OK | 21 | |
43 | -2 | b*g*0* | - | - | OK | 18 |
44 | -1 | E*I*k*o*i | - | - | OK | 18 |
45 | -3 | i*m*n*k* | - | - | OK | 15 |
46 | -2 | p*o*a*s* | - | - | OK | 12 |
47 | -2 | K*t*o*r | - | - | OK | 11 |
48 | -1 | i*a* | - | - | OK | 11 |
49 | -3 | v*n*a*a | - | - | OK | 11 |
50 | -2 | r*c*u*3* | - | - | 10 | |
51 | -2 | r*o*i*8*0* | - | - | OK | 8 |
52 | -2 | R*n*o* | - | - | OK | 8 |
53 | -2 | P*k*r*l*n*o | - | - | OK | 8 |
54 | -2 | T*r*h*r* | - | - | OK | 8 |
55 | -1 | a*d*r*a | - | - | OK | 4 |
56 | -1 | t*e*e*i*d*y | - | - | 3 | |
57 | -1 | N*G*F*S* | - | - | OK | 3 |
58 | -1 | B*c*a*o*o*a | - | - | OK | 3 |
59 | -1 | G*r*h*9*0 | - | - | 3 | |
60 | -1 | B*g*e*e*7*7 | - | - | 3 | |
61 | -1 | k*i*t*f*6*6 | - | - | OK | 2 |
62 | -1 | p*l*n*i | - | - | OK | 2 |
63 | -1 | a*d*a*k*1* | - | - | 2 | |
64 | -1 | h*k*s*o* | - | - | OK | 2 |
65 | -1 | s*u*s | - | - | OK | 1 |
66 | -1 | P*p*e*o*i* | - | - | OK | 1 |
67 | -1 | S*M*P*8* | - | - | OK | 1 |
68 | -1 | t*n*l* | - | - | 1 | |
69 | -1 | B*l*i*6* | - | - | 1 | |
70 | -1 | E*e*g*l | - | - | OK | 1 |
71 | ~ | H*e*i*s*n | - | - | OK | 1 |
72 | -2 | B*l*n*P*S | - | - | 1 | |
73 | -1 | L*d*p*k*r*0 | - | - | 1 | |
74 | -1 | D*v*1* | - | - | OK | 1 |
75 | -1 | L*x*r* | - | - | 1 | |
76 | -1 | C*u*i*u*i*8* | - | - | 1 | |
77 | -1 | E*r*r | - | - | 1 | |
78 | -1 | a*j*n*s | - | - | 0 | |
79 | -1 | R*n*o*L*l | - | - | OK | 0 |
80 | -1 | K*s*e*y*o*b | - | - | OK | 0 |
81 | -1 | f*g*r*1* | - | - | OK | 0 |
82 | -1 | i*t*n*e*e*7 | - | - | 0 | |
83 | -1 | s*m*2* | - | - | OK | 0 |
84 | -1 | b*s*i*r*7 | - | - | OK | 0 |
85 | -1 | M*d*f* | - | - | 0 | |
86 | -1 | c*a*a*d*d* | - | - | OK | 0 |
87 | -1 | K*n* | - | - | OK | 0 |
88 | -1 | A*o*z*6 | - | - | OK | 0 |
89 | -1 | o*t*r*a*2 | - | - | OK | 0 |
90 | -1 | 2*0*7*4*5* | - | - | 0 | |
91 | -1 | A*t*s*k* | - | - | OK | 0 |
92 | -1 | 7*R*I*3*E* | - | - | OK | 0 |
93 | -1 | s*n*1*0* | - | - | 0 | |
94 | -1 | s*m*z*b* | - | - | OK | 0 |
95 | -1 | S*b*a*i*e*9 | - | - | OK | 0 |
96 | -1 | n*l*m*8*0* | - | - | 0 | |
97 | -1 | E*s*i | - | - | OK | 0 |
98 | -1 | w*e*e*s*o*e* | - | - | OK | 0 |
99 | -1 | r*s*y*4 | - | - | OK | 0 |
100 | -1 | B*e*u* | - | - | 0 | |
101 | -1 | A*f*a*u* | - | - | OK | 0 |
102 | -1 | t*n*o*0 | - | - | OK | 0 |
103 | -1 | p*g*6 | - | - | OK | 0 |
104 | -1 | N*u*r*c | - | - | OK | 0 |
105 | -1 | n*r*i*5* | - | - | OK | 0 |
106 | -1 | L*w*s*b* | - | - | OK | 0 |
107 | +1 | s*e*d*a*1*4* | - | - | OK | 0 |
108 | -2 | t*a*c*l*9* | - | - | OK | 0 |
109 | -2 | D*n*a*o | - | - | OK | 0 |
110 | -1 | 6*6*l*y*r*6* | - | - | OK | 0 |
111 | -1 | e*C*p*a*n | - | - | OK | 0 |
112 | -1 | t*m*v*s | - | - | OK | 0 |
113 | -1 | s*d*a*6*6 | - | - | OK | 0 |
114 | -1 | g*e*i*1 | - | - | OK | 0 |
115 | -1 | 2*F*T*L*2* | - | - | OK | 0 |
116 | -1 | i*r*a*o* | - | - | OK | 0 |
117 | -1 | c*e*t*o | - | - | OK | 0 |
118 | -1 | F*l*j*i | - | - | 0 | |
119 | -1 | r*y*l*v*r | - | - | OK | 0 |
120 | -1 | z*v*k* | - | - | OK | 0 |
121 | -1 | f*g*7*0 | - | - | OK | 0 |
122 | -1 | j*h*d*e*3 | - | - | 0 | |
123 | -1 | W*r*s*o*p | - | - | OK | 0 |
124 | -1 | P*o*B*t*m*r* | - | - | 0 | |
125 | -1 | J*r*y*6* | - | - | OK | 0 |
126 | -1 | d*a*a*y*8*8 | - | - | OK | 0 |
127 | -1 | J*s*1*o*e*r* | - | - | OK | 0 |
128 | -1 | h*n*i*2* | - | - | 0 | |
129 | -1 | F*r*k*a*9* | - | - | OK | 0 |
130 | -1 | L*p*t*e*a | - | - | OK | 0 |
131 | -1 | L*l*d*l*m | - | - | OK | 0 |
132 | -1 | b*k*p*r | - | - | OK | 0 |
133 | -1 | t*t*9*7 | - | - | OK | 0 |
134 | -1 | M*l*a*s* | - | - | 0 | |
135 | -1 | u*a*i* | - | - | OK | 0 |
136 | -1 | S*i*o*f*e*m | - | - | 0 | |
137 | -1 | F*a*w*i*e*3 | - | - | OK | 0 |
138 | -1 | E*y*m*e* | - | - | OK | 0 |
139 | -1 | K*s*s*v* | - | - | OK | 0 |
140 | -1 | H*r*y*o*t*r | - | - | 0 | |
141 | -1 | j*n*k*1*9* | - | - | 0 | |
142 | -1 | c*u*s*r*0*1 | - | - | OK | 0 |
143 | -1 | N*t*y | - | - | OK | 0 |
144 | -1 | d*v*s*a*o*6 | - | - | 0 | |
145 | -1 | r*k*a*n* | - | - | OK | 0 |
146 | -1 | M*r*a* | - | - | 0 | |
147 | -1 | A*a*z*z* | - | - | OK | 0 |
148 | -1 | H*r*e*1* | - | - | 0 | |
149 | -1 | P*p*t*j | - | - | OK | 0 |
RedStar Poker : 2024-11_18_24
Betsson Poker : 2024-11
PokerKing : 2024-11