Fődíj:
15% rakeback
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: rake chase
időtartam: 2024. 11. 01. - 2024. 11. 30.
1$ rake = 1pont
fődíj: 15% rakeback
kifizetés: A chase befejeztét követő hónap 15-ig.
kifizetés módja: RedStar játékos számla
A RedStar Poker novemberben egy akár 15% cashbacket biztosító exkluzív Rake Chase-t rendez a PókerAkadémia játékosainak! A chase mellett élvezhetitek még a terem 200% max. €1700-os első befizetési bónuszát. Emellett elérhető még az akár 35% flat rakeback és a központi promóciók is a terem kedvelői számára.
Figyelem! A race nyereményekre való jogosultsághoz szükséges, hogy a RedStar Poker felhasználónevet (login nevet) a Pókerakadémiás profilotokhoz hozzáadjátok. Ezt az alábbbi "Add meg RedStar Poker nevedet!" gombra kattintva tudjátok megtenni.
Pont | Díj |
---|---|
20000 | $3000 |
17500 | $2250 |
15000 | $1950 |
12500 | $1600 |
10000 | $1250 |
9000 | $1125 |
8000 | $1000 |
7000 | $875 |
6500 | $815 |
6000 | $750 |
5500 | $690 |
5000 | $625 |
4500 | $565 |
4000 | $500 |
3500 | $350 |
3000 | $300 |
2500 | $250 |
2000 | $200 |
1750 | $175 |
1500 | $150 |
1250 | $125 |
1000 | $100 |
800 | $80 |
650 | $65 |
500 | $50 |
350 | $35 |
200 | $20 |
100 | $10 |
# | Játékos | Díj | Várható | Státusz | rake | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | K*n*u*e*t*s | $65 | $300 | OK | 668 |
2 | m*r*o*o*o*1* | $35 | $200 | OK | 467 | |
3 | o*g*a*l*r | $35 | $200 | OK | 464 | |
4 | -3 | P*y*h*d*l*6 | $35 | $175 | OK | 388 |
5 | -3 | L*r*e*1*8* | $35 | $175 | OK | 386 |
6 | +6 | T*m*C*t | $35 | $175 | 375 | |
7 | -2 | C*r*B*a* | $20 | $150 | OK | 304 |
8 | -4 | M*b*e*t*o* | $10 | $80 | OK | 173 |
9 | ~ | e*s*k*l*e* | $10 | $80 | OK | 160 |
10 | -4 | C*a*8* | $10 | $65 | OK | 152 |
11 | +2 | B*r*e*R* | $10 | $50 | OK | 114 |
12 | -5 | Z*l*e*2* | $10 | $50 | OK | 111 |
13 | -5 | k*r*s*t*m* | $10 | $50 | OK | 109 |
14 | +2 | d*n*p*n*c*2 | $10 | $50 | OK | 105 |
15 | -5 | 1*0*2* | $10 | $50 | OK | 102 |
16 | +2 | B*s*v*c* | - | $35 | 98 | |
17 | -6 | P*u*e* | - | $35 | OK | 94 |
18 | -4 | Z*c*h*o*i* | - | $10 | OK | 36 |
19 | +3 | m*8*H*N | - | $10 | OK | 35 |
20 | D*n*i*g*t*o* | - | $10 | OK | 31 | |
21 | -6 | b*a*c*8* | - | $10 | OK | 26 |
22 | -5 | J*o*a*i*o | - | $10 | OK | 26 |
23 | -4 | R*B*A*C*1* | - | $10 | OK | 20 |
24 | -4 | D*m*s*0* | - | - | 18 | |
25 | t*i*l*9*0 | - | - | OK | 18 | |
26 | -5 | i*m*n*k* | - | - | OK | 14 |
27 | -2 | d*s*f*d*b | - | - | OK | 13 |
28 | b*g*0* | - | - | OK | 13 | |
29 | A*P | - | - | OK | 11 | |
30 | s*o*i*a* | - | - | OK | 11 | |
31 | C*p*a*n*u*a* | - | - | OK | 10 | |
32 | -9 | p*o*a*s* | - | - | OK | 10 |
33 | -9 | I*k*P*l | - | - | 9 | |
34 | R*n*o* | - | - | OK | 8 | |
35 | f*t*s*a* | - | - | OK | 6 | |
36 | -9 | i*a* | - | - | OK | 6 |
37 | r*o*i*8*0* | - | - | OK | 5 | |
38 | -9 | P*k*r*l*n*o | - | - | OK | 4 |
39 | N*n*i*a*s*8* | - | - | OK | 3 | |
40 | G*r*h*9*0 | - | - | 3 | ||
41 | -15 | k*i*t*f*6*6 | - | - | OK | 2 |
42 | c*a*s*1*3 | - | - | OK | 2 | |
43 | T*0*a*8* | - | - | 2 | ||
44 | -16 | a*d*a*k*1* | - | - | 2 | |
45 | v*n*a*a | - | - | OK | 2 | |
46 | B*c*a*o*o*a | - | - | OK | 2 | |
47 | -17 | R*i*g*o*t | - | - | OK | 2 |
48 | -17 | t*e*e*i*d*y | - | - | 2 | |
49 | P*p*e*o*i* | - | - | OK | 1 | |
50 | S*M*P*8* | - | - | OK | 1 | |
51 | -19 | C*u*i*u*i*8* | - | - | 1 | |
52 | B*l*i*6* | - | - | 1 | ||
53 | E*r*r | - | - | 1 | ||
54 | a*j*n*s | - | - | 0 | ||
55 | H*n*e*h*n*o* | - | - | OK | 0 | |
56 | L*d*p*k*r*0 | - | - | 0 | ||
57 | K*s*e*y*o*b | - | - | OK | 0 | |
58 | -23 | L*x*r* | - | - | 0 | |
59 | K*n* | - | - | OK | 0 | |
60 | A*o*z*6 | - | - | 0 | ||
61 | E*e*g*l | - | - | OK | 0 | |
62 | R*n*o*L*l | - | - | OK | 0 | |
63 | -30 | 2*0*7*4*5* | - | - | 0 | |
64 | N*G*F*S* | - | - | OK | 0 | |
65 | B*l*n*P*S | - | - | 0 | ||
66 | s*u*s | - | - | OK | 0 | |
67 | a*d*r*a | - | - | OK | 0 | |
68 | E*s*i | - | - | OK | 0 | |
69 | n*l*m*8*0* | - | - | 0 | ||
70 | r*s*y*4 | - | - | OK | 0 | |
71 | b*s*i*r*7 | - | - | OK | 0 | |
72 | A*f*a*u* | - | - | OK | 0 | |
73 | 7*R*I*3*E* | - | - | OK | 0 | |
74 | p*g*6 | - | - | OK | 0 | |
75 | s*m*2* | - | - | OK | 0 | |
76 | n*r*i*5* | - | - | OK | 0 | |
77 | t*m*v*s | - | - | OK | 0 | |
78 | S*b*a*i*e*9 | - | - | OK | 0 | |
79 | s*d*a*6*6 | - | - | OK | 0 | |
80 | e*C*p*a*n | - | - | OK | 0 | |
81 | B*e*u* | - | - | 0 | ||
82 | t*a*c*l*9* | - | - | OK | 0 | |
83 | D*v*1* | - | - | OK | 0 | |
84 | N*u*r*c | - | - | OK | 0 | |
85 | t*n*o*0 | - | - | OK | 0 | |
86 | z*v*k* | - | - | OK | 0 | |
87 | r*y*l*v*r | - | - | OK | 0 | |
88 | w*e*e*s*o*e* | - | - | OK | 0 | |
89 | -55 | r*c*u*3* | - | - | 0 | |
90 | 2*F*T*L*2* | - | - | OK | 0 | |
91 | M*d*f* | - | - | 0 | ||
92 | A*t*s*k* | - | - | OK | 0 | |
93 | J*s*1*o*e*r* | - | - | OK | 0 | |
94 | h*k*s*o* | - | - | OK | 0 | |
95 | h*n*i*2* | - | - | 0 | ||
96 | J*r*y*6* | - | - | OK | 0 | |
97 | s*m*z*b* | - | - | OK | 0 | |
98 | i*r*a*o* | - | - | OK | 0 | |
99 | L*p*t*e*a | - | - | OK | 0 | |
100 | P*o*B*t*m*r* | - | - | 0 | ||
101 | f*g*7*0 | - | - | OK | 0 | |
102 | t*t*9*7 | - | - | OK | 0 | |
103 | o*t*r*a*2 | - | - | OK | 0 | |
104 | L*w*s*b* | - | - | OK | 0 | |
105 | W*r*s*o*p | - | - | OK | 0 | |
106 | F*r*k*a*9* | - | - | OK | 0 | |
107 | T*r*h*r* | - | - | OK | 0 | |
108 | K*s*s*v* | - | - | OK | 0 | |
109 | H*r*y*o*t*r | - | - | 0 | ||
110 | b*k*p*r | - | - | OK | 0 | |
111 | c*u*s*r*0*1 | - | - | OK | 0 | |
112 | j*h*d*e*3 | - | - | 0 | ||
113 | N*t*y | - | - | OK | 0 | |
114 | S*i*o*f*e*m | - | - | 0 | ||
115 | r*k*a*n* | - | - | OK | 0 | |
116 | c*e*t*o | - | - | OK | 0 | |
117 | f*o*b*y*9*5 | - | - | OK | 0 |
Betsson Poker : 2024-11
PokerKing : 2024-11