Összdíjazás:
€12500
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: point race
időtartam: 2025. 02. 03. - 2025. 03. 09.
1$ rake = 25pont
összdíjazás: €12500
kifizetés: A race lejártát követő héten
kifizetés módja: A nyeremények a játékosok RedStar számlájára érkezik
A RedStar Poker €50,000 értékű promóciót biztosít a Twister játékosoknak, amelyen a PókerAkadémia játékosai is részt vehetnek. A 4 x €12,500 összdíjazású race-eken csak a Twister játékosok vehetnek részt. A race-eken felül a PókerAkadémia játékosai az akár 35% VIP rakebackre és az akár 15%-os extra rakebackket biztosító exkluzív chase-ünkre is jogosultak.
A Twister játékok specialistái havonta négy, egyenként 12500 eurós összdíjazású race-en is részt vehetnek. A nyertesek Twister jegyekben részesülnek. Minden héten a legjobb 250 játékos számíthat nyereményre.
# | Játékos | Díj | pont | |
---|---|---|---|---|
1 | +1 | o*i*k* | €1000 | 212,230 |
2 | +1 | D*n*y*u*o*r* | €750 | 190,200 |
3 | +2 | 0*l*p*x* | €500 | 169,350 |
4 | ~ | 1*t*b*e* | €400 | 152,750 |
5 | -4 | p*y*y | €300 | 141,720 |
6 | +4 | 1*3*7* | €250 | 115,910 |
7 | +1 | E*m*l*i*n*i*e | €150 | 113,150 |
8 | +4 | P*E*L*5*5 | €150 | 101,675 |
9 | -3 | s*i*J*d*R*t*r*s | €150 | 91,700 |
10 | +1 | h*a*t*e*s | €150 | 86,500 |
11 | -4 | P*r*y*r*e* | €80 | 82,310 |
12 | +3 | M*t*r*I* | €80 | 77,060 |
13 | -4 | n*a*b*t*4 | €80 | 76,810 |
14 | ~ | s*e*a*a*n*i* | €80 | 69,785 |
15 | +1 | I*n*t*R*z*I*e | €80 | 67,423 |
16 | -3 | C*a*s*c*L*l*n* | €80 | 61,190 |
17 | +3 | o*r*s*k*1 | €80 | 58,280 |
18 | -1 | M*a*B*o*c*l* | €80 | 51,490 |
19 | -1 | H*l*i*g*h*v*r | €80 | 50,210 |
20 | +1 | z*n* | €80 | 46,610 |
21 | +7 | V*L*R*Q*G*U*I* | €80 | 44,455 |
22 | +3 | r*d*y*z | €80 | 42,915 |
23 | +22 | h*v*0 | €80 | 41,100 |
24 | -1 | 1*d*d | €80 | 40,300 |
25 | +7 | Y*u*a*m*b*f*r* | €80 | 39,820 |
26 | -4 | x*i*e*s* | €60 | 37,334 |
27 | -1 | b*o*e*m*u*e | €60 | 36,550 |
28 | +13 | R*D*u* | €60 | 34,835 |
29 | +1 | t*k*9* | €60 | 34,690 |
30 | -11 | M*L*r*1 | €60 | 34,240 |
31 | -7 | p*n*h*r*u*h*o*m* | €60 | 34,070 |
32 | +1 | N*t*n*w*T* | €60 | 33,900 |
33 | +16 | Z*r*D*y | €60 | 33,665 |
34 | +1 | s*m*l*q*i*t | €60 | 33,258 |
35 | +4 | 1*n*7*s | €60 | 33,170 |
36 | +4 | s*l*n*e*d*s | €60 | 33,100 |
37 | -3 | s*r*a*c*e*a | €60 | 32,020 |
38 | +5 | S*v*n*e | €60 | 30,100 |
39 | +13 | P*o*a*e* | €60 | 29,840 |
40 | -13 | L*l*o*L*o*e | €60 | 29,100 |
41 | +15 | L*p*o*T*p | €60 | 28,957 |
42 | +30 | m*e*o*i*1*3 | €60 | 28,750 |
43 | +17 | M*n*o*o*e*o | €60 | 27,191 |
44 | +6 | P*o*e*s*C*u*h | €60 | 26,595 |
45 | +26 | G*l*a*n | €60 | 24,525 |
46 | -15 | W*a*A*u* | €60 | 24,470 |
47 | -5 | T*n*o*i | €60 | 24,440 |
48 | +5 | P*w*r*u*F*o* | €60 | 24,270 |
49 | -20 | R*G*r*a*i*n*l | €60 | 23,390 |
50 |
|
p*n*r*s*Q | €60 | 23,220 |
51 | +27 | K*0*N | €50 | 23,045 |
52 | -6 | a*p*1*9*0* | €50 | 22,920 |
53 | -6 | N*c*o*o*g*r*3 | €50 | 22,408 |
54 | +12 | S*a*a*o*e*c | €50 | 22,380 |
55 | -7 | E*V*n*d*C*N*C*A | €50 | 22,315 |
56 | -18 | C*r*s*1*1* | €50 | 22,267 |
57 | ~ | C*x*p*k* | €50 | 21,675 |
58 | +5 | G*b*l* | €50 | 21,640 |
59 | -8 | J*j*k* | €50 | 21,200 |
60 | -24 | D*N*G*T*A* | €50 | 21,161 |
61 | +14 | 9*r*1* | €50 | 21,160 |
62 | -1 | S*u*f*i*n*r | €50 | 21,124 |
63 | -26 | D*z*a | €50 | 20,900 |
64 | -20 | J*e*s*k*a | €50 | 20,020 |
65 | +19 | L*c*u*t*q*e | €50 | 19,095 |
66 | +82 | S*e*l*i*i*i*y | €50 | 19,060 |
67 | +37 | o*e*h*t*r*o* | €50 | 18,900 |
68 | -1 | A*u*2*1 | €50 | 17,885 |
69 | -7 | n*k*a*2* | €50 | 17,520 |
70 | -6 | A*T*S*P*I* | €50 | 17,518 |
71 | -13 | A*M*4 | €50 | 17,480 |
72 | +10 | S*u*e*k*M*s* | €50 | 17,400 |
73 |
|
A*d*o*i*v*d | €50 | 16,960 |
74 | -20 | C*m*O*H*n*y* | €50 | 16,900 |
75 | +24 | l*a*s*i | €50 | 16,615 |
76 | +10 | f*2* | €50 | 16,555 |
77 | +47 | K*z*a*a*i | €50 | 16,160 |
78 | -13 | B*i*a*V | €50 | 15,870 |
79 | -5 | B*h*O*U* | €50 | 15,615 |
80 | +11 | M*t*G* | €50 | 15,540 |
81 | +36 | M*r*p*o*s*i* | €50 | 15,420 |
82 | -14 | S*v*l*a*0*4 | €50 | 15,093 |
83 | -28 | s*o*b*e*y | €50 | 14,860 |
84 |
|
B*j*a* | €50 | 14,725 |
85 | +66 | O*r*s*o | - | 14,635 |
86 | +7 | b*a*o*r* | - | 14,625 |
87 | -6 | Y*t*g*r*s*1 | - | 14,359 |
88 | +52 | N*c*H*n*s | - | 14,305 |
89 | -30 | P*t*e*i* | - | 14,246 |
90 | +51 | F*i*i*H*o*a* | - | 13,753 |
91 | +28 | D*H*N* | - | 13,691 |
92 | +4 | A*e*i*9* | - | 13,640 |
93 | +18 | O*g*t*a | - | 13,615 |
94 | -25 | c*r*o*e*o*8*1 | - | 13,530 |
95 | -12 | r*v*n*4* | - | 13,510 |
96 | -6 | G*3*v*k | - | 13,505 |
97 | +1 | A*i*a*i | - | 13,490 |
98 | -25 | T*n*k*n* | - | 13,485 |
99 | +4 | K*c*K*c*K*c* | - | 13,360 |
100 | -30 | P*m*a | - | 13,220 |
101 | +42 | m*b*i*e*1 | - | 13,200 |
102 | -26 | B*l*a*r*x*7 | - | 12,960 |
103 | -23 | T*n*8*6* | - | 12,857 |
104 | -12 | 4*0*0* | - | 12,770 |
105 | -4 | D*g*0*9 | - | 12,730 |
106 | +19 | T*m*o*a*h* | - | 12,730 |
107 | +105 | h*g*j*k*r* | - | 12,610 |
108 | +88 | N*0*e*s | - | 12,595 |
109 | -20 | w*n*k*d* | - | 12,547 |
110 | -23 | k*b*r* | - | 12,470 |
111 | -23 | R*n*e*f*e*s* | - | 12,090 |
112 | -10 | K*t*g*n | - | 11,970 |
113 | +17 | M*S*T*N* | - | 11,718 |
114 | -14 | 1*u*t*r | - | 11,715 |
115 | -36 | d*m*i* | - | 11,704 |
116 | ~ | P*g*Y*e*o*o* | - | 11,660 |
117 | +15 | G*i*s*d* | - | 11,480 |
118 | -9 | K*i*h*O*f*o*o* | - | 11,470 |
119 | -42 | B*l*o*M*n*a* | - | 11,285 |
120 | -25 | S*i*d*e*6*6* | - | 11,140 |
121 | -9 | D*n*x*t | - | 10,995 |
122 | +73 | C*u*a*e*a*l | - | 10,875 |
123 | -16 | 1*c*I*e*a*y* | - | 10,635 |
124 | -19 | G*r*s*e*h*k* | - | 10,435 |
125 | -40 | D*f*s*8 | - | 10,204 |
126 | -5 | H*d*i*t*e*o*k | - | 10,190 |
127 |
|
H*l*i*a*o* | - | 10,100 |
128 | +6 | s*g*g*o*0 | - | 10,070 |
129 | ~ | p*y*h*r*n* | - | 10,055 |
130 | +37 | S*m*t*r* | - | 9,955 |
131 | -4 | T*r*8 | - | 9,910 |
132 | -38 | M*k*s*h* | - | 9,890 |
133 | -11 | c*i*a*a*b*n* | - | 9,880 |
134 | +5 | D*m*j*m | - | 9,760 |
135 | -17 | F*a*i*D*r*e*2 | - | 9,735 |
136 | -8 | p*r*s*a*k* | - | 9,640 |
137 | -23 | A*a*h*2*0* | - | 9,515 |
138 | +36 | 4*1*0*3* | - | 9,457 |
139 | +19 | U*1*e*s*2* | - | 9,205 |
140 | -30 | C*y*H*K | - | 9,200 |
141 | +46 | C*r*e*0*1 | - | 9,120 |
142 | +56 | E*F*z*r*e*d | - | 9,016 |
143 | +37 | H*M*N | - | 8,921 |
144 | -24 | I*r*S* | - | 8,840 |
145 | +63 | Q*h*t* | - | 8,745 |
146 | -49 | N*s*a*g*a* | - | 8,727 |
147 | -2 | G*3*S | - | 8,590 |
148 | +5 | c*b*a*a*u*3 | - | 8,400 |
149 | +65 | O*d*e*e*o | - | 8,345 |
150 | -6 | 1*2*9*5*j | - | 8,335 |
151 | -9 | b*n*v*l*n*2* | - | 8,309 |
152 |
|
c*o*n*l*e*y*6 | - | 8,240 |
153 | -47 | A*d*2* | - | 8,235 |
154 | +25 | c*a*a*a | - | 8,136 |
155 | +34 | A*t*o*F*e*k*k | - | 8,015 |
156 | -30 | G*M*Z*5 | - | 8,000 |
157 | -49 | A*a*o*a | - | 7,804 |
158 | -43 | o*t*f*n* | - | 7,751 |
159 | -26 | K*r*l*a*e*i* | - | 7,695 |
160 | -8 | A*m*t*0 | - | 7,590 |
161 | +29 | B*a*s*i*r | - | 7,572 |
162 | -49 | E*p*o*t*e*s | - | 7,455 |
163 | -25 | H*D*O*L*D*2* | - | 7,405 |
164 | +1 | C*l*m*n*g*r | - | 7,401 |
165 | +53 | A*i*l*8 | - | 7,400 |
166 |
|
F*r*L*g*n* | - | 7,350 |
167 | -6 | p*e*a*e*o*r* | - | 7,300 |
168 | +24 | M*X*1*1 | - | 7,260 |
169 | +14 | h*m*2*0* | - | 7,215 |
170 | -35 | c*t*z*n*o*t*9* | - | 7,200 |
171 | +11 | S*y*i*a*d | - | 7,165 |
172 | -10 | M*r*o*e* | - | 7,131 |
173 |
|
N*m*a*a | - | 6,992 |
174 | -28 | A*f*y*m*g*K* | - | 6,900 |
175 | -16 | A*d*e*h*o | - | 6,900 |
176 |
|
H*N*N | - | 6,885 |
177 | -41 | W*l*y*l*a*i*o | - | 6,820 |
178 | -6 | R*G*u* | - | 6,800 |
179 | +60 | d*a*h*n*u*e* | - | 6,800 |
180 | +54 | 5*i*4*a*h*o*m | - | 6,750 |
181 | -58 | N*c*m*e*t*4* | - | 6,731 |
182 | +3 | L*r*e*2*2* | - | 6,700 |
183 | +23 | j*o*w*s*s | - | 6,675 |
184 | -15 | R*g*o*I* | - | 6,655 |
185 | -7 | L*s*d*n*3 | - | 6,600 |
186 | -31 | D*m*n*c*e*o*o | - | 6,590 |
187 |
|
D*v*d*S* | - | 6,580 |
188 | +33 | f*r*a*p* | - | 6,535 |
189 | +21 | p*v*r*t*e*u*a | - | 6,408 |
190 | -59 | u*n*i*s*i*s | - | 6,381 |
191 | -34 | c*s*o*t*a* | - | 6,165 |
192 |
|
F*a*i*g*t*r | - | 6,155 |
193 | +38 | P*t*r*4*5 | - | 6,150 |
194 | -57 | J*2*1* | - | 6,128 |
195 |
|
X*l*2 | - | 6,105 |
196 |
|
T*l*n*t* | - | 6,086 |
197 | +53 | K*a*z* | - | 6,060 |
198 | -4 | B*H*A | - | 6,031 |
199 | -8 | Y*P*E | - | 5,979 |
200 |
|
G*r*e*6* | - | 5,971 |
201 |
|
M*B*r*y* | - | 5,935 |
202 | -21 | j*r*i*c* | - | 5,930 |
203 | -47 | B*D*2*3 | - | 5,897 |
204 | -31 | S*d*p*k*r*t*r* | - | 5,760 |
205 | -4 | x*l*s*y*x | - | 5,703 |
206 | -20 | M*d*e*1 | - | 5,615 |
207 | -44 | R*s*l*e*t*a*9* | - | 5,575 |
208 | +27 | B*r*G*v*r*n | - | 5,497 |
209 | -62 | L*m*s*s* | - | 5,485 |
210 | -60 | T*i*k*m*o*k* | - | 5,458 |
211 | -62 | S*r*e*i*h* | - | 5,453 |
212 |
|
K*y*h*t* | - | 5,430 |
213 | -16 | C*i*l*W*l*y | - | 5,425 |
214 | +33 | s*w*r*y | - | 5,262 |
215 | -61 | V*e*a*e*l*m*i | - | 5,211 |
216 | +32 | P*k*r*i*e*t*l*B* | - | 5,205 |
217 | -40 | P*r*j*n*v | - | 5,160 |
218 | -52 | s*c*a*e*2* | - | 5,146 |
219 | -20 | E*E*k*2 | - | 5,095 |
220 | -60 | C*u*7* | - | 5,015 |
221 | +19 | N*n*r*1 | - | 5,005 |
222 | -38 | C*r*i*c*o*o*e*a | - | 4,995 |
223 | -8 | N*t*u*4 | - | 4,995 |
224 | -36 | V*l*e*o* | - | 4,975 |
225 | -55 | O*E*D | - | 4,968 |
226 | ~ | r*1*i*g*c* | - | 4,966 |
227 | -63 | v*p*d*5 | - | 4,957 |
228 | -53 | H*C*O*R*S*D* | - | 4,934 |
229 | +8 | V*l*d*a*t | - | 4,915 |
230 | -30 | H*i*e*b*r*2* | - | 4,893 |
231 | -12 | A*g*2* | - | 4,880 |
232 | -10 | K*a*z | - | 4,875 |
233 | -65 | T*h*0* | - | 4,840 |
234 |
|
R*l*x*n*g*t | - | 4,837 |
235 | -32 | E*m*x | - | 4,811 |
236 | -65 | b*i*a*1*2* | - | 4,775 |
237 | +8 | p*o*h*t*c*t*n*7 | - | 4,725 |
238 | +8 | L*r*O*T*e*a*n | - | 4,720 |
239 | -63 | G*n*c*d*u* | - | 4,715 |
240 |
|
S*o*i*l* | - | 4,694 |
241 | -16 | r*g*n* | - | 4,690 |
242 | -18 | b*d*e*l*d*e*4* | - | 4,649 |
243 | -36 | N*z*k*V*S | - | 4,643 |
244 |
|
U*0* | - | 4,560 |
245 |
|
I*o*e*P*a*e*I | - | 4,540 |
246 | -5 | I*s*8 | - | 4,530 |
247 | -11 | s*i*e*1 | - | 4,510 |
248 |
|
I*u*r | - | 4,498 |
249 | -7 | A*i*i*o | - | 4,478 |
250 |
|
V*g*n*u*c*B*g* | - | 4,395 |
RedStar Poker : 2025-03
RedStar Poker : 2025-03_17-23
Betsson Poker : 2025-03