Fődíj:
% rakeback
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: rake chase
időtartam: 2021. 02. 01. - 2021. 02. 28.
1$ rake = 1pont
fődíj: % rakeback
kifizetés: lásd lentebb
kifizetés módja: lásd lentebb
A BestPoker februárban egy akár 20% cashbacket biztosító exkluzív Rake Chase-t rendez a PókerAkadémia játékosainak! A chase mellett élvezhetitek még a terem 35% flat rakeback-jét és a központi promóciókat is. Ez a chase-ünk gross rake elszámolású.
Rake |
Nyeremény |
% |
€ 30,000 |
€ 6,000 |
20 |
€ 20,000 |
€ 4,000 |
20 |
€ 15,000 |
€ 2,250 |
15 |
€ 10,000 |
€ 1,500 |
15 |
€ 7,500 |
€ 975 |
13 |
€ 6,000 |
€ 780 |
13 |
€ 5,000 |
€ 600 |
12 |
€ 3,500 |
€ 420 |
12 |
€ 2,000 |
€ 200 |
10 |
€ 1,500 |
€ 150 |
10 |
€ 1,000 |
€ 100 |
10 |
€ 750 |
€ 75 |
10 |
€ 500 |
€ 40 |
8 |
€ 250 |
€ 20 |
8 |
€ 100 |
€ 8 |
8 |
Pont | Díj |
---|---|
30000 | 6000€ |
20000 | 4000€ |
15000 | 2250€ |
10000 | 1500€ |
7500 | 975€ |
6000 | 780€ |
5000 | 600€ |
3500 | 420€ |
2000 | 200€ |
1500 | 150€ |
1000 | 100€ |
750 | 75€ |
500 | 40€ |
250 | 20€ |
100 | 8€ |
# | Játékos | Díj | Státusz | pont | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I*0*1*k | €780 | OK | 6,442 | |
2 | Z*u*z*a*0*1 | €150 | 1,879 | ||
3 | b*n*i*2*2 | €100 | OK | 1,113 | |
4 | S*m*u*M*s*e* | €100 | OK | 1,012 | |
5 | L*o*c*c*7 | €75 | OK | 813 | |
6 | C*i*a*l*y*1 | €20 | OK | 357 | |
7 | k*l*e*8*8*l*d*1 | €20 | OK | 311 | |
8 | I*o*S*s*e* | €8 | OK | 211 | |
9 | s*z*4* | €8 | OK | 202 | |
10 | m*n*c*y*t*l*5 | €8 | 171 | ||
11 | t*n*t*1 | €8 | 104 | ||
12 | S*y*x*2*2* | - | 76 | ||
13 | n*0*e*i*l*o* | - | OK | 66 | |
14 | h*k*s*o* | - | 49 | ||
15 | g*R*G*i*d*r | - | 43 | ||
16 | D*y*K*c*s | - | 21 | ||
17 | t*i*l*c*l*n | - | OK | 16 | |
18 | t*k*m*e*e* | - | 12 | ||
19 | p*a*e*1*5* | - | 9 | ||
20 | e*v*k*B* | - | 9 | ||
21 | H*n*v*n*u*i*h | - | 6 | ||
22 | 0*I*A*l*0 | - | OK | 6 | |
23 | T*R*T* | - | 5 | ||
24 | B*7* | - | OK | 3 | |
25 | p*n*c*u*l*3 | - | 2 | ||
26 | G*q*3*d*I* | - | 2 | ||
27 | J*s*M*c*i*g | - | OK | 1 | |
28 | C*O*W*k*F* | - | 0 | ||
29 | i*o*7*U*Q* | - | 0 | ||
30 | S*y*a*k*r*6 | - | OK | 0 | |
31 | J*I*2*U*l* | - | 0 |
RedStar Poker : 2024-12
Betsson Poker : 2024-12
RedStar Poker : 2024-12_23-29