Fődíj:
% rakeback
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: cash chase
időtartam: 2019. 09. 01. - 2019. 09. 30.
1$ rake = 1pont
fődíj: % rakeback
kifizetés: lásd lentebb
kifizetés módja: lásd lentebb
A Betclic Poker szeptemberben egy 10-20% extra rakebacket biztosító cash chase-t kínál a Póker Akadémia játékosainak, ahol akár €2000 nyereményre is szert tehetsz. A Betclic Poker az iPoker hálózatban vár minden játékost kimagasló visszatérítést ígérő VIP Programjával.
Rake | Nyeremény |
€10 000 | €2 000 (20% extra rakeback) |
€9 000 | €1 800 (20% extra rakeback) |
€8 500 | €1 700 (20% extra rakeback) |
€8 000 | €1 600 (20% extra rakeback) |
€7 500 | €1 500 (20% extra rakeback) |
€7 000 | €1 400 (20% extra rakeback) |
€6 500 | €1 300 (20% extra rakeback) |
€6 000 | €1 200 (20% extra rakeback) |
€5 500 | €1 100 (20% extra rakeback) |
€5 000 | €1 000 (20% extra rakeback) |
€4 500 | €900 (20% extra rakeback) |
€4 000 | €800 (20% extra rakeback) |
€3 500 | €680 (19,4% extra rakeback) |
€3 000 | €575 (19,2% extra rakeback) |
€2 500 | €450 (18% extra rakeback) |
€2 000 | €340 (17% extra rakeback) |
€1 750 | €290 (16,6% extra rakeback) |
€1 500 | €240 (16% extra rakeback) |
€1 250 | €195 (15,6% extra rakeback) |
€1 000 | €150 (15% extra rakeback) |
€900 | €130 (14,4% extra rakeback) |
€800 | €110 (13,8% extra rakeback) |
€700 | €95 (13,6% extra rakeback) |
€600 | €80 (13,3% extra rakeback) |
€500 | €65 (13% extra rakeback) |
€450 | €57 (12,7% extra rakeback) |
€400 | €50 (12,5% extra rakeback) |
€350 | €43 (12,3% extra rakeback) |
€300 | €36 (12% extra rakeback) |
€250 | €30 (12% extra rakeback) |
€200 | €23 (11,5% extra rakeback) |
€175 | €20 (11,4% extra rakeback) |
€150 | €16 (10,7% extra rakeback) |
€125 | €13 (10,4% extra rakeback) |
€100 | €10 (10% extra rakeback) |
Pont | Díj |
---|---|
10000 | 2000€ |
9000 | 1800€ |
8500 | 1700€ |
8000 | 1600€ |
7500 | 1500€ |
7000 | 1400€ |
6500 | 1300€ |
6000 | 1200€ |
5500 | 1100€ |
5000 | 1000€ |
4500 | 900€ |
4000 | 800€ |
3500 | 680€ |
3000 | 575€ |
2500 | 450€ |
2000 | 340€ |
1750 | 290€ |
1500 | 240€ |
1250 | 195€ |
1000 | 150€ |
900 | 130€ |
800 | 110€ |
700 | 95€ |
600 | 80€ |
500 | 65€ |
450 | 57€ |
400 | 50€ |
350 | 43€ |
300 | 36€ |
250 | 30€ |
200 | 23€ |
175 | 20€ |
150 | 16€ |
125 | 13€ |
100 | 10€ |
# | Játékos | Díj | Státusz | pont | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2*1*1*2* | €575 | 3,016 | ||
2 | S*t*d*e*l*p* | €450 | OK | 2,536 | |
3 | J*c*p*t*o*o*e* | €195 | OK | 1,377 | |
4 | i*a*a*1 | €20 | OK | 177 | |
5 | C*b*A*i* | €10 | OK | 111 | |
6 | K*b*1*7 | - | 74 | ||
7 | t*b*n*0 | - | OK | 72 | |
8 | E*e*g*l | - | OK | 68 | |
9 | 1*u*P*k*r | - | OK | 50 | |
10 | 5*5*w* | - | OK | 42 | |
11 | Z*i*i*a*i* | - | OK | 31 | |
12 | t*p*a*s*4 | - | 31 | ||
13 | H*r*3*S*e*t*r | - | OK | 24 | |
14 | d*l*i*g* | - | OK | 23 | |
15 | s*m*a*i* | - | 14 | ||
16 | j*e*o*e*0* | - | 10 | ||
17 | U*f*r*e*t*b*e*9 | - | 4 | ||
18 | L*f*y*e*k* | - | OK | 3 | |
19 | L*g*n*S*a*k | - | OK | 2 | |
20 | a*a*3 | - | 0 |
RedStar Poker : 2024-11
Betsson Poker : 2024-11
RedStar Poker : 2024-11_18_24