Összdíjazás:
15000€
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: cash race
időtartam: 2021. 03. 01. - 2021. 03. 15.
1$ rake = 25pont
összdíjazás: 15000€
kifizetés: lásd lentebb
kifizetés módja: lásd lentebb
A Betfair Poker márciusban €30,000 értékű shared race-eket szervez, melyen minden játékos részt vehet, függetlenül attól, hogy milyen téten és milyen játékformulát játszik. A race-el párhuzamosan igénybe vehető a további fix 35% visszatérítést biztosító VIP rendszer is!
Helyezés | Pénznyeremény | Jegyek | Össznyeremény |
1. | €500 | 10 x €100 tickets | €1 500 |
2. | €500 | 8 x €100 tickets | €1 300 |
3. | €300 | 7 x €100 tickets | €1 000 |
4. | €300 | 5 x €100 tickets | €800 |
5. | €300 | 3 x €100 tickets | €600 |
6. | €200 | 3 x €100 tickets | €500 |
7. | €200 | 2 x €100 tickets | €400 |
8. | €200 | 1 x €100 ticket | €300 |
9. | €200 | 1 x €50 ticket | €250 |
10. | €190 | 1 x €50 ticket | €240 |
11. | €170 | 1 x €50 ticket | €220 |
12. | €150 | 1 x €50 ticket | €200 |
13. | €130 | 1 x €50 ticket | €180 |
14-16. | €110 | 1 x €50 ticket | €160 |
17-20. | €100 | 1 x €50 ticket | €150 |
21. | €120 | 1 x €20 ticket | €140 |
22-25. | €110 | 1 x €20 ticket | €130 |
26-30. | €100 | 1 x €20 ticket | €120 |
31-35. | €90 | 1 x €20 ticket | €110 |
36-40. | €80 | 1 x €20 ticket | €100 |
41-45. | €70 | 1 x €10 ticket | €80 |
46-50. | €60 | 1 x €10 ticket | €70 |
# | Játékos | Díj | Státusz | pont | |
---|---|---|---|---|---|
1 | P*a*i*c*g | €1500 | 487,112 | ||
2 | L*K*N*6 | €1300 | 358,310 | ||
3 | C*A*T*R*E* | €1000 | 277,375 | ||
4 | I*o*t*n*w*5*4 | €800 | 270,900 | ||
5 | f*e*w*l*y*d | €600 | 255,692 | ||
6 | B*i*a*i*n*u | €500 | 248,220 | ||
7 | S*i*T*l*o*W*n | €400 | 223,737 | ||
8 | H*e*o*r*t* | €300 | 196,700 | ||
9 | g*m*l*r*e*d*7* | €250 | 124,598 | ||
10 | M*H*n*i*k* | €240 | 115,183 | ||
11 | I*a*B*r*I*I* | €220 | 88,000 | ||
12 | L*i*u*L*e*s | €200 | 64,540 | ||
13 | s*i*i*g*8 | €180 | 55,801 | ||
14 | R*z*l*B*z*l* | €160 | 54,421 | ||
15 | p*n*r*u*d*4 | €160 | 52,062 | ||
16 | l*r*I*v*n* | €160 | 50,446 | ||
17 | i*o*4*e | €150 | 48,161 | ||
18 | N*l*i* | €150 | 46,665 | ||
19 | A*a*r*a | €150 | 45,123 | ||
20 | b*r*z*n*e*8* | €150 | 43,453 | ||
21 | V*y*g*r*o*e* | €140 | 43,344 | ||
22 | S*a*i*h*1*G | €130 | 42,589 | ||
23 | S*r*o*S*g* | €130 | OK | 42,183 | |
24 | e*t*r*c*i*a* | €130 | 41,128 | ||
25 | d*v*l*i*t*3* | €130 | 41,107 | ||
26 | C*i*I*P*p*e*r* | €120 | 39,153 | ||
27 | F*R*e*a*u*O*r | €120 | 38,342 | ||
28 | c*a*o*l*i | €120 | 36,905 | ||
29 | b*Z*O*a*g*r*o | €120 | 32,052 | ||
30 | p*z*k*p*w*n* | €120 | 31,828 | ||
31 | B*g*a*s*l*a*y | €110 | 28,141 | ||
32 | P*a*e*1*3* | €110 | 28,000 | ||
33 | c*i*n*l*p | €110 | 27,538 | ||
34 | E*e*a*9*7*e*a*u* | €110 | 27,400 | ||
35 | g*t*v*r*e*e*1* | €110 | 27,381 | ||
36 | P*p*s*l*e | €100 | 27,284 | ||
37 | f*s*h*w*e* | €100 | 25,655 | ||
38 | M*n*h*s*e*2*2* | €100 | 25,156 | ||
39 | r*n*e*r*n*e*J*e* | €100 | 24,882 | ||
40 | M*k*s*a*m | €100 | 24,126 | ||
41 | c*d*8*f*c*7*d*c* | €80 | 23,653 | ||
42 | M*t*e*a*i*i*n*h* | €80 | 23,225 | ||
43 | P*c*l*s*i*k | €80 | 21,989 | ||
44 | P*k*o*e | €80 | 21,542 | ||
45 | P*c*n*a*o*O*e* | €80 | 21,420 | ||
46 | F*n*a*t*r* | €70 | 21,308 | ||
47 | S*a*y*m*n*2* | €70 | 21,204 | ||
48 | T*e*e*i*h*2 | €70 | 20,913 | ||
49 | r*p*z*a | €70 | 20,581 | ||
50 | A*u* | €70 | 19,867 | ||
51 | I*o*h*c*D*r | €60 | 19,477 | ||
52 | c*o*1 | €60 | 19,458 | ||
53 | i*v*r* | €60 | 18,524 | ||
54 | A*e*t* | €60 | 18,441 | ||
55 | m*n*y*a*e*6* | €60 | 18,270 | ||
56 | S*d*r*r* | €50 | 17,737 | ||
57 | O*E*H*T | €50 | 17,535 | ||
58 | R*c*E*S*1*T*s* | €50 | 17,394 | ||
59 | p*y*h*d*l | €50 | 17,357 | ||
60 | m*t*u*h* | €50 | 16,935 | ||
61 | R*x*a*s*5*1 | €40 | 16,901 | ||
62 | P*e*z*r* | €40 | 16,894 | ||
63 | F*u*n*b*y | €40 | 16,855 | ||
64 | b*t*0* | €40 | 16,793 | ||
65 | f*s*b*u*6*6 | €40 | 16,184 | ||
66 | T*x*s*R*a*g*r | €35 | 16,138 | ||
67 | J*n*O*B*N | €35 | 16,079 | ||
68 | x*z* | €35 | 15,750 | ||
69 | A*y*e*e*a*e*s* | €35 | 15,731 | ||
70 | A*c*i*o | €30 | 15,337 | ||
71 | h*m*b*k | €30 | OK | 15,337 | |
72 | G*l*m*s*t | €30 | 15,168 | ||
73 | s*m*l*t*e*s | €30 | 15,151 | ||
74 | v*n*i*u*x | €30 | 14,933 | ||
75 | E*a*a*e* | €30 | 14,668 | ||
76 | I*o*a*t*a* | €30 | 14,635 | ||
77 | s*o*n*u*e*6 | €30 | 14,554 | ||
78 | P*l*t*s | €30 | 14,176 | ||
79 | N*w*o*k*a*e | €30 | 13,896 | ||
80 | S*G*0*T | €30 | 13,895 | ||
81 | C*r*B*a*h*a* | €30 | 13,728 | ||
82 | n*t*0*3 | €30 | 13,196 | ||
83 | D*e*I*T*a*a* | €30 | 12,756 | ||
84 | R*P*E*E*T | €30 | 12,577 | ||
85 | z*p*q*e*o | €30 | 11,737 | ||
86 | s*n*i*k | €25 | 11,426 | ||
87 | L*z*S*m*e*D*y* | €25 | 11,398 | ||
88 | I*e*y*u*h*n* | €25 | 11,208 | ||
89 | l*p*y*e*t*r* | €25 | 11,122 | ||
90 | A*n*M*r*s*x | €25 | 10,996 | ||
91 | d*n*a*s*m*e*e*e | €25 | 10,762 | ||
92 | L*e*o*a*N*e*e* | €25 | 10,747 | ||
93 | Y*l*o*F*n*e*R | €25 | 10,462 | ||
94 | P*a*e*4*2* | €25 | 10,383 | ||
95 | d*a*s* | €25 | 10,330 | ||
96 | J*s*a*W | €20 | 9,796 | ||
97 | e*o*5* | €20 | 9,711 | ||
98 | P*1*a*y | €20 | 9,219 | ||
99 | k*d*o*s*7*7 | €20 | 9,215 | ||
100 | S*i*d*n | €20 | 9,113 | ||
101 | M*b*l*G* | €20 | 8,967 | ||
102 | J*e*m*t* | €20 | 8,693 | ||
103 | i*l*t*r*t*e | €20 | 8,636 | ||
104 | E*w*r*K*n*e* | €20 | 8,627 | ||
105 | H*k*n*M*7*7* | €15 | 8,622 | ||
106 | f*e*h*u*s | €15 | 8,574 | ||
107 | 2*7*2*6*2*7 | €15 | 7,934 | ||
108 | B*K*l*A*e*l*7* | €15 | 7,924 | ||
109 | n*t*o*d | €15 | 7,807 | ||
110 | i*l*K* | €15 | 7,557 | ||
111 | s*r*i*t*0*3 | €15 | 7,503 | ||
112 | H*v*N*F*l*B*t*o* | €15 | 7,306 | ||
113 | B*s*i*8* | €15 | 7,051 | ||
114 | P*r* | €15 | 7,026 | ||
115 | Z*b*i*e*a | €15 | 7,018 | ||
116 | E*e*t*n*9*6 | €15 | 6,705 | ||
117 | g*l*2*2* | €15 | 6,628 | ||
118 | H*l*o*i*d*s* | €15 | 6,522 | ||
119 | F*p*i*o*e*t*o* | €15 | 6,470 | ||
120 | D*F*N*T* | €15 | 6,457 | ||
121 | S*o*D*g*n | €15 | 6,455 | ||
122 | M*g*u*c*l*s*n | €15 | 6,367 | ||
123 | 3*e*t*l*y*r* | €15 | 5,999 | ||
124 | U*U*O*a*l*h | €15 | 5,999 | ||
125 | s*o*s*i | €15 | 5,985 | ||
126 | s*a*k*i*h*8* | €15 | 5,836 | ||
127 | H*r*M*r*h*a* | €10 | 5,794 | ||
128 | b*g*u* | €10 | 5,771 | ||
129 | u*k* | €10 | 5,694 | ||
130 | s*e*l*n*h*p | €10 | 5,692 | ||
131 | z*E*A*T*T*O*x | €10 | 5,670 | ||
132 | L*2*0* | €10 | 5,577 | ||
133 | L*r*w*i*o* | €10 | 5,445 | ||
134 | D*a*n*P*p* | €10 | 5,438 | ||
135 | T*r*p*s* | €10 | 5,359 | ||
136 | U*E*m*d*l*a* | €10 | 5,105 | ||
137 | P*I*I*P*L*l* | €10 | 5,085 | ||
138 | 0*r*v*e*t*m*j*r | €10 | 5,005 | ||
139 | B*l*f*i*s | €10 | 4,880 | ||
140 | N*m*o*n*o*7 | €10 | 4,842 | ||
141 | l*l*i*o*p*l*p*p* | €10 | 4,810 | ||
142 | J*c*b*r*u*e* | €10 | 4,648 | ||
143 | b*5*9*8*4* | €10 | 4,637 | ||
144 | p*a*d*m*c*9*4 | €10 | 4,635 | ||
145 | L*H*R*R | €10 | 4,587 | ||
146 | x*n*t*7 | €10 | 4,545 | ||
147 | O*o*m*i*t*r* | €10 | 4,409 | ||
148 | p*a*f*r*h*m* | €10 | 4,319 | ||
149 | w*b*t*e*a | €10 | 4,302 | ||
150 | F*r*a*d*X*X | €10 | 4,261 | ||
151 | A*f*a*c*r | €10 | 4,197 | ||
152 | 4*4*5*4* | €10 | 4,143 | ||
153 | j*n*f*0 | €10 | 4,072 | ||
154 | o*i*n*n*a | €10 | 4,070 | ||
155 | i*j*n*i* | €10 | 4,048 | ||
156 | m*n*o*7* | €10 | 3,981 | ||
157 | j*y*c*8* | €10 | 3,868 | ||
158 | S*p*r*i*m*n* | €10 | 3,852 | ||
159 | r*i*e*i*a | €10 | 3,847 | ||
160 | k*a*n*l*r* | €10 | 3,845 | ||
161 | s*e*d*f*u*o | €10 | 3,830 | ||
162 | T*u*k*i*e | €10 | 3,725 | ||
163 | C*r*5*n | €10 | 3,691 | ||
164 | N*a*P*i*o* | €10 | 3,678 | ||
165 | P*t*o*P*t*o*P*t | €10 | 3,560 | ||
166 | T*P*r*c*S*f* | €10 | 3,492 | ||
167 | E*r*s*M* | €10 | 3,441 | ||
168 | B*a*z*t*i | €10 | 3,375 | ||
169 | V*a*t*e*m*a*e*2 | €10 | 3,364 | ||
170 | x*i*a* | €10 | 3,352 | ||
171 | L*i*u*L* | €10 | 3,351 | ||
172 | i*s*l*a*o*t*t*l* | €10 | 3,330 | ||
173 | S*l*n*a | €10 | 3,323 | ||
174 | k*n*1*d*m*n*s | €10 | 3,322 | ||
175 | d*n*d*p*u*a | €10 | 3,316 | ||
176 | b*t*s*a*a*l | €10 | 3,307 | ||
177 | c*m*r*m | €10 | 3,197 | ||
178 | 3*e*o*a*a*o* | €10 | 3,087 | ||
179 | P*u*3* | €10 | 2,991 | ||
180 | r*n*o*t*r*o* | €10 | 2,990 | ||
181 | C*L*A*L*N*O* | €10 | 2,905 | ||
182 | H*a*d*c* | €10 | 2,817 | ||
183 | M*u*t*a*u* | €10 | 2,812 | ||
184 | H*o*o*i*z | €10 | 2,799 | ||
185 | m*s*i*n*a* | €10 | 2,792 | ||
186 | C*u*c*M*s*e*9*9* | €10 | 2,774 | ||
187 | O*h*k*r*1*3*5 | €10 | 2,700 | ||
188 | D*k*I*T*e*i*e* | €10 | 2,677 | ||
189 | P*s*A*d*r*a*r*d* | €10 | 2,659 | ||
190 | R*n*t*a*r* | €10 | 2,659 | ||
191 | i*e*y*u*a*f*l* | €10 | 2,658 | ||
192 | B*E*g*g*y | €10 | 2,616 | ||
193 | B*l*e*a*z*l | €10 | 2,506 | ||
194 | t*a*h*r*a*p*7* | €10 | 2,500 | ||
195 | h*a*t*a*y*2* | €10 | 2,458 | ||
196 | P*a*e*7*4*9* | €10 | 2,376 | ||
197 | t*o*i*t*o*i* | €10 | 2,360 | ||
198 | Y*t*K*a | €10 | 2,359 | ||
199 | H*p*y*r*g*t* | €10 | 2,268 | ||
200 | r*v*n*o*a*6* | €10 | 2,261 | ||
201 | E*P*t*o*o* | €10 | 2,215 | ||
202 | S*k*a*h | €10 | 2,178 | ||
203 | J*r*y*O*i*j* | €10 | 2,125 | ||
204 | B*m*G*r*i* | €10 | 2,120 | ||
205 | S*i*e*s*i* | €10 | 1,982 | ||
206 | m*t*u*n*y*i* | €10 | 1,975 | ||
207 | G*O*o*m | €10 | 1,960 | ||
208 | G*n*e*F*z*n*a* | €10 | 1,890 | ||
209 | C*s*o*r*m*r | €10 | 1,876 | ||
210 | G*a*i*i*r*9*4 | €10 | 1,869 | ||
211 | R*b*a*a*h* | €10 | 1,858 | ||
212 | B*B*k*N*E | €10 | 1,856 | ||
213 | L*m*i*v*n*6* | €10 | 1,837 | ||
214 | h*4*u*l* | €10 | 1,818 | ||
215 | 0*e* | €10 | 1,718 | ||
216 | k*n*o*d*8* | €10 | 1,676 | ||
217 | 2*d*t*r*i*e* | €10 | 1,634 | ||
218 | k*n*t*t* | €10 | 1,618 | ||
219 | o*g*E*A*S | €10 | 1,611 | ||
220 | G*T*C*s*1 | €10 | 1,574 | ||
221 | K*l*e*s*0*d | €10 | 1,555 | ||
222 | S*k*u*v*t*1 | €10 | 1,553 | ||
223 | T*r*i*B | €10 | 1,552 | ||
224 | L*L*e | €10 | 1,550 | ||
225 | j*i*d*r*0* | €10 | 1,542 | ||
226 | M*k*u*i*t* | €10 | 1,541 | ||
227 | J*K*e*o*t* | €10 | 1,534 | ||
228 | U*h*n*t*m*c* | €10 | 1,526 | ||
229 | P*g*c*u* | €10 | 1,462 | ||
230 | N*g*t*l*e* | €10 | 1,449 | ||
231 | P*l*e*s*1 | €10 | 1,448 | ||
232 | N*e*a*r*K | €10 | 1,446 | ||
233 | F*n*x*n*4 | €10 | 1,434 | ||
234 | D*g*n*a*y | €10 | 1,422 | ||
235 | H*L*F*S*9* | €10 | 1,375 | ||
236 | A*b*s*A*d* | €10 | 1,350 | ||
237 | P*o*n*x*u* | €10 | 1,305 | ||
238 | S*3*y*u* | €10 | 1,291 | ||
239 | E*u*a*l*y*r*5 | €10 | 1,289 | ||
240 | e*i*a*d*o*0 | €10 | 1,261 | ||
241 | R*a*R*u* | €10 | 1,256 | ||
242 | F*a*k*a*r*o | €10 | 1,238 | ||
243 | K*B*A* | €10 | 1,194 | ||
244 | h*s*m*n*1 | €10 | 1,166 | ||
245 | C*s*R*l*s*v* | €10 | 1,134 | ||
246 | M*l*r*a*s*y | €10 | 1,089 | ||
247 | P*z*i*d*h*G*p | €10 | 1,084 | ||
248 | K*n*o*S*e* | €10 | OK | 1,072 | |
249 | O*C*n*y*e* | €10 | 1,057 | ||
250 | V*7* | €10 | 1,050 | ||
251 | s*n*a*L*t*o | - | 1,041 | ||
252 | O*h*N*t*g*i* | - | 1,036 | ||
253 | e*t*g*1* | - | 1,035 | ||
254 | T*u*d*8* | - | 1,032 | ||
255 | B*r*y*o*d*a* | - | 1,021 | ||
256 | e*r*c*n*7*1 | - | 999 | ||
257 | J*a*i*e*a* | - | 990 | ||
258 | 5*9*6*0* | - | 922 | ||
259 | D*v*n*B*o*A* | - | 918 | ||
260 | A*o*i*A*e | - | 888 | ||
261 | 1*e*m*n*y | - | 882 | ||
262 | T*p*r*r* | - | 875 | ||
263 | n*i*r*g*a* | - | 855 | ||
264 | o*d*o*t* | - | 855 | ||
265 | g*s*a*o*e*o*i | - | 843 | ||
266 | m*s*u*a*e*2 | - | 840 | ||
267 | j*g*z*n | - | 783 | ||
268 | c*n*o*e*a | - | 720 | ||
269 | s*a*l*P* | - | 714 | ||
270 | b*n*a*i*d*r | - | 708 | ||
271 | d*c*s*a*8 | - | 697 | ||
272 | F*a*c*A*V*z*s | - | 686 | ||
273 | S*r*a*R*f*g*e | - | 682 | ||
274 | D*a*n*a*g*E* | - | 679 | ||
275 | M*n*e*b*y*7 | - | 674 | ||
276 | G*s* | - | 652 | ||
277 | L*c*d*o* | - | 641 | ||
278 | A*t*l*T*e*u*k | - | 629 | ||
279 | k*n*d*8* | - | 607 | ||
280 | M*h*n*8* | - | 600 | ||
281 | H*n*e*8*2* | - | 596 | ||
282 | o*e*o*e*d*a*c*m | - | 595 | ||
283 | r*o*a* | - | OK | 582 | |
284 | T*n*o | - | 581 | ||
285 | s*a*r*h*a* | - | 574 | ||
286 | M*t*T*e*u*s | - | 573 | ||
287 | s*a*o*h*n*a | - | 549 | ||
288 | C*u*5*p*k*r | - | 542 | ||
289 | T*G*T*s*r*i* | - | 540 | ||
290 | s*a*k*i*a | - | 524 | ||
291 | L*k*R*i*7* | - | 501 | ||
292 | S*s*a*9*1*2 | - | 489 | ||
293 | S*o*B*o*B | - | 487 | ||
294 | t*k*i* | - | 484 | ||
295 | U*d*n*a*l*T*u*h | - | 479 | ||
296 | H*P*k*r* | - | 472 | ||
297 | k*c*k*l* | - | 464 | ||
298 | I*1*8* | - | 459 | ||
299 | W*o*M*k*7*7 | - | 451 | ||
300 | k*h*n*o* | - | 414 | ||
301 | O*o*L*L*8* | - | 45 | ||
302 | f*i*x*x* | - | 45 |
RedStar Poker : 2024-12
Betsson Poker : 2024-12
RedStar Poker : 2024-12_23-29