Betsson Poker -   - Betsson Poker : 2024-05-01 - 2024-05-31 - 2024. május 01 - június 01
Időszak:  2024. 05. 01. - 2024. 06. 01.
Típus:  other chase

Fődíj:

Frissítve: 2024. május 24., 00:59

Betsson Poker
terem:  Betsson Poker
hálózat:  iPoker

Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!

Részvételi feltételek
Részletek

promó típusa: other chase

időtartam: 2024. 05. 01. - 2024. 06. 01.

1$ rake = 1pont

fődíj:

kifizetés:

kifizetés módja:

chase Információ
Kifizetési struktúra
Pont Díj
300000 5000€
250000 4100€
200000 3300€
175000 2800€
150000 2350€
125000 1950€
100000 1550€
80000 1200€
60000 860€
50000 700€
40000 550€
30000 400€
20000 260€
15000 190€
10000 120€
5000 60€
2500 30€
1500 15€
1000 10€
500 5€

Részvételi feltételek

Ranglista
# Játékos Díj
1 +4 I*?*G* * €860 63,695
2 -1 V*c*n* * €700 58,526
3 -1 K* *w*n*l €700 57,950
4 -1 A*v*r* * €550 48,100
5 -1 X*v*e* * €550 45,899
6 ~ J*l*e* * €550 41,543
7 +2 J*v*e* * €400 37,279
8 ~ G*o*g* * €400 33,566
9 +4 A*E*A*D*O*A €400 32,098
10 ~ r*d*o*k*a*t*v*d €400 32,015
11 +5 I*m*e* * €400 31,926
12 +3 a*e*a*d*r*F €400 31,641
13 -1 G*N*A*O*S €260 29,191
14 -7 G*R*R* * €260 27,250
15 -1 I*r*e* * €260 24,161
16 -5 A*r*?*n*L €260 22,457
17 +1 M*r*i* * €260 20,885
18 +8 A*T*N*O*M €260 20,316
19 ~ A*G*L*A €190 19,075
20 +1 S*R*I* * €190 19,057
21 -4 G*b*i*l*Q €190 17,046
22 -2 S*?*g*o*G €190 16,854
23 +1 a*d*e* * €190 16,555
24 -1 M*r*u* * €190 15,923
25 ~ A*c*r*S €120 11,372
26 -4 j*e* * €120 11,150
27 ~ M*G*E* * €120 10,805
28 +2 A*r*a* *a*i* * €60 9,760
29 +7 C*I*T*A* * €60 9,654
30 +12 A*D*E* *A*U*L*P €60 9,351
31 +1 A*u*U €60 9,231
32 -3 P*r*O*a*A €60 8,877
33 ~ R*c*r*o*N €60 8,593
34 +13 ?*y*i*d*G €60 7,945
35 -7 S*r*i*P €60 7,616
36 +1 J*s*e*L €60 7,224
37 -6 C*?*u*i* * €60 7,193
38 -4 V*?*t*r*P*i*r*F €60 6,999
39 ~ J*R*E*C €60 6,984
40 -2 C*a*l*s*U €60 6,967
41 +25 J*n*t*n*H €60 6,734
42 -3 j*r*e*c €60 6,673
43 ~ A*R*?* * €60 6,355
44 -3 M*r*i* * €60 6,138
45 -1 J*N*T*A* * €60 6,048
46 -11 A*e* * €60 5,676
47 -1 A*t*r* * €60 5,323
48 +7 G*n*a*o*R €60 5,183
49 -9 E*u*r*o*A*d*e* * €30 4,995
50 +1 T*i*g* * €30 4,986
51 -3 D*?*d*r*o* * €30 4,979
52 -7 P*B*O*F*A*C*S*O*P €30 4,601
53 +4 V*t*r*H €30 4,596
54 -1 C*r*s*i*n*A*d*e*V €30 4,368
55 -6 A*r*?* * €30 4,290
56 ~ M*r*o* * €30 3,896
57 -7 R*f*e* * €30 3,890
58 +4 G*B*I*L*V €30 3,779
59 +2 G*s*a*o*R €30 3,564
60 -8 g*m*r*i*d* * €30 3,202
61 +6 F*l*p* * €30 3,194
62 +60 E*p*n*M €30 3,142
63 -5 D*N*E* *L*V*I*A*S €30 3,061
64 -10 S*b*s*i*n*R €30 3,034
65 -6 G*s*a*o*S €30 3,013
66 -3 P*d*o*G €30 2,975
67 -3 D*n*e* *u*u*t* * €30 2,857
68 -8 d*v*d*c €30 2,619
69 ~ M*c*e* * €30 2,604
70 +14 M*K* * €30 2,587
71 -3 R*m*l* * €30 2,524
72 +40 G*I*H*R*E*R €15 2,486
73 +2 D*a*t* * €15 2,445
74 -1 T*u*n*N €15 2,428
75 -1 J*f*e*s*n*C €15 2,426
76 +47 C*r*o* * €15 2,383
77 ~ M*r* * €15 2,382
78 ~ a*i*s*n*a €15 2,351
79 -8 M*r*u* * €15 2,270
80 +83 C*i* * €15 2,238
81 -16 F*a*c*s*o*M €15 2,204
82 -1 J*s*m*r*A €15 2,179
83 +7 J*R*I*C €15 2,172
84 +2 A*o*f* * €15 2,146
85 -3 J*a*u*m*C €15 2,143
86 -1 A*R*O* *M*R*C* * €15 2,130
87 -17 Y*g*e*H €15 1,987
88 +4 A*D*R*O* * €15 1,979
89 -17 W*l*e* * €15 1,939
90 -11 r*i*s €15 1,927
91 -8 D*N*S*D €15 1,926
92 -4 V*t*r*d €15 1,904
93 +4 C*r*n*i* * €15 1,824
94 -18 E*I*I* * €15 1,785
95 -6 W*l*i*n*B €15 1,783
96 -5 y*t*k* * €15 1,750
97 -3 L*i* *e*a*o*F €15 1,733
98 -5 I*o* * €15 1,732
99 -4 A*e*i* * €15 1,694
100 +13 R*d*i*o*V €15 1,678
101 -2 T*l*s*B €15 1,674
102 +9 D*v*d*M €15 1,663
103 +14 X*n*e* * €15 1,652
104 -17 r*f*e* * €15 1,629
105 +10 J*N*A*D*R*M €15 1,625
106 -26 J*a* * €15 1,619
107 +3 L*c*s*R €15 1,569
108 -5 D*e*o*S €15 1,562
109 -13 E*t*f*n*B €15 1,559
110 +65 M*r*y* *l*z*b*t* * €15 1,548
111 -7 A*d*r*o* *e*a*o*M €15 1,540
112 -12 r*p*a*l*f €15 1,524
113 -8 V*n*?*i*s*M €15 1,520
114 -13 R*G*R*M €15 1,517
115 +21 A*d*r*o* * €10 1,445
116 -7 C*i* *i*t*r*P €10 1,439
117 +20 v*l*e*e*i* * €10 1,436
118 +7 G*i*h*r*e*L €10 1,423
119 +8 L*o*a*d* * €10 1,420
120 -22 m*t*e*s*d €10 1,417
121 -7 A*t*n*o*S €10 1,416
122 -16 B*e*o*A €10 1,415
123 -21 v*n*c*u* * €10 1,389
124 +22 R*n*t* *a*i*o*d €10 1,340
125 +13 P*d*o*A*g*s*o*B €10 1,327
126 -5 H*n*i*u* * €10 1,326
127 -20 L*o*a*d* * €10 1,325
128 +5 L*c*s*L €10 1,298
129 +12 s*v*o*c €10 1,277
130 -14 A*d*e* * €10 1,249
131 -11 L*i* *e*i*e*M €10 1,245
132 +11 ?*d*r*o* * €10 1,232
133 +2 F*l*p* * €10 1,209
134 -10 M*r*o* * €10 1,193
135 -1 D*a*t* *u*o*R €10 1,176
136 -6 R*f*e* * €10 1,171
137 +2 G*s*a*o*M €10 1,167
138 +4 G*i*h*r*e*P €10 1,163
139 +23 C*L*O*V*n*c*u* * €10 1,152
140 -12 K*i*a*e*A €10 1,137
141 -23 V*n*?*i*s*A €10 1,129
142 +6 c*r*a* * €10 1,117
143 -3 A*b*r* * €10 1,109
144 +11 P*u*o*A*e*a*d*e*P €10 1,101
145 +41 R*m*r* * €10 1,094
146 -15 J*h*n* * €10 1,080
147 -39 A*t*n*o*C €10 1,078
148 -29 R*d*i*o*M €10 1,045
149 +8 F*l*p* * €10 1,033
150 +20 G*b*i*l*J €10 1,031
151 +8 R*d*i*o*G*n*a*v*s*P €10 1,013
152 -26 G*i*h*r*e*d €10 1,006
153 -24 P*b*o*R €5 986
154 Új játékos B*r*a*R €5 976
155 -5 J*n*t*a* * €5 927
156 -12 F*e*e*i*o*A €5 924
157 -4 F*l*p* * €5 919
158 -11 G*S*A*O*F*A*C*S*O*D €5 907
159 -3 D*v*d*R*f*e* * €5 906
160 +8 L*i* *u*l*e*m* * €5 905
161 +5 p*u*o*p €5 903
162 -13 J*k*b*B €5 877
163 -31 L*i* *n*e* * €5 874
164 -13 F*e*e*i*o*F €5 864
165 -7 V*n*c*u* * €5 839
166 -3 C*i* * €5 810
167 +10 C*c*r* * €5 810
168 -23 B*u*o*S €5 794
169 ~ R*g*r*o*A*d*e*P €5 788
170 -3 J*?*o*S €5 783
171 +3 C*u*?*V €5 773
172 +7 D*d*e* *n*h*n* * €5 769
173 -28 B*u*o*S €5 761
174 -22 J*?*o*V*c*o* * €5 735
175 +23 T*a*o*d €5 735
176 -3 R*Z*N*L*O*F €5 734
177 -1 D*N*L* *O*E*F €5 728
178 -6 c*e*e*s*m*l €5 722
179 +6 M*t*e*s*A €5 709
180 -16 R*n*t* * €5 691
181 ~ V*t*r*M €5 687
182 Új játékos M*r*e*o*S €5 683
183 +6 R*f*e* * €5 681
184 +35 E*i* * €5 672
185 -3 I*o*G €5 667
186 -3 R*q*e* *e*e*d* * €5 662
187 +16 G*i*h*r*e*M €5 657
188 -28 J*a* *i*g* * €5 647
189 +1 K*l*i* * €5 642
190 -29 e*e*s*n*b €5 636
191 -81 L*c*s*R €5 636
192 +17 H*w*r*o* *o*?* * €5 621
193 -28 A*d*r*o* * €5 618
194 +6 G*B*I*L* * €5 613
195 -1 B*u*o*F €5 610
196 +20 M*u*i*i* * €5 598
197 ~ A*e*a*d*e*F €5 593
198 +3 L*i* *e*i*e*D €5 591
199 +3 P*d*o*H*n*i*u* *i*i* * €5 587
200 -81 R*d*i*o*M €5 580
201 -17 W*l*i*g*o* * €5 570
202 -24 L*c*a* * €5 562
203 -16 R*n*t* * €5 549
204 -18 R*m*r* * €5 549
205 +2 S*r*i* *u*z*G €5 511
206 -15 m*c*a*l*r - 497
207 +52 p*d*o*s - 489
208 -28 L*i* *e*i*e*S - 486
209 -10 C*I* * - 483
210 +34 J*?*o*P*d*o*P - 472
211 -5 M*r*o* * - 471
212 -4 L*O*A*D* * - 453
213 +2 h*n* * - 452
214 -26 I*n*c*o*T - 447
215 -23 E*p*n*B - 438
216 -12 v*t*r*c - 437
217 -24 l*a*d*o*s - 437
218 -6 L*c*a*o*P - 425
219 -8 H*n*i*u* * - 416
220 +115 R*P*A*L*M - 414
221 +3 h*d*o* *e*r*q*e*p - 395
222 +17 A*i*s*n*V - 386
223 -18 C*o*o*i*o*C - 384
224 -4 A*G*S*O*P - 378
225 -115 L*c*s*R - 376
226 Új játékos S*N*R* * - 374
227 +4 P*d*o*F - 355
228 +30 N*L*O* * - 350
229 -12 B*u*o*G*s*a*o*R - 346
230 -7 T*i*g* * - 343
231 -21 L*i* *u*u*t* * - 335
232 -19 A*i*s*n*M - 334
233 +3 r*g*r*o*T - 332
234 -2 a*n*l*o*d - 330
235 +14 I*N*C*O*G - 320
236 +57 A*a*l*o* * - 318
237 -23 A*t*i*T - 317
238 -12 ?*l*o*A - 316
239 -10 M*u*i*i* * - 315
240 -13 D*r*a* * - 315
241 -7 L*a*d*o*N - 311
242 -17 J*?*o*O - 310
243 -13 J*a* *e*r* * - 308
244 +46 F*R*A*D* * - 297
245 -23 K*e*e* *d*a*d* * - 295
246 -18 A*l*n*N - 291
247 -29 A*a* * - 290
248 +15 ?*D*P* * - 290
249 +4 G*o*a*n* * - 280
250 +4 F*R*A*D* * - 280
251 -1 J*s* * - 279
252 -31 G*b*i*l*T - 276
253 -7 B*u*o*T - 268
254 -9 C*r*o* * - 266
255 -17 R*f*e* * - 258
256 -5 P*i*i*p* * - 258
257 +4 J*?*o*P*d*o*V - 250
258 -21 L*o*a*d*L - 249
259 -26 E*u*r*o*H*l*r*o*B - 240
260 +58 F*r*a*d* * - 239
261 -4 R*c*r*o*V - 238
262 -27 J*?*o*L*?*s*R - 233
263 +52 T*I*G* * - 229
264 Új játékos M*a*t*n*J - 227
265 -25 j*f*e*s*n*s - 221
266 -19 J*?*O*G*S*A*O*W - 220
267 -26 J*s*?*O - 216
268 +27 R*c*r*o*F - 215
269 -26 v*c*o* * - 214
270 +10 R*n*n*D - 212
271 +12 L*o*a*d* * - 208
272 +3 J*r*e*R - 205
273 -25 b*u*o*b - 193
274 -5 J*s*?*R - 192
275 +3 G*o*a*n* * - 186
276 +32 j*h*n* * - 186
277 -12 M*r*e*o*L - 184
278 Új játékos P*u*o*H*n*i*u* * - 180
279 -27 G*i*h*r*e*V*n*c*u* * - 174
280 +9 C*e*e* * - 172
281 -17 R*B*O* * - 170
282 +20 F*a*c*s*o*N - 168
283 -28 N*s*o* * - 167
284 -28 A*u*t*n*S - 167
285 -135 J*n*t*a* * - 163
286 -26 l*c*s*v*n*c*u* * - 153
287 -25 M*h*m*d*I*l*m*S - 150
288 +4 T*a*o*P - 149
289 -4 M*g*l*a*s*J - 139
290 -23 A*e*a*d*e*K - 137
291 -23 V*n*?*i*s*O - 135
292 -15 F*l*p* * - 135
293 -9 C*a*d*o*L - 132
294 -24 A*e* *a*c*n*e*c*o*L - 131
295 -13 R*y*K - 131
296 -25 L*o*a*d*G - 129
297 -25 F*l*p* * - 128
298 -25 G*b*i*l*B - 128
299 -25 F*a*c*s*o*M*r*e*o*E*s*n*D - 127
300 -21 F*L*P* * - 124
301 -25 T*r* * - 119
302 -11 H*c*o* * - 118
303 -22 J*i*e*L*i* * - 117
304 -16 L*c*s*S - 117
305 -19 t*i*g* * - 115
306 -9 B*U*A*M - 112
307 -20 a*n*t*i* * - 109
308 -1 M*c*e* * - 101
309 -8 m*r*l* * - 100
310 -10 G*o*a*n* * - 98
311 -17 V*c*o* *o*e*F - 92
312 +14 J*n*u*k*T*n*o*a*A - 86
313 -194 r*d*i*o*m - 86
314 +22 H*n*i*u* * - 85
315 -17 M*x*m*l*a*o*S - 85
316 -43 G*b*i*l*B - 83
317 Új játékos J*n*t*a* * - 80
318 -14 G*o*g* *e*i* * - 78
319 -16 L*r*n*r*D - 77
320 -11 K*u*-*r*l* * - 72
321 +12 J*f*r*o* *o*f*m*D - 72
322 -17 L*V* * - 71
323 -17 V*c*o* * - 71
324 -13 V*n*i* * - 69
325 +28 T*m* * - 69
326 -9 I*o* * - 61
327 +14 R*c*r*o*P - 58
328 -307 S*r*i* * - 56
329 -19 l*o*a*d* * - 55
330 Új játékos L*i* * - 55
331 -19 E*r*c* * - 54
332 -19 B*u*o*d - 54
333 -5 B*u*o*M - 54
334 -255 R*i*S - 50
335 -15 D*n*e* * - 48
336 -20 A*e* * - 47
337 Új játékos Q*e*t*n*G - 45
338 Új játékos A*d*e*P - 40
339 -14 T*m* * - 39
340 -19 L*r*y*M - 37
341 -22 W*L*I*G*O* * - 36
342 -18 w*l*i*n*p*t*r*k*l - 33
343 -135 L*O*A*D* * - 31
344 -21 E*k*l*S - 31
345 -18 M*t*e*s*V - 27
346 -17 N*l*o*P*d*o*V - 27
347 -16 d*e*e*i*j - 26
348 -5 Y*r* * - 25
349 -17 D*n*e* * - 23
350 Új játékos J*s*?*C - 22
351 +11 F*b*i*i* * - 21
352 Új játékos R*g*r*o*S - 21
353 -13 A*b*r*o*S - 20
354 -20 E*a*u*l*M - 19
355 -18 j*n*s - 18
356 -198 V*n*?*i*s*C - 18
357 -18 R*f*e* * - 18
358 -2 D*n*e* * - 17
359 -17 E*G*N*K - 16
360 -16 e*i*o* * - 15
361 -254 L*O*A*D* * - 13
362 -16 J*?*o*C*?*b*r*B - 13
363 -155 L*o*a*d* * - 13
364 Új játékos m*t*e* * - 11
365 -17 P*e* *a*h*T - 11
366 -17 F*b*o*P - 10
367 Új játékos A*r*e* * - 10
368 -4 W*s*e* * - 9
369 Új játékos H*l*e* * - 9
370 -167 G*i*h*r*e*M - 9
371 -20 I*o* * - 9
372 -20 p*u*o*v*c*o* * - 9
373 -308 F*a*c*s*o*M - 8
374 -19 A*f*e*o*S - 8
375 -18 F*l*p* * - 7
376 -119 R*c*r*o*V - 7
Ez is érdekelhet
Betsson Poker

Betsson Poker : 2024-12

  • 18% rakeback
  • 2024. december 1. - 2024. december 31.
Ugrás a promócióhoz
RedStar Poker

RedStar Poker : 2024-12

  • 15% rakeback
  • 2024. december 1. - 2024. december 31.
Ugrás a promócióhoz
RedStar Poker

RedStar Poker : 2024-12_23-29

  • €12500
  • 2024. december 23. - 2024. december 29.
Ugrás a promócióhoz
Élő ügyfélszolgálat