A hatodik alkalommal megrendezésre kerülő versenysorozat résztvevői a WCOOP karkötőért és a milliós pénznyereményekért küzdenek. Tavaly a PokerStars 18 versenyt szervezett 10 millió dollár garantált nyereményalappal, de végül a résztvevők magas száma miatt több mint 18 millió dollár került kiosztásra. A tavalyi főverseny első helyezettje J.C. Tran több mint 600 ezer dollárt tehetett zsebre. Az idén minden eddiginél nagyobb küzdelem várható. A PokerStars a versenyek számát 23-ra emelte, a főverseny garantált nyereményalapja 5 millió dollárra nőtt, az összesített garantált nyereményalap pedig 15 millió dollár lett.
A WCOOP 2007 versenynaptára:
Dátum | Tournament | Buy-in | Garantált nyereményalap |
Szep.14. | NL Hold'em [6-max] | $215 | $400,000 |
Szep.14. | PL 5-Card Draw | $215 | $100,000 |
Szep.15. | PL Omaha [6-max] | $215 | $200,000 |
Szep.15. | 2-7 Triple Draw | $215 | $100,000 |
Szep.16. | NL Hold'em | $530 | $2,000,000 |
Szep.17. | PL Omaha w/Rebuys | $320 | $400,000 |
Szep.18. | Limit Hold'em | $215 | $100,000 |
Szep.19. | Limit Omaha H/L | $530 | $300,000 |
Szep.20. | NL Hold'em w/Rebuys | $215 | $1,000,000 |
Szep.21. | NL Hold'em Match Play | $320 | $500,000 |
Szep.21. | Razz | $215 | $100,000 |
Szep.22. | HORSE | $215 | $200,000 |
Szep.22. | PL Hold'em | $530 | $400,000 |
Szep.23. | NL Hold'em | $1,050 | $2,000,000 |
Szep.24. | 7 Card Stud | $320 | $100,000 |
Szep.25. | PL Omaha H/L | $320 | $200,000 |
Szep.26. | NL Hold'em [6-max] | $320 | $400,000 |
Szep.27. | 7 Card Stud H/L | $530 | $200,000 |
Szep.28. | PL Omaha | $530 | $300,000 |
Szep.28. | NL Hold'em Triple Shootout | $530 | $200,000 |
Szep.29. | HORSE | $5,200 | $500,000 |
Szep.29. | Limit Hold'em | $1,050 | $200,000 |
Szep.30. | NL Hold'em Main Event | $2,600 | $5,000,000 |
PokerStars terembemutató