Online Póker Versenyek

Május 6-tól Universal Championship of Poker a Microgamingen

A Microgaming a SCOOP és Powerfest idejére tette online bajnokságát, 65 eventen garantált €500.000-t osztanak ki.
author-picture Admin - 2018. április 26.

A Microgaming hálózat, asmelyhez olyan termek tartoznak, mint például a RedStar Poker, igyekszik meglovagoni, hogy a SCOOP és Powerfest alatt kis túlzással minden MTT-s, aki él és mozog játszani fog, a két nagy bajnokságra időzítette saját online bajnokságát.


A PokerStars SCOOP bajnoksága május 6-21. között fut majd garantált $65.000 díjazással, a PartyPoker Powerfest bajnoksága pedig május 6-20. között garantált $40.000.000-s díjazással.

A Microgaming Universal Championship of Poker bajnoksága (UCOP) május 6-20. között zajlik. Összesen 65 eventet rendeznek €5,50-€320 nevezési díjak között. A garantált nyereményalap €500.000.

A Main Eventre a zárónapon kerül €110 nevezési díjjal, és garantált €40.000 díjazással.

Versenynaptár:

Dátum Idő (BST) Név Buy-In (€) Játék Garancia (€) Típus
6/5/2018 14:00 UCOP Event 1 11 NLH 10,000 Rebuy
6/5/2018 15:00 UCOP Event 2 110 NLH 10,000 Freezeout
6/5/2018 16:00 UCOP Event 3 5.5 NLH 5,000 Rebuy
6/5/2018 17:00 UCOP Event 4 110 NLH 12,500 Freezeout
6/5/2018 18:00 UCOP Event 5 22 NLH 15,000 Rebuy
6/5/2018 19:00 UCOP Event 6 215 NLH 12,500 Freezeout
6/5/2018 20:00 UCOP Event 7 5.5 NLH 7,500 Freezeout
7/5/2018 17:00 UCOP Event 8 5.5 NLH 2,500 1R/1A
7/5/2018 18:00 UCOP Event 9 33 NLH 5,000 Freezeout
7/5/2018 19:00 UCOP Event 10 11 NLH 5,000 Rebuy
7/5/2018 20:00 UCOP Event 11 5.5 PLO 5,000 Freezeout
8/5/2018 17:00 UCOP Event 12 5.5 NLH 2,500 Rebuy
8/5/2018 18:00 UCOP Event 13 110 NLH 10,000 Freezeout
8/5/2018 19:00 UCOP Event 14 33 NLH 5,000 Bounty
8/5/2018 20:00 UCOP Event 15 5.5 NLH 5,000 Freezeout
9/5/2018 17:00 UCOP Event 16 5.5 NLH 5,000 Freezeout
9/5/2018 18:00 UCOP Event 17 22 NLH 10,000 Rebuy
9/5/2018 19:00 UCOP Event 18 11 NLH 5,000 1R/1A
9/5/2018 20:00 UCOP Event 19 5.5 NLH 2,500 Rebuy
10/5/2018 17:00 UCOP Event 20 22 NLH 10,000 Rebuy
10/5/2018 18:00 UCOP Event 21 215 NLH 10,000 Freezeout
10/5/2018 19:00 UCOP Event 22 5.5 NLH 2,500 Rebuy
10/5/2018 20:00 UCOP Event 23 110 NLH 10,000 Bounty
11/5/2018 17:00 UCOP Event 24 11 PLO 2,500 Rebuy
11/5/2018 18:00 UCOP Event 25 22 NLH 10,000 Rebuy
11/5/2018 19:00 UCOP Event 26 33 NLH 5,000 Freezeout
11/5/2018 20:00 UCOP Event 27 5.5 NLH 5,000 Freezeout
12/5/2018 17:00 UCOP Event 28 5.5 NLH 2,500 Rebuy
12/5/2018 18:00 UCOP Event 29 22 NLH 2,500 Bounty
12/5/2018 19:00 UCOP Event 30 11 NLH 5,000 1R/1A
13/05/2018 14:00 UCOP Event 31 33 NLH 5,000 Freezeout
13/05/2018 15:00 UCOP Event 32 110 NLH 10,000 Freezeout
13/05/2018 16:00 UCOP Event 33 5.5 NLH 5,000 Rebuy
13/05/2018 17:00 UCOP Event 34 215 NLH 10,000 Freezeout
13/05/2018 18:00 UCOP Event 35 22 NLH 15,000 Rebuy
13/05/2018 19:00 UCOP Event 36 11 NLH 10,000 Rebuy
13/05/2018 20:00 UCOP Event 37 5.5 NLH 7,500 Freezeout
14/05/2018 17:00 UCOP Event 38 5.5 NLH 2,500 Rebuy
14/05/2018 18:00 UCOP Event 39 11 NLH 2,500 Freezeout
14/05/2018 19:00 UCOP Event 40 22 NLH 10,000 Rebuy
14/05/2018 20:00 UCOP Event 41 33 PLO 2,500 Freezeout
15/05/2018 17:00 UCOP Event 42 11 NLH 5,000 1R/1A
15/05/2018 18:00 UCOP Event 43 110 NLH 10,000 Freezeout
15/05/2018 19:00 UCOP Event 44 22 NLH 2,500 Bounty
15/05/2018 20:00 UCOP Event 45 5.5 NLH 5,000 Freezeout
16/05/2018 17:00 UCOP Event 46 33 NLH 2,500 Freezeout
16/05/2018 18:00 UCOP Event 47 22 NLH 10,000 Rebuy
16/05/2018 19:00 UCOP Event 48 11 NLH 5,000 1R/1A
16/05/2018 20:00 UCOP Event 49 5.5 NLH 2,500 Rebuy
17/05/2018 17:00 UCOP Event 50 22 NLH 10,000 Rebuy
17/05/2018 18:00 UCOP Event 51 33 NLH 5,000 Freezeout
17/05/2018 19:00 UCOP Event 52 11 NLH 5,000 Rebuy
17/05/2018 20:00 UCOP Event 53 5.5 NLH 5,000 Freezeout
18/05/2018 17:00 UCOP Event 54 33 NLH 5,000 Freezeout
18/05/2018 18:00 UCOP Event 55 22 NLH 10,000 Rebuy
18/05/2018 19:00 UCOP Event 56 11 PLO 2,500 Rebuy
18/05/2018 20:00 UCOP Event 57 110 NLH 10,000 Bounty
19/05/2018 17:00 UCOP Event 58 5.5 NLH 2,500 Rebuy
19/05/2018 18:00 UCOP Event 59 33 NLH 2,500 Freezeout
19/05/2018 19:00 UCOP Event 60 11 NLH 5,000 1R/1A
20/05/2018 14:00 UCOP Event 61 11 NLH 10,000 Rebuy
20/05/2018 15:00 UCOP Event 62 33 NLH 7,500 1R/1A
20/05/2018 16:00 UCOP Event 63 5.5 NLH 5,000 Rebuy
20/05/2018 17:00 UCOP Main Event 110 NLH 40,000 Freezeout
20/05/2018 18:00 UCOP High Roller 320 NLH 30,000 Freezeout
20/05/2018 19:00 UCOP Event 64 22 NLH 15,000 Rebuy
20/05/2018 20:00 UCOP Event 65 5.5 NLH 7,500 Bounty

Kapcsolódó cikkek

0 hozzászólás

Partnereink
Natural8
  • Óriási forgalom, minden napszakban találni elegendő asztalt
  • A világ legnagyobb online póker tornái
  • Folyamatos innováció (AoF, Mistery Bounty)
  • Számos szórakozni vágyó amatőr játékos
  • Nagylelkű központi promóciók
Ugrás a teremhez
RedStar Poker
  • Megbízható szolgáltató, kiváló ügyfélszolgálattal
  • A terem a harmadik legnagyobb póker hálózat tagja
  • Magas rakeback
  • HUD használható
Ugrás a teremhez
PokerKing
  • Amerikai játékosok
  • HUD elérhető
  • Magas központi visszatérítés
  • Minden igényt kielégítő új szoftver
  • Speciálisabb játéktípusok is elérhetőek
  • Széles verseny kínálat
Ugrás a teremhez
888poker
  • Könnyű ellenfelek
  • Előnyös VIP promóció cash game játékosoknak
  • Izgalmas játék variánsok: SNAP és BLAST
  • HUD használható
Ugrás a teremhez
Bet365 Poker
  • Prémium asztalok
  • Sok sportfogadó játékos
  • HUD használható
Ugrás a teremhez
Betkings
  • Ázsiai fishek
Ugrás a teremhez
bwin Poker
  • Akár 40% központi rakeback
  • Egyedi ajánlat játékosainknak
Ugrás a teremhez
Olasz terem
  • Privát ajánlat: Csak a PókerAkadémia játékosainak
  • Könnyű mezőny
  • HUD
Ugrás a teremhez
Everygame Poker
  • Kezdőbarát
  • Arányaiban sok rekreációs játékos
  • Fogad USA játékosokat
  • Magas rakeback
Ugrás a teremhez
Élő ügyfélszolgálat