Összdíjazás:
$5000
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: cash race
időtartam: 2014. 09. 16. - 2014. 09. 30.
1$ rake = 10pont
összdíjazás: $5000
kifizetés: lásd lentebb
kifizetés módja: lásd lentebb
Az Everest Poker szeptemberben ismét 2x$5,000 értékben rendez cash race-t a Póker Akadémia játékosainak. Az Everest Poker az iPoker2 hálózatban vár minden játékost új dizájnnal és kimagasló visszatérítést ígérő, akár €1,500 first deposit bónuszával és VIP Programjával.
# | Játékos | Díj | Státusz | pont | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I*A*H*S*L*Y* | $1250 | 29,633 | ||
2 | o*a*i*y*j*e*e*m* | $800 | OK | 24,702 | |
3 | B*s*o*i*a*o* | $600 | OK | 24,030 | |
4 | C*K*P*T*4 | $450 | OK | 16,389 | |
5 | R*p*R*m*o | $375 | OK | 11,248 | |
6 | R*y*o*o*a*1 | $275 | OK | 10,675 | |
7 | a*t*r*m*r*n | $200 | 9,481 | ||
8 | h*p*i*z*2 | $125 | 9,173 | ||
9 | p*s*t*e* | $100 | OK | 9,020 | |
10 | c*n*s*p*o*t*t* | $75 | OK | 2,994 | |
11 | I*l*D*n*C*r* | $75 | 2,837 | ||
12 | S*m*k*v* | $75 | OK | 2,645 | |
13 | v*k*o*i*r*i*e | $50 | OK | 2,409 | |
14 | M*K*i*r*c*o* | $50 | 2,352 | ||
15 | N*g*K*1 | $50 | OK | 2,323 | |
16 | k*r*i*1* | $25 | OK | 2,273 | |
17 | T*e*t*c*O*T*u*h | $25 | OK | 2,041 | |
18 | p*l*n*a*7 | $25 | OK | 1,189 | |
19 | I*2*b*t* | $25 | 1,094 | ||
20 | D*r*o*h*f*s*n | $25 | OK | 713 | |
21 | S*a*d*a*z | $20 | 586 | ||
22 | T*n*i*g*2* | $20 | OK | 558 | |
23 | W*e*e*d*i*h | $20 | OK | 487 | |
24 | Z*u*s*a*6 | $20 | 386 | ||
25 | O*e*o*e*1*e | $20 | OK | 365 | |
26 | M*G*a*t*y* | $15 | OK | 321 | |
27 | g*e*k*3 | $15 | 312 | ||
28 | C*C*6*6 | $15 | OK | 281 | |
29 | J*t*o*k* | $15 | OK | 265 | |
30 | h*r*G* | $15 | OK | 258 | |
31 | e*v*n*a*l* | $10 | 254 | ||
32 | a*c*s*2* | $10 | OK | 247 | |
33 | M*S*e*b* | $10 | OK | 215 | |
34 | a*d*l*o*e | $10 | 212 | ||
35 | E*i*s*n*1 | $10 | 205 | ||
36 | S*r*y*3 | $10 | OK | 193 | |
37 | M*s*i*i*9* | $10 | OK | 178 | |
38 | n*c*p*r*7* | $10 | 158 | ||
39 | s*o*8* | $10 | OK | 151 | |
40 | t*l*v*r*1 | $10 | OK | 150 | |
41 | M*g*e*n*o* | $5 | 120 | ||
42 | k*p*s*5*5*5* | $5 | 87 | ||
43 | m*r*s*i | $5 | 67 | ||
44 | t*m*y*y*2*1 | $5 | OK | 67 | |
45 | A*T*L*1*5* | $5 | 64 | ||
46 | R*g*f*l* | $5 | 63 | ||
47 | A*c*t*a | $5 | OK | 60 | |
48 | 4*6*0*6 | $5 | 57 | ||
49 | c*a*e*z*9 | $5 | 45 | ||
50 | s*a*z*o*6* | $5 | OK | 43 | |
51 | d*s*m*8* | - | 42 | ||
52 | p*l*y*a*9*3 | - | 38 | ||
53 | T*b*3 | - | 37 | ||
54 | c*e*r*n*k*1 | - | 36 | ||
55 | i*S*l*m* | - | OK | 28 | |
56 | b*n*n*a*0 | - | 22 | ||
57 | j*b*e*k*8*6 | - | OK | 21 | |
58 | K*T* | - | OK | 14 | |
59 | p*i*c*s*j*s*i*e* | - | 14 | ||
60 | H*z*b*8* | - | 14 | ||
61 | S*u*a*a*a | - | OK | 12 | |
62 | p*k*r*y*o*b*1 | - | OK | 11 | |
63 | n*k*8* | - | 10 | ||
64 | t*u*k*s*s*b* | - | 9 | ||
65 | f*s*d*n*9 | - | 7 | ||
66 | Z*m*z* | - | 7 | ||
67 | F*l*e*e*A* | - | OK | 6 | |
68 | d*n*i*t*o*1 | - | 6 | ||
69 | 0*n*o*n*a* | - | OK | 5 | |
70 | f*v*n*i | - | 5 | ||
71 | E*i*1 | - | OK | 4 | |
72 | S*p*0* | - | OK | 4 | |
73 | N*d*l*6* | - | 4 | ||
74 | I*r*a*d*r* | - | OK | 4 | |
75 | j*d*t*0* | - | 3 | ||
76 | S*e*I*n*A*c*e* | - | OK | 3 | |
77 | z*u*s*b*b* | - | 2 | ||
78 | b*t*l*N*n*a | - | OK | 2 | |
79 | p*e*o*d | - | OK | 1 | |
80 | f*b*1*3*5* | - | 1 | ||
81 | m*x*2 | - | 1 | ||
82 | l*l*l*l*l* | - | 1 | ||
83 | t*k*e*s* | - | 0 | ||
84 | K*r*y*e*e*7 | - | 0 | ||
85 | G*i*d*l*k | - | OK | 0 | |
86 | e*t*y*a*d* | - | 0 | ||
87 | J*t*s*r | - | 0 | ||
88 | O*s*s*1*0* | - | 0 | ||
89 | p*e*e*2*2 | - | OK | 0 | |
90 | P*k*e*l*c*o | - | 0 | ||
91 | s*i*c | - | 0 | ||
92 | P*S*P*P*T*8 | - | 0 | ||
93 | k*v*o*4*4 | - | 0 | ||
94 | l*m*e*z*o*i | - | 0 |
RedStar Poker : 2024-11
Betsson Poker : 2024-11
RedStar Poker : 2024-11_25_01