Összdíjazás:
€12500
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: rake race
időtartam: 2024. 09. 02. - 2024. 09. 08.
1$ rake = 25pont
összdíjazás: €12500
kifizetés: A race lejártát követő héten
kifizetés módja: A nyeremények a játékosok RedStar számlájára érkezik
A RedStar Poker €50,000 értékű promóciót biztosít a Twister játékosoknak, amelyen a PókerAkadémia játékosai is részt vehetnek. A 4 x €12,500 összdíjazású race-eken csak a Twister játékosok vehetnek részt. A race-eken felül a PókerAkadémia játékosai az akár 35% VIP rakebackre és az akár 15%-os extra rakebackket biztosító exkluzív chase-ünkre is jogosultak.
A Twister játékok specialistái havonta négy, egyenként 12500 eurós összdíjazású race-en is részt vehetnek. A nyertesek Twister jegyekben részesülnek. Minden héten a legjobb 250 játékos számíthat nyereményre.
# | Játékos | Díj | pont | |
---|---|---|---|---|
1 | ~ | o*i*k* | €1000 | 9,006 |
2 | +1 | S*e*d*O*T*p | €750 | 6,712 |
3 | -1 | D*n*y*u*o*r* | €500 | 6,478 |
4 | +3 | s*i*J*d*R*t*r*s | €400 | 5,674 |
5 | +5 | P*E*L*5*5 | €300 | 4,863 |
6 | -1 | E*m*l*i*n*i*e | €250 | 4,724 |
7 | +2 | I*n*t*R*z*I*e | €150 | 4,500 |
8 | -4 | p*y*h*d*l | €150 | 4,174 |
9 | -1 | s*0*b*e*y | €150 | 3,732 |
10 | +2 | b*o*e*m*u*e | €150 | 3,210 |
11 | +3 | T*r*o*o*f*8 | €80 | 3,181 |
12 | -6 | R*a*T*F*r* | €80 | 2,770 |
13 | +6 | r*d*y*z | €80 | 2,673 |
14 | -1 | N*t*n*w*T* | €80 | 2,363 |
15 | -4 | C*i*T*a*e*9 | €80 | 2,355 |
16 | ~ | W*a*A*u* | €80 | 2,222 |
17 | +1 | A*e*S*e*p*e*o* | €80 | 2,044 |
18 | +23 | M*t*r*I* | €80 | 2,014 |
19 | +1 | S*e*l*i*i*i*y | €80 | 1,898 |
20 | -3 | C*a*s*c*L*l*n* | €80 | 1,870 |
21 | -6 | J*e*e*s*r*e*e*s | €80 | 1,837 |
22 | +1 | A*d*o*i*v*d | €80 | 1,675 |
23 | -2 | d*m*i* | €80 | 1,649 |
24 | +2 | n*d*m*a | €80 | 1,498 |
25 | -3 | M*L*r*1 | €80 | 1,492 |
26 | +2 | o*e*b*l*d* | €60 | 1,481 |
27 | +28 | 1*n*7*s | €60 | 1,459 |
28 | +5 | w*v*r*o*1*0* | €60 | 1,335 |
29 | +2 | p*n*r*s*Q | €60 | 1,334 |
30 | -6 | 1*t*b*e* | €60 | 1,332 |
31 | +7 | c*0*d*e*r* | €60 | 1,241 |
32 | -3 | S*h*a*z*r*a*z | €60 | 1,193 |
33 | +18 | Y*u*a*m*b*f*r* | €60 | 1,183 |
34 | +1 | k*b*r* | €60 | 1,170 |
35 | +4 | G*3*v*k | €60 | 1,149 |
36 | +17 | P*w*r*u*F*o* | €60 | 1,129 |
37 | +9 | D*u*A*a*e*s | €60 | 1,113 |
38 | -11 | a*p*1*9*0* | €60 | 1,110 |
39 | +1 | L*s*a*1 | €60 | 1,095 |
40 | +44 | A*u*2* | €60 | 1,081 |
41 | -16 | a*r*c*d*a*r* | €60 | 1,073 |
42 | +5 | d*n*0*d* | €60 | 1,047 |
43 | ~ | t*k*9* | €60 | 1,024 |
44 | -10 | B*u*f*u*t*r*a*y | €60 | 1,021 |
45 | ~ | E*e*e*o | €60 | 1,017 |
46 | +31 | c*i*a*a*b*n* | €60 | 986 |
47 | +5 | S*a*r*S*y* | €60 | 939 |
48 | +32 | R*G*r*a*i*n*l | €60 | 937 |
49 | +44 | E*I*E*i*k | €60 | 935 |
50 | +8 | o*r*s*k*1 | €60 | 912 |
51 | -2 | K*0*N | €50 | 907 |
52 | -16 | m*e*o*i*1*3 | €50 | 899 |
53 | -21 | B*z*n*a* | €50 | 883 |
54 | +134 | S*s*e*a* | €50 | 879 |
55 | -18 | S*o*3*9 | €50 | 871 |
56 | +4 | F*m*o*2*8 | €50 | 870 |
57 | +22 | A*M*4 | €50 | 866 |
58 | -28 | l*d*s*1 | €50 | 857 |
59 | -5 | S*e*e*c*u*e*9* | €50 | 846 |
60 | +23 | S*i*l*L | €50 | 838 |
61 | +9 | F*e*M*P*z*z* | €50 | 801 |
62 | +36 | h*v*0 | €50 | 800 |
63 | -21 | l*i*c*s*i*1* | €50 | 788 |
64 | +10 | s*r*a*c*e*a | €50 | 786 |
65 | +21 | B*y*u*a | €50 | 778 |
66 | -18 | C*i*d*Y*n | €50 | 777 |
67 | +88 | T*r*8 | €50 | 762 |
68 | +14 | h*g*j*k*r* | €50 | 733 |
69 | +3 | X*n*y*D*a*o*d | €50 | 726 |
70 | -13 | g*h*r* | €50 | 711 |
71 | -7 | C*m*O*H*n*y* | €50 | 706 |
72 | +36 | Y*R*H | €50 | 704 |
73 | +24 | M*g*V*l*e*o*e | €50 | 691 |
74 | +57 | C*a*y*e*8*7* | €50 | 689 |
75 | -12 | c*r*o*e*o*8*1 | €50 | 683 |
76 | -15 | M*r*p*o*s*i* | €50 | 678 |
77 | -11 | G*l*a*n | €50 | 677 |
78 | +9 | M*t*G* | €50 | 673 |
79 | -11 | B*l*a*r*x*7 | €50 | 671 |
80 | -30 | o*e*h*t*r*o* | €50 | 669 |
81 | -10 | S*u*f*i*n*r | €50 | 668 |
82 | +30 | 1*5*8*7*2 | €50 | 667 |
83 | +6 | H*y*u*e* | €50 | 650 |
84 | +1 | N*R*A*8* | €50 | 642 |
85 | -29 | G*b*l* | - | 639 |
86 | -13 | N*l*o*s*h*s* | - | 623 |
87 | +1 | A*k*a*g*l*u*2* | - | 621 |
88 | +2 | B*h*O*U* | - | 621 |
89 | -11 | C*x*p*k* | - | 621 |
90 | +36 | F*r*a*d*s*i*e | - | 605 |
91 | +15 | 5*i*4*a*h*o*m | - | 604 |
92 | -48 | 1*d*d | - | 602 |
93 | +16 | G*3*S | - | 599 |
94 | -2 | K*t*g*n | - | 592 |
95 | +30 | S*a*a*o*e*c | - | 576 |
96 | +7 | A*e*i*9* | - | 574 |
97 | +24 | b*n*v*l*n*2* | - | 565 |
98 | +4 | r*t*r*a*d | - | 564 |
99 | +2 | A*m*t*0 | - | 563 |
100 | +14 | G*n*c*d*u* | - | 558 |
101 | -36 | M*j*n*l*f* | - | 553 |
102 | -11 | K*c*K*c*K*c* | - | 552 |
103 | +24 | R*d*t*r*l*y*r* | - | 550 |
104 | -35 | S*w*e*1* | - | 549 |
105 | -24 | p*o*o*d*n*2* | - | 546 |
106 | +9 | s*m*l*q*i*t | - | 527 |
107 | +13 | M*S*i*6* | - | 526 |
108 | +122 | P*o*e*s*C*u*h | - | 526 |
109 | -33 | M*k*s*h* | - | 514 |
110 | -10 | K*l*a*h*7 | - | 511 |
111 | -52 | H*l*i*g*h*v*r | - | 510 |
112 | -7 | A*R*M*g*e* | - | 498 |
113 | +93 | B*s*m*n*7* | - | 497 |
114 | -52 | V*r*E*s*O*p | - | 488 |
115 | +29 | C*6*k*9 | - | 477 |
116 | -49 | B*n*o*o*9*9 | - | 476 |
117 | +96 | t*n*a*l*d* | - | 474 |
118 | -7 | J*a*o*2* | - | 457 |
119 | -2 | b*4*s*c | - | 452 |
120 | -45 | K*z*a*a*i | - | 446 |
121 | +2 | H*r*h*f* | - | 446 |
122 | -12 | B*h*l*T*e*o* | - | 443 |
123 | +22 | P*f*k*1* | - | 438 |
124 | ~ | V*i*I*p*s*o*7 | - | 433 |
125 | -3 | M*B*r*y* | - | 431 |
126 | -30 | R*d*a*t*8 | - | 430 |
127 | +1 | J*c*o*5*5 | - | 424 |
128 | -24 | H*b*a*n*V*z | - | 422 |
129 | +25 | T*e*i*B*g*e | - | 421 |
130 | +2 | C*1*e*r*v*r | - | 412 |
131 | -2 | A*i*l*8 | - | 409 |
132 | -38 | n*k*a*2* | - | 408 |
133 | +37 | M*X*1*1 | - | 408 |
134 | +17 | s*r*b*l* | - | 395 |
135 | -1 | M*n*o*o*e*o | - | 394 |
136 | +32 | A*T*S*P*I* | - | 391 |
137 | o*o*o*o*o*o* | - | 381 | |
138 | +19 | p*y*h*r*n* | - | 378 |
139 | -23 | 1*c*I*e*a*y* | - | 376 |
140 | -33 | s*a*e*a* | - | 376 |
141 | +74 | K*i*h*O*f*o*o* | - | 370 |
142 | -29 | b*e*u*p*e*2 | - | 364 |
143 | -25 | J*2*1* | - | 363 |
144 | -49 | V*z*u*n*M*i*o | - | 362 |
145 | +13 | K*t*l* | - | 361 |
146 | -27 | S*4*3*y* | - | 358 |
147 | +24 | D*H*N* | - | 357 |
148 | +1 | s*e*a*a*n*i* | - | 354 |
149 | +4 | S*d*p*k*r*t*r* | - | 353 |
150 | -51 | P*a*i*c*g*8 | - | 352 |
151 | -1 | C*u*a*e*a*l | - | 351 |
152 | -16 | E*u*s*o* | - | 350 |
153 | -20 | 1*u*t*r | - | 336 |
154 | +58 | d*s*e*i* | - | 334 |
155 | -13 | i*2*q*8* | - | 334 |
156 | -16 | t*0*0* | - | 332 |
157 | -20 | C*i*i*a*D*m*g* | - | 331 |
158 | +58 | T*s*h*a | - | 331 |
159 | -12 | Q*b*h*r* | - | 325 |
160 | B*J* | - | 319 | |
161 | +68 | E*S*e* | - | 316 |
162 | +11 | G*r*s*e*h*k* | - | 310 |
163 | +2 | L*b*z*o*0 | - | 308 |
164 | -2 | A*t*u*L*p*o*a* | - | 308 |
165 | +70 | p*A*t*s | - | 303 |
166 | G*e*h*a*7 | - | 303 | |
167 | -26 | l*m*r*n*h*n | - | 297 |
168 | -20 | 1*a*R | - | 291 |
169 | +15 | O*E*D | - | 289 |
170 | -11 | 1*6*U* | - | 281 |
171 | +36 | g*i*e*p*r*i* | - | 280 |
172 | 1*2*3*6*4* | - | 279 | |
173 | +16 | x*r*x* | - | 276 |
174 | -35 | v*v*a*g*5* | - | 275 |
175 | +27 | T*n*k*n* | - | 274 |
176 | -46 | s*f*i*a | - | 273 |
177 | -25 | a*s*s*l*n* | - | 272 |
178 | M*k*W*z*w*k*1 | - | 271 | |
179 | I*a*l*f*y*u*i*l* | - | 269 | |
180 | -2 | F*i*i*H*o*a* | - | 265 |
181 | +9 | A*g*2* | - | 262 |
182 | +5 | m*d*A*a*a*i* | - | 261 |
183 | O*g*t*a | - | 261 | |
184 | +12 | S*T*1*9* | - | 261 |
185 | -3 | m*s*n*e*1 | - | 259 |
186 | H*M*N | - | 257 | |
187 | -7 | P*a*s*a* | - | 255 |
188 | -32 | M*d*e*1 | - | 252 |
189 | B*s*e*i*o*o*a*a | - | 251 | |
190 | -55 | 8*o*c*u*s | - | 250 |
191 | -26 | E*o*u*n*s*o*t*1 | - | 250 |
192 | +22 | I*L*Y | - | 249 |
193 | -47 | K*t*l*g*5 | - | 245 |
194 | -31 | M*t*c* | - | 242 |
195 | f*u*5*n*t* | - | 240 | |
196 | -58 | b*a*u*a* | - | 238 |
197 | -20 | R*l*x*n*g*t | - | 234 |
198 | g*s*a* | - | 234 | |
199 | +8 | b*r*e*k*r*f*r* | - | 231 |
200 | +17 | P*k*r*i*e*t*l*B* | - | 229 |
201 | -41 | j*r*i*c* | - | 228 |
202 | B*l*n*o*u*n*d*r | - | 227 | |
203 | +1 | K*y*L*e | - | 227 |
204 | +7 | R*G*u* | - | 226 |
205 | -39 | C*i*p*p*t*m | - | 223 |
206 | O*r*s*o | - | 223 | |
207 | -16 | N*c*B*v*c*u*2* | - | 220 |
208 | +37 | D*T*o*a*e* | - | 220 |
209 | +28 | D*m*B*l*v*3 | - | 219 |
210 | -67 | S*S*F* | - | 218 |
211 | -42 | O*d*e*e*o | - | 218 |
212 | m*x*c*n | - | 218 | |
213 | -46 | b*r*b*K*1 | - | 216 |
214 | +7 | X*B*6*X* | - | 212 |
215 | -34 | A*c*u*u*1*8*1 | - | 212 |
216 | D*z*a | - | 211 | |
217 | -12 | S*y*a*i*r* | - | 208 |
218 | -21 | H*N*N | - | 207 |
219 | +25 | N*z*k*V*S | - | 207 |
220 | G*i*s*d* | - | 207 | |
221 | -21 | m*l*k*h*c* | - | 205 |
222 | -47 | S*h*m*k* | - | 204 |
223 | -30 | B*D*2*3 | - | 203 |
224 | -30 | r*v*n*4* | - | 202 |
225 | p*g*k* | - | 201 | |
226 | C*i*l*W*l*y | - | 201 | |
227 | -26 | T*e*p*4* | - | 201 |
228 | +21 | 7*3*f*j* | - | 201 |
229 | r*n*e*f*n*l*7* | - | 201 | |
230 | m*o*u*1 | - | 200 | |
231 | -51 | l*e*o*o*h | - | 200 |
232 | O*e*o*e*a*l*y | - | 199 | |
233 | -14 | c*e*l*k*c | - | 196 |
234 | -26 | M*n*f*Q*e | - | 195 |
235 | i*R*s*i | - | 194 | |
236 | S*B*R*W* | - | 193 | |
237 | D*v*d*R*y*l*7* | - | 192 | |
238 | -64 | k*r*0*0 | - | 191 |
239 | Y*d*a*8* | - | 190 | |
240 | +3 | G*b*S*u*e* | - | 190 |
241 | -70 | T*h*0* | - | 190 |
242 | -20 | D*g*0*9 | - | 189 |
243 | -20 | B*H*A | - | 189 |
244 | -20 | G*r*e*6* | - | 187 |
245 | Y*P*E | - | 186 | |
246 | -85 | d*c*o*c*o*n* | - | 186 |
247 | -19 | n*t*0*8* | - | 186 |
248 | -7 | s*i*e*1 | - | 185 |
249 | M*P*T*6* | - | 185 | |
250 | -86 | R*n*e*f*e*s* | - | 184 |
RedStar Poker : 2025-01
RedStar Poker : 2025-01_13-19
Betsson Poker : 2025-01