Összdíjazás:
€12500
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: rake race
időtartam: 2024. 10. 07. - 2024. 10. 13.
1$ rake = 25pont
összdíjazás: €12500
kifizetés: A race lejártát követő héten
kifizetés módja: A nyeremények a játékosok RedStar számlájára érkezik
A RedStar Poker €50,000 értékű promóciót biztosít a Twister játékosoknak, amelyen a PókerAkadémia játékosai is részt vehetnek. A 4 x €12,500 összdíjazású race-eken csak a Twister játékosok vehetnek részt. A race-eken felül a PókerAkadémia játékosai az akár 35% VIP rakebackre és az akár 15%-os extra rakebackket biztosító exkluzív chase-ünkre is jogosultak.
A Twister játékok specialistái havonta négy, egyenként 12500 eurós összdíjazású race-en is részt vehetnek. A nyertesek Twister jegyekben részesülnek. Minden héten a legjobb 250 játékos számíthat nyereményre.
# | Játékos | Díj | pont | |
---|---|---|---|---|
1 | ~ | S*e*d*O*T*p | €1000 | 6,566 |
2 | ~ | R*a*T*F*r* | €750 | 3,902 |
3 | ~ | D*n*y*u*o*r* | €500 | 3,459 |
4 | +1 | r*d*y*z | €400 | 3,344 |
5 | -1 | o*i*k* | €300 | 2,891 |
6 | +3 | P*E*L*5*5 | €250 | 2,819 |
7 | +4 | T*r*o*o*f*8 | €150 | 2,439 |
8 | -2 | E*m*l*i*n*i*e | €150 | 2,372 |
9 | +4 | 1*3*7* | €150 | 2,120 |
10 | +2 | C*a*s*c*L*l*n* | €150 | 2,080 |
11 | -3 | t*k*9* | €80 | 1,998 |
12 | -5 | 1*t*b*e* | €80 | 1,980 |
13 | +4 | a*e*c*a*4*3 | €80 | 1,943 |
14 | -4 | N*t*n*w*T* | €80 | 1,652 |
15 | +1 | W*a*A*u* | €80 | 1,543 |
16 | +3 | H*l*i*g*h*v*r | €80 | 1,528 |
17 | +8 | 1*n*7*s | €80 | 1,477 |
18 | +2 | s*0*b*e*y | €80 | 1,456 |
19 | -5 | P*R*I*O*H*L*2 | €80 | 1,441 |
20 | -5 | d*m*i* | €80 | 1,368 |
21 | -3 | S*s*e*a* | €80 | 1,306 |
22 | ~ | s*m*l*q*i*t | €80 | 1,236 |
23 | ~ | b*o*e*m*u*e | €80 | 1,201 |
24 | p*y*h*d*l | €80 | 1,176 | |
25 | -1 | P*w*r*u*F*o* | €80 | 1,167 |
26 | -5 | p*n*r*s*Q | €60 | 1,123 |
27 | -1 | a*p*1*9*0* | €60 | 1,050 |
28 | ~ | J*j*k* | €60 | 1,026 |
29 | +4 | s*e*a*a*n*i* | €60 | 996 |
30 | +11 | I*n*t*R*z*I*e | €60 | 980 |
31 | -1 | N*h*e*i*o* | €60 | 931 |
32 | +2 | 1*d*d | €60 | 928 |
33 | -6 | B*z*n*a* | €60 | 917 |
34 | -5 | n*d*m*a | €60 | 891 |
35 | ~ | s*r*a*c*e*a | €60 | 874 |
36 | -5 | s*a*e*a* | €60 | 852 |
37 | -5 | D*z*a | €60 | 823 |
38 | -2 | T*n*o*i | €60 | 804 |
39 | +4 | B*g*g*s*k*1*3 | €60 | 748 |
40 | +10 | B*u*f*u*t*r*a*y | €60 | 731 |
41 | -2 | M*L*r*1 | €60 | 720 |
42 | -2 | M*X*X*I* | €60 | 689 |
43 | +4 | w*g*g*p*2* | €60 | 682 |
44 | +11 | T*i*1*T*e*a* | €60 | 677 |
45 | ~ | C*m*O*H*n*y* | €60 | 676 |
46 | +15 | c*i*a*a*b*n* | €60 | 660 |
47 | -1 | K*0*N | €60 | 645 |
48 | -6 | d*h*i*e | €60 | 637 |
49 | -5 | Y*u*a*m*b*f*r* | €60 | 622 |
50 | -12 | o*r*s*k*1 | €60 | 619 |
51 | +13 | L*w*n*o*s*i* | €50 | 604 |
52 | +11 | p*n*h*r*u*h*o*m* | €50 | 602 |
53 | -16 | G*b*l* | €50 | 590 |
54 | +2 | h*g*j*k*r* | €50 | 583 |
55 | +44 | l*k*y* | €50 | 583 |
56 | -4 | A*u*2* | €50 | 578 |
57 | -8 | S*p*r*e*a*o*l* | €50 | 573 |
58 | -10 | C*x*p*k* | €50 | 568 |
59 | +45 | 1*a*s*y*a*e | €50 | 562 |
60 | ~ | m*e*o*i*1*3 | €50 | 539 |
61 | +31 | l*d*s*1 | €50 | 518 |
62 | -8 | B*l*a*r*x*7 | €50 | 517 |
63 | +8 | E*I*E*i*k | €50 | 513 |
64 | +74 | A*d*o*i*v*d | €50 | 511 |
65 | +3 | R*n*e*f*e*s* | €50 | 511 |
66 | +20 | D*u*A*a*e*s | €50 | 505 |
67 | -16 | A*M*4 | €50 | 485 |
68 | -10 | S*u*f*i*n*r | €50 | 483 |
69 | -7 | B*l*o*M*n*a* | €50 | 468 |
70 | -5 | B*h*l*T*e*o* | €50 | 466 |
71 | -2 | c*u*h*r* | €50 | 465 |
72 | -15 | l*i*c*s*i*1* | €50 | 460 |
73 | -3 | Q*e*n*R | €50 | 457 |
74 | +5 | P*o*e*s*C*u*h | €50 | 449 |
75 | -1 | L*p*o*T*p | €50 | 442 |
76 | -23 | A*k*a*g*l*u*2* | €50 | 435 |
77 | -4 | A*f*y*m*g*K* | €50 | 411 |
78 | -11 | d*n*0*d* | €50 | 406 |
79 | -20 | F*n*r*d | €50 | 400 |
80 | +93 | T*n*i*o* | €50 | 398 |
81 | -1 | S*e*e*c*u*e*9* | €50 | 393 |
82 | +2 | C*r*a*i | €50 | 393 |
83 | +4 | X*n*y*D*a*o*d | €50 | 383 |
84 | R*G*r*a*i*n*l | €50 | 379 | |
85 | -3 | B*h*O*U* | - | 377 |
86 | -8 | M*n*1*1 | - | 374 |
87 | -21 | b*n*v*l*n*2* | - | 358 |
88 | -7 | C*i*i*a*D*m*g* | - | 352 |
89 | ~ | J*c*o*5*5 | - | 352 |
90 | +1 | l*f*i*g*o*7*7 | - | 350 |
91 | +25 | B*s*e*i*o*o*a*a | - | 348 |
92 | +14 | O*t*p*1*7 | - | 342 |
93 | +28 | E*i*e*L | - | 333 |
94 | +1 | S*d*p*k*r*t*r* | - | 329 |
95 | +10 | p*r*s*a*k* | - | 327 |
96 | -24 | l*a*Y*n* | - | 318 |
97 | +5 | o*e*h*t*r*o* | - | 316 |
98 | -23 | D*m*n*S*3* | - | 313 |
99 | +11 | T*s*h*a | - | 307 |
100 | ~ | S*a*a*o*e*c | - | 306 |
101 | -11 | M*j*n*l*f* | - | 304 |
102 | +10 | A*m*t*0 | - | 303 |
103 | -27 | g*i*f*n* | - | 303 |
104 | +13 | P*r*u*e*8* | - | 303 |
105 | -28 | S*o*o*h*a | - | 300 |
106 | +7 | h*s*h*i*k* | - | 300 |
107 | +1 | N*R*A*8* | - | 298 |
108 | -12 | K*t*g*n | - | 298 |
109 | -6 | g*s*a* | - | 298 |
110 | +15 | c*k*s* | - | 298 |
111 | +62 | h*v*0 | - | 290 |
112 | +53 | F*m*o*2*8 | - | 290 |
113 | +10 | K*c*K*c*K*c* | - | 289 |
114 | +28 | b*4*s*c | - | 288 |
115 | -21 | r*t*r*a*d | - | 286 |
116 | -2 | S*4*3*y* | - | 282 |
117 | -34 | J*h*s*o*e*o*o | - | 281 |
118 | -33 | S*3*n*y | - | 277 |
119 | +57 | M*r*p*o*s*i* | - | 274 |
120 | -9 | F*e*M*P*z*z* | - | 271 |
121 | -33 | T*m*C*t | - | 269 |
122 | +13 | A*o*t*e*a*d*L*L | - | 269 |
123 | +1 | S*e*b*5*7 | - | 262 |
124 | -31 | V*i*I*p*s*o*7 | - | 261 |
125 | +20 | B*s*m*n*7* | - | 257 |
126 | -17 | H*n*y*l*y | - | 256 |
127 | -12 | c*r*o*e*o*8*1 | - | 254 |
128 | +4 | M*d*e*1 | - | 254 |
129 | -1 | J*a*o*2* | - | 253 |
130 | +7 | D*T*o*a*e* | - | 253 |
131 | +5 | D*g*0*9 | - | 252 |
132 | -35 | U*a*8* | - | 252 |
133 | +38 | D*e*e*8* | - | 251 |
134 | -7 | o*o*o*o*o*o* | - | 249 |
135 | -28 | S*T*1*9* | - | 248 |
136 | S*p*r*t*o* | - | 247 | |
137 | -18 | R*G*u* | - | 244 |
138 | -40 | B*y*u*a | - | 243 |
139 | +11 | c*o*d*h*t*6* | - | 241 |
140 | -18 | L*b*r*t*r* | - | 241 |
141 | -40 | v*o*a*8 | - | 238 |
142 | +1 | h*h*c*a*s*c | - | 238 |
143 | +93 | M*n*o*o*e*o | - | 238 |
144 | +3 | T*B*a*t | - | 235 |
145 | -11 | R*l*x*n*g*t | - | 234 |
146 | -13 | 1*6*U* | - | 230 |
147 | +4 | l*a*s*i | - | 227 |
148 | +1 | M*t*G* | - | 226 |
149 | -3 | D*f*s*m*7* | - | 224 |
150 | +6 | K*i*h*O*f*o*o* | - | 218 |
151 | +1 | P*f*k*1* | - | 210 |
152 | -21 | L*s*B*y*c*u* | - | 209 |
153 | -13 | M*S*i*6* | - | 209 |
154 | -34 | S*r*b*e*a* | - | 209 |
155 | -37 | R*d*t*r*l*y*r* | - | 204 |
156 | +6 | 1*c*I*e*a*y* | - | 201 |
157 | +92 | H*r*h*f* | - | 197 |
158 | ~ | G*r*s*e*h*k* | - | 195 |
159 | -33 | C*a*y*e*8*7* | - | 192 |
160 | +15 | S*B*R*W* | - | 188 |
161 | -32 | O*D*O*D*E | - | 187 |
162 | +65 | S*a*r*S*y* | - | 187 |
163 | -33 | A*t*u*L*p*o*a* | - | 186 |
164 | ~ | T*n*k*n* | - | 184 |
165 | -4 | M*k*W*z*w*k*1 | - | 182 |
166 | +14 | C*r*e*0*1 | - | 181 |
167 | -8 | m*o*u*1 | - | 181 |
168 | -13 | M*X*1*1 | - | 178 |
169 | -16 | A*k*a* | - | 176 |
170 | -7 | G*b*S*u*e* | - | 174 |
171 | +52 | A*T*S*P*I* | - | 173 |
172 | +7 | C*1*e*r*v*r | - | 173 |
173 | -34 | h*a*t*l*e*y*9* | - | 173 |
174 | ~ | r*v*n*4* | - | 172 |
175 | +12 | T*x*D*m*n | - | 172 |
176 | +25 | m*d*A*a*a*i* | - | 169 |
177 | +11 | n*k*a*2* | - | 168 |
178 | +71 | B*J* | - | 168 |
179 | +6 | i*R*s*i | - | 168 |
180 | j*h*a*r*z*i*1 | - | 165 | |
181 | +10 | p*y*h*r*n* | - | 164 |
182 | -34 | S*i*l*L | - | 164 |
183 | -5 | s*n*b | - | 164 |
184 | -14 | A*T*N*6*1 | - | 164 |
185 | -44 | S*s*m*9* | - | 163 |
186 | -20 | G*l*a*n | - | 162 |
187 | -7 | x*i*e*s* | - | 161 |
188 | -44 | e*e*i*o* | - | 161 |
189 | B*Y* | - | 160 | |
190 | -4 | B*t*t*m | - | 160 |
191 | -14 | t*o*b*m*e* | - | 159 |
192 | +24 | D*m*B*l*v*3 | - | 156 |
193 | +41 | M*g*V*l*e*o*e | - | 155 |
194 | L*c*u*t*q*e | - | 155 | |
195 | +16 | i*2*q*8* | - | 154 |
196 | +11 | G*i*L*I | - | 154 |
197 | ~ | E*m*x | - | 153 |
198 | -6 | B*t*a*R*g*l*d* | - | 152 |
199 | +16 | w*o*w*o | - | 152 |
200 | -31 | B*H*A | - | 150 |
201 | -11 | B*t*i*A* | - | 150 |
202 | +1 | p*c*k*u*5*7 | - | 149 |
203 | -49 | I*r*S* | - | 147 |
204 | B*r*G*v*r*n | - | 147 | |
205 | -21 | m*l*k*h*c* | - | 145 |
206 | -49 | p*c*f*c* | - | 144 |
207 | -25 | O*d*e*e*o | - | 143 |
208 | +13 | J*J*h*n*e* | - | 142 |
209 | -49 | B*r*m*s | - | 141 |
210 | -12 | K*t*l* | - | 139 |
211 | -44 | K*t*l*g*5 | - | 134 |
212 | -44 | C*4*l* | - | 133 |
213 | K*r*O*d* | - | 132 | |
214 | -21 | D*u*V*l*9* | - | 131 |
215 | -10 | H*M*N | - | 131 |
216 | +21 | H*d*i*t*e*o*k | - | 131 |
217 | +9 | M*M*M*1 | - | 131 |
218 | -16 | h*m*2*0* | - | 130 |
219 | S*u*1*u*c*e* | - | 130 | |
220 | f*2* | - | 130 | |
221 | -17 | H*c*s*o*u* | - | 126 |
222 | -19 | G*e*h*a*7 | - | 125 |
223 | c*c*u*b*i | - | 125 | |
224 | -52 | 1*u*t*r | - | 125 |
225 | -15 | S*o*k*o*m*0*4 | - | 125 |
226 | B*G*O*E*5 | - | 124 | |
227 | -44 | r*m*e*i*1 | - | 123 |
228 | +14 | p*p*y*e*2* | - | 123 |
229 | -27 | F*i*i*H*o*a* | - | 123 |
230 | -13 | W*P*N | - | 122 |
231 | -50 | k*r*e | - | 121 |
232 | -10 | K*y*h*t* | - | 121 |
233 | +7 | K*l*a*h*7 | - | 120 |
234 | -14 | Z*o*p*p* | - | 120 |
235 | -5 | R*d*r*m*o* | - | 120 |
236 | -18 | U*E*3*5*8*1 | - | 118 |
237 | +9 | s*i*e*1 | - | 117 |
238 | +2 | C*u*a*e*a*l | - | 116 |
239 | -50 | O*E*D | - | 115 |
240 | -2 | D*v*d*R*y*l*7* | - | 115 |
241 | -9 | Y*P*E | - | 115 |
242 | +1 | M*r*h*u*0*1 | - | 114 |
243 | -50 | X*a*u*a | - | 112 |
244 | -45 | O*s*a*6* | - | 112 |
245 | -16 | S*y*i*a*d | - | 112 |
246 | -52 | k*b*r* | - | 112 |
247 | -23 | Y*t*g*r*s*1 | - | 111 |
248 | -36 | H*C*O*R*S*D* | - | 110 |
249 | H*b*a*n*V*z | - | 110 | |
250 | -44 | C*i*l*W*l*y | - | 110 |
RedStar Poker : 2024-11
RedStar Poker : 2024-11_11_17
Betsson Poker : 2024-11