Fődíj:
15% rakeback
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: rake chase
időtartam: 2024. 10. 01. - 2024. 10. 31.
1$ rake = 1pont
fődíj: 15% rakeback
kifizetés: A chase befejeztét követő hónap 15-ig.
kifizetés módja: RedStar játékos számla
A RedStar Poker októberben egy akár 15% cashbacket biztosító exkluzív Rake Chase-t rendez a PókerAkadémia játékosainak! A chase mellett élvezhetitek még a terem 200% max. €1700-os első befizetési bónuszát. Emellett elérhető még az akár 35% flat rakeback és a központi promóciók is a terem kedvelői számára.
Figyelem! A race nyereményekre való jogosultsághoz szükséges, hogy a RedStar Poker felhasználónevet (login nevet) a Pókerakadémiás profilotokhoz hozzáadjátok. Ezt az alábbbi "Add meg RedStar Poker nevedet!" gombra kattintva tudjátok megtenni.
Pont | Díj |
---|---|
20000 | $3000 |
17500 | $2250 |
15000 | $1950 |
12500 | $1600 |
10000 | $1250 |
9000 | $1125 |
8000 | $1000 |
7000 | $875 |
6500 | $815 |
6000 | $750 |
5500 | $690 |
5000 | $625 |
4500 | $565 |
4000 | $500 |
3500 | $350 |
3000 | $300 |
2500 | $250 |
2000 | $200 |
1750 | $175 |
1500 | $150 |
1250 | $125 |
1000 | $100 |
800 | $80 |
650 | $65 |
500 | $50 |
350 | $35 |
200 | $20 |
100 | $10 |
# | Játékos | Díj | Várható | Státusz | rake | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~ | K*n*u*e*t*s | $350 | $350 | OK | 3,919 |
2 | ~ | o*g*a*l*r | $200 | $200 | OK | 2,483 |
3 | +1 | T*m*C*t | $175 | $175 | 1,872 | |
4 | +1 | L*r*e*1*8* | $175 | $175 | OK | 1,819 |
5 | -2 | P*y*h*d*l*6 | $150 | $150 | OK | 1,595 |
6 | +2 | D*.*e*w*y | $150 | $150 | OK | 1,543 |
7 | +2 | d*n*i*1 | $125 | $125 | OK | 1,332 |
8 | -1 | s*o*i*a* | $125 | $125 | OK | 1,279 |
9 | +1 | e*s*k*l*e* | $100 | $100 | OK | 1,105 |
10 | -4 | C*a*8* | $100 | $100 | OK | 1,086 |
11 | +6 | C*r*B*a* | $65 | $65 | OK | 709 |
12 | -1 | B*s*v*c* | $50 | $50 | 536 | |
13 | +8 | f*o*b*y*9*5 | $35 | $35 | OK | 484 |
14 | -1 | k*r*s*t*m* | $35 | $35 | OK | 447 |
15 | +13 | b*g*0* | $35 | $35 | OK | 401 |
16 | -4 | R*i*g*o*t | $35 | $35 | OK | 378 |
17 | +12 | M*b*e*t*o* | $20 | $20 | OK | 346 |
18 | +7 | d*n*p*n*c*2 | $20 | $20 | OK | 330 |
19 | -5 | J*o*a*i*o | $20 | $20 | OK | 323 |
20 | +7 | B*r*e*R* | $20 | $20 | OK | 292 |
21 | -1 | Z*l*e*2* | $20 | $20 | OK | 275 |
22 | -4 | K*j*r*K*l* | $20 | $20 | OK | 236 |
23 | -1 | D*n*i*g*t*o* | $20 | $20 | OK | 221 |
24 | -9 | d*s*f*d*b | $20 | $20 | OK | 220 |
25 | -9 | B*a*e*s*a*i | $20 | $20 | OK | 219 |
26 | ~ | P*u*e* | $20 | $20 | OK | 219 |
27 | -8 | t*i*l*9*0 | $10 | $10 | OK | 168 |
28 | -5 | m*8*H*N | $10 | $10 | OK | 153 |
29 | -5 | f*t*s*a* | $10 | $10 | OK | 113 |
30 | +13 | T*r*h*r* | $10 | $10 | OK | 103 |
31 | ~ | D*m*s*0* | - | - | 84 | |
32 | +4 | R*B*A*C*1* | - | - | OK | 80 |
33 | -3 | H*n*e*h*n*o* | - | - | OK | 78 |
34 | +3 | b*a*c*8* | - | - | OK | 64 |
35 | ~ | I*k*P*l | - | - | 63 | |
36 | -3 | A*P | - | - | OK | 60 |
37 | +3 | C*p*a*n*u*a* | - | - | OK | 59 |
38 | +28 | 1*0*2* | - | - | OK | 54 |
39 | -7 | p*o*a*s* | - | - | OK | 53 |
40 | -6 | E*e*g*l | - | - | OK | 48 |
41 | -3 | P*k*r*l*n*o | - | - | OK | 45 |
42 | -3 | D*n*o*d*n | - | - | OK | 35 |
43 | +4 | B*l*n*P*S | - | - | 29 | |
44 | -3 | i*m*n*k* | - | - | OK | 25 |
45 | +11 | h*k*s*o* | - | - | OK | 22 |
46 | +3 | r*o*i*8*0* | - | - | OK | 20 |
47 | -5 | v*n*a*a | - | - | OK | 19 |
48 | -3 | N*n*i*a*s*8* | - | - | OK | 18 |
49 | -1 | K*n* | - | - | OK | 16 |
50 | -6 | S*M*P*8* | - | - | OK | 15 |
51 | -5 | c*a*s*1*3 | - | - | OK | 13 |
52 | -1 | m*r*o*o*o*1* | - | - | OK | 12 |
53 | E*r*r | - | - | 11 | ||
54 | -1 | i*a* | - | - | OK | 10 |
55 | -5 | c*u*s*r*0*1 | - | - | OK | 10 |
56 | -4 | K*t*o*r | - | - | OK | 7 |
57 | -3 | N*G*F*S* | - | - | OK | 6 |
58 | ~ | P*p*e*o*i* | - | - | OK | 6 |
59 | -4 | t*n*l* | - | - | 6 | |
60 | -3 | C*u*i*u*i*8* | - | - | 5 | |
61 | +58 | k*i*t*f*6*6 | - | - | OK | 4 |
62 | -2 | 2*0*7*4*5* | - | - | 3 | |
63 | -4 | C*0*e*1 | - | - | OK | 3 |
64 | -1 | Z*c*h*o*i* | - | - | OK | 3 |
65 | -4 | t*n*o*0 | - | - | OK | 3 |
66 | -4 | R*n*o*L*l | - | - | OK | 2 |
67 | -3 | S*b*a*i*e*9 | - | - | OK | 2 |
68 | -3 | H*e*i*s*n | - | - | OK | 2 |
69 | +3 | P*o*B*t*m*r* | - | - | 1 | |
70 | +13 | N*u*r*c | - | - | OK | 1 |
71 | +5 | t*e*e*i*d*y | - | - | 1 | |
72 | -4 | u*s*b*d | - | - | OK | 1 |
73 | -6 | e*C*p*a*n | - | - | OK | 1 |
74 | F*l*j*i | - | - | 1 | ||
75 | -4 | o*t*r*a*2 | - | - | OK | 1 |
76 | -7 | G*r*h*9*0 | - | - | 1 | |
77 | -7 | b*s*i*r*7 | - | - | OK | 1 |
78 | -5 | B*e*u* | - | - | 1 | |
79 | -5 | 7*R*I*3*E* | - | - | OK | 1 |
80 | -3 | A*t*s*k* | - | - | OK | 1 |
81 | +7 | E*s*i | - | - | OK | 1 |
82 | -7 | n*l*m*8*0* | - | - | 1 | |
83 | -5 | j*y*0*7 | - | - | OK | 1 |
84 | -5 | a*d*r*a | - | - | OK | 1 |
85 | +1 | B*l*i*6* | - | - | 1 | |
86 | -5 | s*e*d*a*1*4* | - | - | OK | 1 |
87 | -7 | c*e*t*o | - | - | OK | 1 |
88 | +5 | f*g*r*1* | - | - | OK | 1 |
89 | -7 | D*v*1* | - | - | OK | 1 |
90 | -6 | r*n*i*g*e*l | - | - | OK | 1 |
91 | +29 | t*m*v*s | - | - | OK | 1 |
92 | -7 | H*r*e*1* | - | - | 1 | |
93 | -6 | s*m*2* | - | - | OK | 1 |
94 | +4 | n*r*i*5* | - | - | OK | 0 |
95 | -6 | w*e*e*s*o*e* | - | - | OK | 0 |
96 | -6 | c*a*t*n*1 | - | - | 0 | |
97 | +7 | M*d*f* | - | - | 0 | |
98 | -7 | r*y*l*v*r | - | - | OK | 0 |
99 | -7 | W*r*s*o*p | - | - | OK | 0 |
100 | +2 | z*i*e*8* | - | - | OK | 0 |
101 | -7 | K*s*e*y*o*b | - | - | OK | 0 |
102 | -7 | N*t*y | - | - | OK | 0 |
103 | -7 | p*g*6 | - | - | OK | 0 |
104 | -1 | s*m*z*b* | - | - | OK | 0 |
105 | -8 | f*g*7*0 | - | - | OK | 0 |
106 | -7 | 2*F*T*L*2* | - | - | OK | 0 |
107 | +3 | i*r*a*o* | - | - | OK | 0 |
108 | -8 | J*s*1*o*e*r* | - | - | OK | 0 |
109 | -8 | A*f*a*u* | - | - | OK | 0 |
110 | -3 | D*m*e*K*n* | - | - | OK | 0 |
111 | -6 | 6*6*l*y*r*6* | - | - | OK | 0 |
112 | -6 | D*S*8*8 | - | - | OK | 0 |
113 | -5 | F*r*k*a*9* | - | - | OK | 0 |
114 | -1 | B*c*a*o*o*a | - | - | OK | 0 |
115 | i*e*o*e*z | - | - | 0 | ||
116 | -7 | r*c*u*3* | - | - | 0 | |
117 | -6 | j*j*c* | - | - | OK | 0 |
118 | -3 | L*w*s*b* | - | - | OK | 0 |
119 | -7 | T*x*e*r* | - | - | OK | 0 |
120 | -6 | g*o*z*r*s* | - | - | OK | 0 |
121 | -5 | A*a*z*z* | - | - | OK | 0 |
122 | -5 | t*t*9*7 | - | - | OK | 0 |
123 | -5 | C*i*R*i*e*6 | - | - | OK | 0 |
124 | -3 | R*n*o* | - | - | OK | 0 |
125 | -3 | m*k*f*l*o | - | - | OK | 0 |
126 | Z*l*k*7*0*1* | - | - | 0 | ||
127 | -4 | L*d*p*k*r*0 | - | - | 0 | |
128 | -4 | t*a*c*l*9* | - | - | OK | 0 |
129 | -4 | c*a*a*d*d* | - | - | OK | 0 |
130 | -4 | E*y*m*e* | - | - | OK | 0 |
131 | +1 | H*r*y*o*t*r | - | - | 0 | |
132 | t*t*k*o*k | - | - | 0 | ||
133 | -3 | B*r*u*9 | - | - | 0 | |
134 | s*n*1*0* | - | - | 0 | ||
135 | -8 | M*l*a*s* | - | - | 0 | |
136 | -8 | d*a*a*y*8*8 | - | - | OK | 0 |
137 | -8 | d*v*s*a*o*6 | - | - | 0 | |
138 | M*c*g*7*0 | - | - | OK | 0 | |
139 | -8 | A*h*o*p*w | - | - | OK | 0 |
140 | L*x*r* | - | - | 0 | ||
141 | -8 | l*b*n*e* | - | - | OK | 0 |
142 | -8 | f*t*e*m*c* | - | - | OK | 0 |
143 | b*a*e* | - | - | OK | 0 | |
144 | -1 | j*h*d*e*3 | - | - | 0 | |
145 | -10 | r*k*a*n* | - | - | OK | 0 |
146 | z*v*k* | - | - | OK | 0 | |
147 | K*s*s*v* | - | - | OK | 0 | |
148 | -12 | m*o*y*k*l* | - | - | OK | 0 |
149 | a*t*o*n*r*e | - | - | OK | 0 | |
150 | -13 | a*e*k*m | - | - | OK | 0 |
151 | -13 | b*k*p*r | - | - | OK | 0 |
152 | -13 | G*s*a*s*n*8 | - | - | OK | 0 |
153 | b*r*e*8*h | - | - | OK | 0 | |
154 | k*n*i*4 | - | - | OK | 0 | |
155 | -15 | K*n*L*o* | - | - | OK | 0 |
156 | N*k*1*4*d*n | - | - | OK | 0 | |
157 | -16 | n*f*6 | - | - | OK | 0 |
158 | -16 | e*v*k* | - | - | OK | 0 |
159 | -15 | F*n*x*i*i | - | - | 0 | |
160 | -15 | r*s*y*4 | - | - | OK | 0 |
161 | -15 | a*o*a*l | - | - | 0 | |
162 | -15 | h*n*i*2* | - | - | 0 | |
163 | -15 | r*c*0* | - | - | 0 |
RedStar Poker : 2024-11
RedStar Poker : 2024-11_11_17
Betsson Poker : 2024-11