Összdíjazás:
10000€
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: cash race
időtartam: 2019. 05. 01. - 2019. 05. 15.
1$ rake = 25pont
összdíjazás: 10000€
kifizetés: lásd lentebb
kifizetés módja: lásd lentebb
A Betfair Poker májusban €35,000 értékű exkluzív race-t biztosít, amelyen a Póker Akadémia játékosai is részt vehetnek. A 2 x €10,000 összdíjazású race-en minden játékos, a 2 x €5,000 összdíjazású mikro cash race-en NL20 vagy az alatt játszott cash game, a 2 x €2,500 mikro Twitser race-en pedig €10 alatti Twister játékosok vehetnek részt. A race-ekkel párhuzamosan igénybe vehető a további fix 35% visszatérítést biztosító VIP rendszer is!
# | Játékos | Díj | Státusz | pont | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C*K*F*r*1*e | €1000 | 440,300 | ||
2 | B*g*p*n*e* | €750 | 341,243 | ||
3 | b*l*t*t*o*3 | €500 | 301,210 | ||
4 | S*i*T*l*o*W*n | €400 | 290,824 | ||
5 | L*a*R*s*1*7* | €300 | 270,480 | ||
6 | E*s*e*e*s*e | €250 | 224,193 | ||
7 | B*u*4*k* | €225 | 221,008 | ||
8 | I*e*y* | €200 | 200,347 | ||
9 | B*o*e*0*r*k* | €175 | 189,894 | ||
10 | i*p*c*a*l*5* | €150 | 162,069 | ||
11 | I*R*F*U*O* | €125 | 96,635 | ||
12 | C*o*v* | €125 | 95,374 | ||
13 | S*e*l*a*l*s | €125 | 81,024 | ||
14 | Y*U*M*M*A*F*N | €112 | 80,290 | ||
15 | S*l*C*n*r*l | €112 | 79,398 | ||
16 | L*T*G*W*L*E* | €100 | 78,439 | ||
17 | s*f*t | €100 | 74,071 | ||
18 | s*i*i*g*8 | €100 | 68,955 | ||
19 | g*l*a*d*r | €100 | 63,848 | ||
20 | p*o*c*f*v* | €87 | 63,747 | ||
21 | R*V*R*O*D*2 | €87 | 57,748 | ||
22 | Y*u*Y*r*a*0* | €87 | 56,114 | ||
23 | m*m*s*t*a | €87 | 54,963 | ||
24 | c*a*o*l*i | €87 | 53,513 | ||
25 | m*v*i*k*k* | €87 | 50,529 | ||
26 | J*h*n*W*l*e*J* | €87 | 50,161 | ||
27 | B*y* | €87 | 48,381 | ||
28 | B*R*E*I* | €87 | 47,810 | ||
29 | F*t*M*r*a*a* | €87 | 47,610 | ||
30 | u*A*T*o*d*o*e | €87 | 46,813 | ||
31 | b*a*u*b*o | €62 | 44,917 | ||
32 | S*c*X*I | €62 | 43,742 | ||
33 | L*u*e*a*A* | €62 | 42,621 | ||
34 | m*g*i*o* | €62 | 42,578 | ||
35 | J*n*t*a*C*r*i* | €62 | 42,422 | ||
36 | j*h*a*k | €62 | 41,813 | ||
37 | i*e*y*u*a*f*l* | €62 | 39,419 | ||
38 | b*a*R*m*n | €62 | 38,582 | ||
39 | m*g*c*r*n*e* | €62 | 37,992 | ||
40 | O*e*r*e*i*k*t | €62 | 37,853 | ||
41 | b*u*b*u*1*6* | €50 | 37,830 | ||
42 | K*n*M*d*s | €50 | 37,561 | ||
43 | K*n*O*S*i*g* | €50 | 37,438 | ||
44 | E*e*a*9*7*e*a*u* | €50 | 37,184 | ||
45 | f*u*e*o*3 | €50 | 36,569 | ||
46 | T*R*6*0*0*8*1 | €37 | 35,926 | ||
47 | D*D*n*i*h | €37 | 35,402 | ||
48 | J*s*i*e*f*o*e* | €37 | 33,485 | ||
49 | f*s*h*w*e* | €37 | 33,434 | ||
50 | A*m*d*z* | €37 | 33,212 | ||
51 | L*e*o*a*N*e*e* | €37 | 32,592 | ||
52 | c*n*p*t*i*k | €37 | 32,025 | ||
53 | a*t*f*a*i*i*t* | €37 | 31,783 | ||
54 | B*G*o*f*n | €37 | 31,751 | ||
55 | F*R*e*a*u*O*r | €37 | 31,569 | ||
56 | 6*3*n*e*H*I* | €37 | 31,057 | ||
57 | H*V*d*i* | €37 | 30,456 | ||
58 | j*y*c*8* | €37 | 30,421 | ||
59 | g*t*v*r*e*e*1* | €37 | 29,982 | ||
60 | b*Z*O*a*g*r*o | €37 | 29,770 | ||
61 | C*i*i*6 | €37 | 29,446 | ||
62 | E*r*s*M* | €37 | 29,305 | ||
63 | Z*r*g*r*r | €37 | 28,560 | ||
64 | s*e*l*U*K* | €37 | 28,526 | ||
65 | A*i*a*o*n | €37 | 28,321 | ||
66 | 4*M*i*h | €37 | 27,801 | ||
67 | g*i*d*r*a*d | €37 | 27,391 | ||
68 | 1*6*8*4 | €37 | 27,075 | ||
69 | h*t*l*t*f*n*8 | €37 | 26,553 | ||
70 | L*o*u*e*S | €37 | 25,744 | ||
71 | L*d*G*l*n* | €25 | 24,322 | ||
72 | E*s*P*a*y*2 | €25 | 24,078 | ||
73 | P*z*i*d*h*G*p | €25 | 24,073 | ||
74 | N*l*i* | €25 | 23,849 | ||
75 | d*n*k*e* | €25 | 23,145 | ||
76 | L*c*y*e*l*w*o* | €25 | 22,482 | ||
77 | T*e*v*r*e* | €25 | 22,333 | ||
78 | z*l*y*y*y* | €25 | 22,252 | ||
79 | a*a*c*y*1* | €25 | 22,049 | ||
80 | M*u*i*h*J | €25 | 22,000 | ||
81 | D*u*k*o*k* | €25 | 21,788 | ||
82 | X*A*R*5* | €25 | 21,525 | ||
83 | 5*5*n*o*D*g*5*5 | €25 | 21,342 | ||
84 | S*a*i* | €25 | 21,140 | ||
85 | J*l*y*e*l*B*N*0 | €25 | 20,285 | ||
86 | b*t*h*e*6 | €25 | 19,575 | ||
87 | P*o*a*o*i*2* | €25 | 19,574 | ||
88 | I*o*t*n*w*5*4 | €25 | 19,478 | ||
89 | J*h*P*l*y | €25 | 19,428 | ||
90 | P*p*p*g*y*a*k | €25 | 19,362 | ||
91 | I*L*s*O*R*v*r | €25 | OK | 19,360 | |
92 | M*b*l*G* | €25 | 19,329 | ||
93 | N*g*t*r*w*e* | €25 | 19,217 | ||
94 | b*l*l*p*i*g | €25 | 19,204 | ||
95 | t*p*a*c*g*q*i* | €25 | 18,995 | ||
96 | F*0*o | €20 | 18,899 | ||
97 | M*s*e*S*e*d | €20 | 18,583 | ||
98 | u*g*r*s*6* | €20 | 18,081 | ||
99 | b*4*0*0* | €20 | 17,908 | ||
100 | l*r*I*v*n* | €20 | 17,740 | ||
101 | S*0*M*n* | €20 | 17,658 | ||
102 | k*r*i*9*9 | €20 | 17,616 | ||
103 | S*r*a* | €20 | 17,577 | ||
104 | s*a*k*i*h*8* | €20 | 16,933 | ||
105 | M*k*s*a*m | €20 | 16,664 | ||
106 | C*a*s*e*i*n | €20 | 16,381 | ||
107 | D*k*i*k | €20 | 16,380 | ||
108 | A*j*l*a*8 | €20 | 15,811 | ||
109 | I*P*T | €20 | 15,497 | ||
110 | r*g*v* | €20 | 15,457 | ||
111 | V*n*a*0 | €20 | 15,291 | ||
112 | C*u*5*p*k*r | €20 | 15,155 | ||
113 | D*r*c*l* | €20 | 15,138 | ||
114 | P*a*e*1*3* | €20 | 14,989 | ||
115 | B*m*c*i*i*a*w*u* | €20 | 14,775 | ||
116 | T*b*e*o*n*a*n*7* | €15 | 14,725 | ||
117 | T*e*e*i*h*2 | €15 | 14,546 | ||
118 | x*l*l*l*l*l*l*l* | €15 | 14,411 | ||
119 | A*K*B*F | €15 | 14,281 | ||
120 | K*n*s*a*r | €15 | 13,551 | ||
121 | l*r*l*v*n* | €15 | 13,542 | ||
122 | B*d*y*a*g*i*z | €15 | 13,504 | ||
123 | C*i*k*l*B*n* | €15 | 13,435 | ||
124 | P*l*o*o*e*s | €15 | 13,239 | ||
125 | M*h*n*8* | €15 | 13,089 | ||
126 | c*e*h*a* | €15 | 13,088 | ||
127 | x*h*I*o*c*a* | €15 | 13,025 | ||
128 | v*t*l*c*I*E | €15 | 13,011 | ||
129 | x*y*L* | €15 | 12,866 | ||
130 | J*h*n*S*l* | €15 | 12,714 | ||
131 | U*l*c*y*D*c* | €15 | 12,625 | ||
132 | H*d*s*l*t*n | €15 | 12,592 | ||
133 | t*n*e*p*u* | €15 | 12,530 | ||
134 | p*r*u*h | €15 | 12,513 | ||
135 | R*m*e*s*s | €15 | 12,458 | ||
136 | f*g*t*t | €12 | 12,444 | ||
137 | p*b*a*o*8 | €12 | OK | 12,390 | |
138 | F*L*E* | €12 | 12,210 | ||
139 | B*h*l*t*H | €12 | 12,187 | ||
140 | S*i*i*5* | €12 | 12,125 | ||
141 | G*o*d*a* | €12 | 12,055 | ||
142 | M*d*o*T*n*e*8* | €12 | 12,018 | ||
143 | d*0*k*c*e* | €12 | 11,995 | ||
144 | G*O*h*l* | €12 | 11,948 | ||
145 | J*q*k*a* | €12 | 11,894 | ||
146 | b*r*z*n*e*8* | €12 | 11,842 | ||
147 | P*G*i*I*P*x*e*o* | €12 | 11,713 | ||
148 | 3*e*t*l*y*r* | €12 | 11,694 | ||
149 | U*U*O*a*l*h | €12 | 11,581 | ||
150 | 0*r*e*y*i*g*0 | €12 | 11,484 | ||
151 | C*p*o*d*e*2* | €12 | 11,234 | ||
152 | O*T*A*A*S*6*6 | €12 | 11,185 | ||
153 | k*n*1*d*m*n*s | €12 | 10,850 | ||
154 | D*r*y*a*r*P*t*e* | €12 | 10,847 | ||
155 | L*v*S*l*e*1* | €12 | 10,802 | ||
156 | B*E*C*n*a*o* | €12 | 10,740 | ||
157 | f*t*o*y*2* | €12 | 10,655 | ||
158 | t*e*a*s*e* | €12 | 10,575 | ||
159 | R*1*b*w | €12 | 10,483 | ||
160 | p*r*d*z*r | €12 | 10,385 | ||
161 | V*a*t*e*m*a*e*2 | €12 | 10,359 | ||
162 | E*a*a*e* | €12 | 10,197 | ||
163 | B*r*s*1* | €12 | 10,196 | ||
164 | P*p*P*e* | €12 | 9,911 | ||
165 | H*k*n*M*7*7* | €12 | 9,691 | ||
166 | L*l*A*l*n | €10 | 9,538 | ||
167 | z*r*a* | €10 | 9,488 | ||
168 | A*a*o*B*b* | €10 | 9,478 | ||
169 | L*n*o*0*L | €10 | 9,144 | ||
170 | k*y*e*7*a | €10 | 9,142 | ||
171 | d*m* | €10 | 9,122 | ||
172 | B*B*B*a*a*k*s*S | €10 | 9,073 | ||
173 | V*r*i*y*1*e* | €10 | 9,048 | ||
174 | l*g*0* | €10 | 8,978 | ||
175 | O*E*T*R*E*F*V*1 | €10 | 8,959 | ||
176 | B*n*l*y*9*7 | €10 | 8,785 | ||
177 | X*n*Q*e*n | €10 | 8,777 | ||
178 | s*o*s*i | €10 | 8,747 | ||
179 | e*m*n* | €10 | 8,694 | ||
180 | S*r*n*e*i*o* | €10 | 8,588 | ||
181 | B*A*i*e*9*5 | €10 | 8,538 | ||
182 | L*v*G*o*t | €10 | 8,515 | ||
183 | B*P*j*o*a* | €10 | 8,474 | ||
184 | p*r*s*4* | €10 | 8,378 | ||
185 | A*T*r*n* | €10 | 8,270 | ||
186 | 5*i*e*T*a* | €10 | 8,255 | ||
187 | T*o*l*o* | €10 | 8,218 | ||
188 | H*r*M*r*h*a* | €10 | 7,989 | ||
189 | D*n*i*g*o*h*t*p | €10 | 7,918 | ||
190 | d*r*n*a | €10 | 7,856 | ||
191 | s*m*8*8 | €10 | 7,837 | ||
192 | e*n*i | €10 | 7,821 | ||
193 | m*g*s*a* | €10 | 7,777 | ||
194 | Z*c*o*a* | €10 | 7,774 | ||
195 | a*a*o*a*o* | €10 | 7,714 | ||
196 | B*n*n*M*N*9*1 | €5 | 7,623 | ||
197 | z*v*2 | €5 | 7,582 | ||
198 | O*a*g*D*y | €5 | 7,541 | ||
199 | N*T*0*A* | €5 | 7,513 | ||
200 | z*i*e* | €5 | 7,470 | ||
201 | r*c*s*t*a*y | €5 | 7,448 | ||
202 | B*I*D*A*O*J* | €5 | 7,419 | ||
203 | K*r*a*h*p*o | €5 | 7,366 | ||
204 | S*a*R*i*e*I* | €5 | 7,346 | ||
205 | V*k*l*n*s | €5 | 7,324 | ||
206 | S*r*a*R*f*g*e | €5 | 7,210 | ||
207 | D*r*o*1* | €5 | 7,173 | ||
208 | I*o*t*p*p | €5 | 7,158 | ||
209 | B*o*e*c*n*m*s* | €5 | 7,122 | ||
210 | F*n*x*n*4 | €5 | 7,079 | ||
211 | C*o*g*r | €5 | 7,070 | ||
212 | M*n*e*r*i*9*9 | €5 | 7,010 | ||
213 | h*p*5 | €5 | 6,977 | ||
214 | T*3*u*l*O* | €5 | 6,701 | ||
215 | T*e*w*s*m*Z*r*o | €5 | 6,638 | ||
216 | r*n*o*t*r*o* | €5 | 6,611 | ||
217 | T*m*y*i*c*t* | €5 | 6,470 | ||
218 | l*v*e*t* | €5 | 6,435 | ||
219 | N*n*K*4*i* | €5 | 6,413 | ||
220 | D*8*p*o* | €5 | 6,409 | ||
221 | N*O*O | €5 | 6,379 | ||
222 | B*C*n*t*n*t*6* | €5 | 6,370 | ||
223 | A*e*1*8* | €5 | 6,361 | ||
224 | d*a*u*a*8* | €5 | 6,287 | ||
225 | B*t*a*i*p*s | €5 | 6,170 | ||
226 | L*o*s*e*d*9* | €5 | 6,151 | ||
227 | b*t*b*n*y | €5 | 6,129 | ||
228 | b*t*o*n | €5 | 6,014 | ||
229 | M*H*n*i*k* | €5 | 5,990 | ||
230 | U*l*i* | €5 | 5,988 | ||
231 | x*D*A*W*z*r* | €5 | 5,967 | ||
232 | p*z*k*p*w*n* | €5 | 5,900 | ||
233 | F*s*H*t*r*7* | €5 | 5,885 | ||
234 | 3*d*o*s | €5 | 5,799 | ||
235 | S*l*n*B*b | €5 | 5,763 | ||
236 | S*I*O* | €5 | 5,723 | ||
237 | b*0*2*0* | €5 | 5,645 | ||
238 | O*e* | €5 | 5,563 | ||
239 | I*t*C*a* | €5 | 5,554 | ||
240 | S*e*k*u*t*n | €5 | 5,513 | ||
241 | K*n*k*9* | €5 | 5,297 | ||
242 | C*o*i*g*e*r | €5 | 5,283 | ||
243 | S*u*r*l*P*k*r | €5 | 5,226 | ||
244 | u*a*p*n*w | €5 | 5,015 | ||
245 | R*p*R*t*r* | €5 | 4,979 | ||
246 | K*t*P*k*r*9 | €5 | 4,950 | ||
247 | L*r*w*i*o* | €5 | 4,933 | ||
248 | b*o*k*a*n | €5 | 4,918 | ||
249 | z*a*i*h | €5 | 4,891 | ||
250 | F*o*e*M*A*a*n | €5 | 4,868 | ||
251 | j*i*d*r*0* | - | 4,852 | ||
252 | o*e*i*h*l*f* | - | 4,831 | ||
253 | D*O*Y*h*K*N* | - | 4,830 | ||
254 | O*e*i*l*o*m*r* | - | 4,780 | ||
255 | D*R*O*9 | - | 4,724 | ||
256 | y*y*l*f* | - | 4,706 | ||
257 | I*v*s* | - | 4,666 | ||
258 | s*e*t*s*o*e* | - | 4,638 | ||
259 | i*s*l*a*o*t*t*l* | - | 4,584 | ||
260 | O*G*R*n*a | - | 4,578 | ||
261 | N*S*r*e*d* | - | OK | 4,533 | |
262 | B*l*l*e*i*i*h | - | 4,420 | ||
263 | B*a*J*n*u*t*l*a* | - | 4,396 | ||
264 | E*w*r*K*n*e* | - | 4,375 | ||
265 | 1*0*k*t*r | - | 4,358 | ||
266 | B*l*f*q*a*d | - | 4,333 | ||
267 | t*i*n*n* | - | 4,325 | ||
268 | L*o*e*s*6* | - | 4,236 | ||
269 | 7*e* | - | 4,190 | ||
270 | Q*y*n* | - | 4,151 | ||
271 | i*i*e*k* | - | 4,101 | ||
272 | l*o*u*f*2*2 | - | 4,095 | ||
273 | O*t*a*c*a*t*r | - | 4,084 | ||
274 | O*o*v*y | - | 4,060 | ||
275 | X*e*b*s*l*v*n*X | - | 4,006 | ||
276 | K*I*E*1*2* | - | 3,958 | ||
277 | s*f*6*B*n* | - | 3,939 | ||
278 | W*l*e*s*i*o | - | 3,921 | ||
279 | X*e*o*i*l*X | - | 3,914 | ||
280 | I*D*e*l*e | - | 3,898 | ||
281 | L*m*i*v*n*6* | - | 3,844 | ||
282 | L*l*1*9*D | - | 3,839 | ||
283 | D*a*o*m*r*z | - | 3,809 | ||
284 | B*a*c*e*a*s* | - | 3,755 | ||
285 | p*o*o*n*b*i*t*r* | - | 3,727 | ||
286 | V*r*d*S*c* | - | 3,725 | ||
287 | f*n*o*i*G* | - | 3,586 | ||
288 | j*j*j* | - | 3,570 | ||
289 | s*n*i*k | - | 3,544 | ||
290 | b*b*v*k*0* | - | 3,509 | ||
291 | 4*8*2*6* | - | 3,439 | ||
292 | T*l*A*r*s*F*s* | - | 3,430 | ||
293 | K*f*i*i | - | 3,429 | ||
294 | L*e*o*y | - | 3,414 | ||
295 | A*S*G*o* | - | 3,408 | ||
296 | W*H*i*e*b*r* | - | 3,406 | ||
297 | M*a*n* | - | 3,390 | ||
298 | 5*9*6*0* | - | 3,383 | ||
299 | T*c*F*a*o*e*K*s* | - | 3,362 | ||
300 | S*i*k*A*e* | - | 3,341 |
RedStar Poker : 2024-11
Betsson Poker : 2024-11
PokerKing : 2024-11