Összdíjazás:
10000€
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: cash race
időtartam: 2019. 05. 16. - 2019. 05. 31.
1$ rake = 25pont
összdíjazás: 10000€
kifizetés: lásd lentebb
kifizetés módja: lásd lentebb
A Betfair Poker májusban €35,000 értékű exkluzív race-t biztosít, amelyen a Póker Akadémia játékosai is részt vehetnek. A 2 x €10,000 összdíjazású race-en minden játékos, a 2 x €5,000 összdíjazású mikro cash race-en NL20 vagy az alatt játszott cash game, a 2 x €2,500 mikro Twitser race-en pedig €10 alatti Twister játékosok vehetnek részt. A race-ekkel párhuzamosan igénybe vehető a további fix 35% visszatérítést biztosító VIP rendszer is!
# | Játékos | Díj | Státusz | pont | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S*i*T*l*o*W*n | €1000 | 344,334 | ||
2 | B*g*p*n*e* | €750 | 315,196 | ||
3 | b*l*t*t*o*3 | €500 | 287,018 | ||
4 | P*Z*O*D*E*D*E*T | €400 | 286,675 | ||
5 | E*s*e*e*s*e | €300 | 257,744 | ||
6 | S*c*X*I | €250 | 234,993 | ||
7 | B*u*4*k* | €225 | 216,356 | ||
8 | y*l*s*a*c*s* | €200 | 206,659 | ||
9 | H*r*m*3* | €175 | 198,823 | ||
10 | X*A*R*5* | €150 | 191,525 | ||
11 | B*o*e*0*r*k* | €125 | 177,905 | ||
12 | R*V*R*O*D*2 | €125 | 148,676 | ||
13 | S*e*l*a*l*s | €125 | 131,721 | ||
14 | i*p*c*a*l*5* | €112 | 131,688 | ||
15 | L*e*o*a*N*e*e* | €112 | 110,562 | ||
16 | c*a*o*l*i | €100 | 98,130 | ||
17 | C*o*v* | €100 | 96,914 | ||
18 | S*l*C*n*r*l | €100 | 92,370 | ||
19 | S*a*i* | €100 | 82,329 | ||
20 | J*n*t*a*C*r*i* | €87 | 82,295 | ||
21 | s*f*t | €87 | 80,089 | ||
22 | Y*u*Y*r*a*0* | €87 | 79,310 | ||
23 | T*o*l*n*l* | €87 | 72,643 | ||
24 | s*i*i*g*8 | €87 | 68,041 | ||
25 | B*R*E*I* | €87 | 66,955 | ||
26 | T*n*a*r*n*h | €87 | 65,838 | ||
27 | T*e*v*r*e* | €87 | 62,779 | ||
28 | J*h*n*W*l*e*J* | €87 | 61,104 | ||
29 | B*A*e*p*i*l*3* | €87 | 58,022 | ||
30 | O*e*r*e*i*k*t | €87 | 57,155 | ||
31 | b*a*u*b*o | €62 | 55,598 | ||
32 | m*m*s*t*a | €62 | 54,276 | ||
33 | A*m*d*z* | €62 | 53,795 | ||
34 | F*t*M*r*a*a* | €62 | 53,188 | ||
35 | T*R*6*0*0*8*1 | €62 | 53,127 | ||
36 | p*o*c*f*v* | €62 | 52,146 | ||
37 | B*y* | €62 | 49,199 | ||
38 | P*a*e*1*3* | €62 | 48,537 | ||
39 | L*o*u*e*S | €62 | 48,007 | ||
40 | b*t*h*e*6 | €62 | 47,287 | ||
41 | f*o*A*r*c* | €50 | 46,633 | ||
42 | 4*M*i*h | €50 | 45,364 | ||
43 | I*P*T | €50 | 44,032 | ||
44 | K*n*O*S*i*g* | €50 | 40,300 | ||
45 | s*e*l*U*K* | €50 | 40,197 | ||
46 | g*t*v*r*e*e*1* | €37 | 39,962 | ||
47 | L*c*y*e*l*w*o* | €37 | 39,370 | ||
48 | a*t*f*a*i*i*t* | €37 | 38,447 | ||
49 | B*A*0*f*e* | €37 | 37,513 | ||
50 | j*h*a*k | €37 | 37,441 | ||
51 | c*n*p*t*i*k | €37 | 37,111 | ||
52 | K*n*M*d*s | €37 | 35,547 | ||
53 | b*l*l*p*i*g | €37 | 34,404 | ||
54 | f*s*h*w*e* | €37 | 34,151 | ||
55 | L*d*G*l*n* | €37 | 33,654 | ||
56 | S*r*a*R*f*g*e | €37 | 33,565 | ||
57 | F*R*e*a*u*O*r | €37 | 33,033 | ||
58 | l*r*l*v*n* | €37 | 31,321 | ||
59 | 6*3*n*e*H*I* | €37 | 30,912 | ||
60 | E*e*a*9*7*e*a*u* | €37 | 30,863 | ||
61 | P*p*p*g*y*a*k | €37 | 30,525 | ||
62 | M*b*l*G* | €37 | 30,418 | ||
63 | H*d*s*l*t*n | €37 | 30,387 | ||
64 | 1*6*8*4 | €37 | 30,377 | ||
65 | l*g*0* | €37 | 29,978 | ||
66 | b*Z*O*a*g*r*o | €37 | 29,578 | ||
67 | I*L*s*O*R*v*r | €37 | OK | 29,275 | |
68 | C*i*i*6 | €37 | 29,080 | ||
69 | C*u*5*p*k*r | €37 | 28,866 | ||
70 | m*g*c*r*n*e* | €37 | 28,796 | ||
71 | i*e*y*u*a*f*l* | €25 | 28,525 | ||
72 | b*u*b*u*1*6* | €25 | 28,294 | ||
73 | M*s*e*S*e*d | €25 | 27,827 | ||
74 | g*i*d*r*a*d | €25 | 27,610 | ||
75 | l*r*I*v*n* | €25 | 27,191 | ||
76 | V*r*i*y*1*e* | €25 | 25,883 | ||
77 | L*v*S*l*e*1* | €25 | 25,421 | ||
78 | U*U*O*a*l*h | €25 | 25,053 | ||
79 | T*e*e*i*h*2 | €25 | 24,851 | ||
80 | H*V*d*i* | €25 | 24,538 | ||
81 | J*s*i*e*f*o*e* | €25 | 24,479 | ||
82 | 5*5*n*o*D*g*5*5 | €25 | 24,354 | ||
83 | u*g*r*s*6* | €25 | 23,704 | ||
84 | f*u*e*o*3 | €25 | 23,363 | ||
85 | J*l*y*e*l*B*N*0 | €25 | 22,925 | ||
86 | D*k*i*k | €25 | 22,645 | ||
87 | M*k*s*a*m | €25 | 22,439 | ||
88 | d*n*k*e* | €25 | 22,347 | ||
89 | I*o*t*n*w*5*4 | €25 | 22,069 | ||
90 | m*g*i*o* | €25 | 21,525 | ||
91 | p*r*s*4* | €25 | 21,400 | ||
92 | g*l*a*d*r | €25 | 21,115 | ||
93 | Z*c*o*a* | €25 | 21,086 | ||
94 | Z*r*g*r*r | €25 | 21,035 | ||
95 | J*u*a*e*k* | €25 | 20,900 | ||
96 | N*T*0*A* | €20 | 20,377 | ||
97 | d*0*k*c*e* | €20 | 20,072 | ||
98 | C*p*o*d*e*2* | €20 | 19,763 | ||
99 | A*i*a*o*n | €20 | 19,725 | ||
100 | P*z*i*d*h*G*p | €20 | 19,387 | ||
101 | B*B*B*a*a*k*s*S | €20 | 19,051 | ||
102 | A*K*B*F | €20 | 18,672 | ||
103 | O*a*g*D*y | €20 | 18,582 | ||
104 | P*o*a*o*i*2* | €20 | 18,025 | ||
105 | D*u*k*o*k* | €20 | 17,483 | ||
106 | A*a*l*k | €20 | 17,303 | ||
107 | x*l*l*l*l*l*l*l* | €20 | 17,224 | ||
108 | S*r*a* | €20 | 16,994 | ||
109 | t*e*a*s*e* | €20 | 16,769 | ||
110 | L*e*o*y | €20 | 16,521 | ||
111 | S*0*M*n* | €20 | 16,433 | ||
112 | x*y*L* | €20 | 16,307 | ||
113 | P*l*o*o*e*s | €20 | 16,270 | ||
114 | M*u*i*h*J | €20 | 15,950 | ||
115 | p*r*u*h | €20 | 15,887 | ||
116 | J*h*P*l*y | €15 | 15,822 | ||
117 | B*l*f*q*a*d | €15 | 15,732 | ||
118 | j*y*c*8* | €15 | 15,577 | ||
119 | U*l*c*y*D*c* | €15 | 15,517 | ||
120 | B*r*s*1* | €15 | 15,341 | ||
121 | p*z*k*p*w*n* | €15 | 15,178 | ||
122 | J*h*n*S*l* | €15 | 15,130 | ||
123 | B*n*n*M*N*9*1 | €15 | 15,023 | ||
124 | k*y*e*7*a | €15 | 14,875 | ||
125 | t*p*a*c*g*q*i* | €15 | 14,833 | ||
126 | M*d*o*T*n*e*8* | €15 | 14,822 | ||
127 | B*t*e*C*t*h | €15 | 14,543 | ||
128 | L*u*e*a*A* | €15 | 14,325 | ||
129 | D*r*c*l* | €15 | 14,245 | ||
130 | R*m*e*s*s | €15 | 14,120 | ||
131 | N*g*t*r*w*e* | €15 | 14,038 | ||
132 | r*g*v* | €15 | 13,932 | ||
133 | E*a*a*e* | €15 | 13,928 | ||
134 | O*T*A*A*S*6*6 | €15 | 13,894 | ||
135 | L*T*G*W*L*E* | €15 | 13,855 | ||
136 | S*r*n*e*i*o* | €12 | 13,589 | ||
137 | S*i*k*A*e* | €12 | 13,549 | ||
138 | A*j*l*a*8 | €12 | 13,344 | ||
139 | b*r*z*n*e*8* | €12 | 13,314 | ||
140 | f*t*o*y*2* | €12 | 13,245 | ||
141 | b*4*0*0* | €12 | 13,222 | ||
142 | z*r*a* | €12 | 13,185 | ||
143 | x*h*I*o*c*a* | €12 | 13,024 | ||
144 | D*n*e*K*n* | €12 | 12,769 | ||
145 | S*m*l*F*s*8* | €12 | 12,746 | ||
146 | M*N*l*L | €12 | 12,724 | ||
147 | P*G*i*I*P*x*e*o* | €12 | 12,702 | ||
148 | B*h*l*t*H | €12 | 12,361 | ||
149 | e*m*n* | €12 | 12,078 | ||
150 | p*e*o*o* | €12 | 11,899 | ||
151 | H*r*M*r*h*a* | €12 | 11,541 | ||
152 | u*a*p*n*w | €12 | 11,316 | ||
153 | G*o*d*a* | €12 | 11,276 | ||
154 | e*f*h*a*c*e* | €12 | 11,130 | ||
155 | 3*e*t*l*y*r* | €12 | 11,073 | ||
156 | M*h*n*8* | €12 | 10,994 | ||
157 | s*o*s*i | €12 | 10,736 | ||
158 | G*O*h*l* | €12 | 10,671 | ||
159 | B*E*C*n*a*o* | €12 | 10,406 | ||
160 | p*b*a*o*8 | €12 | OK | 10,360 | |
161 | C*i*k*l*B*n* | €12 | 10,324 | ||
162 | K*r*a*h*p*o | €12 | 10,299 | ||
163 | z*i*e* | €12 | 10,242 | ||
164 | P*p*P*e* | €12 | 10,187 | ||
165 | 3*d*o*s | €12 | 10,083 | ||
166 | A*T*r*n* | €10 | 10,010 | ||
167 | D*n*i*g*o*h*t*p | €10 | 9,944 | ||
168 | 1*0*k*t*r | €10 | 9,863 | ||
169 | L*l*A*l*n | €10 | 9,833 | ||
170 | 5*i*e*T*a* | €10 | 9,701 | ||
171 | K*n*s*a*r | €10 | 9,602 | ||
172 | F*s*H*t*r*7* | €10 | 9,598 | ||
173 | r*c*s*t*a*y | €10 | 9,568 | ||
174 | d*m* | €10 | 9,439 | ||
175 | L*c*e*L*g*t | €10 | 9,386 | ||
176 | k*r*i*9*9 | €10 | 9,348 | ||
177 | N*n*K*4*i* | €10 | 9,313 | ||
178 | O*G*R*n*a | €10 | 9,260 | ||
179 | s*a*k*i*h*8* | €10 | 9,240 | ||
180 | F*0*o | €10 | 9,218 | ||
181 | M*n*e*r*i*9*9 | €10 | 9,165 | ||
182 | f*g*t*t | €10 | 9,077 | ||
183 | A*t*l*T*e*u*k | €10 | 8,861 | ||
184 | 6*3*1*5 | €10 | 8,591 | ||
185 | o*e*i*h*l*f* | €10 | 8,585 | ||
186 | F*L*E* | €10 | 8,384 | ||
187 | B*C*n*t*n*t*6* | €10 | 8,304 | ||
188 | t*n*e*p*u* | €10 | 8,283 | ||
189 | v*t*l*c*I*E | €10 | 8,259 | ||
190 | e*n*i | €10 | 8,248 | ||
191 | R*1*b*w | €10 | 8,191 | ||
192 | j*j*j* | €10 | 8,161 | ||
193 | j*e*m*1*e* | €10 | 8,146 | ||
194 | p*r*d*z*r | €10 | 8,146 | ||
195 | i*i*e*k* | €10 | 8,090 | ||
196 | S*I*O* | €5 | 8,033 | ||
197 | G*l*a*1*8* | €5 | 7,860 | ||
198 | I*U*H*O*E*S | €5 | 7,775 | ||
199 | d*a*u*a*8* | €5 | 7,585 | ||
200 | s*c*r*r*o | €5 | 7,561 | ||
201 | D*O*Y*h*K*N* | €5 | 7,525 | ||
202 | B*t*a*i*p*s | €5 | 7,490 | ||
203 | L*L*e | €5 | 7,450 | ||
204 | d*r*c*o*d | €5 | 7,415 | ||
205 | l*o*u*f*2*2 | €5 | 7,362 | ||
206 | B*o*e*c*n*m*s* | €5 | 7,130 | ||
207 | E*r*s*M* | €5 | 7,099 | ||
208 | B*a*J*n*u*t*l*a* | €5 | 7,091 | ||
209 | D*a*o*m*r*z | €5 | 7,081 | ||
210 | N*l*i* | €5 | 7,068 | ||
211 | K*f*i*i | €5 | 7,060 | ||
212 | V*a*t*e*m*a*e*2 | €5 | 7,020 | ||
213 | C*o*g*r | €5 | 6,923 | ||
214 | D*2*1* | €5 | 6,808 | ||
215 | O*t*M*s | €5 | 6,770 | ||
216 | t*a*n*d*e*l*a*r* | €5 | 6,595 | ||
217 | s*l*o*e*o*i*e* | €5 | 6,569 | ||
218 | I*t*C*a* | €5 | 6,551 | ||
219 | u*A*T*o*d*o*e | €5 | 6,388 | ||
220 | z*a*i*h | €5 | 6,366 | ||
221 | N*O*O | €5 | 6,346 | ||
222 | S*l*n*B*b | €5 | 6,276 | ||
223 | I*o*t*p*p | €5 | 6,188 | ||
224 | b*t*b*n*y | €5 | 6,024 | ||
225 | B*I*D*A*O*J* | €5 | 6,008 | ||
226 | B*l*l*e*i*i*h | €5 | 6,003 | ||
227 | F*n*x*n*4 | €5 | 5,959 | ||
228 | D*8*p*o* | €5 | 5,910 | ||
229 | U*l*i* | €5 | 5,778 | ||
230 | z*v*2 | €5 | 5,724 | ||
231 | T*e*w*s*m*Z*r*o | €5 | 5,648 | ||
232 | b*o*k*a*n | €5 | 5,648 | ||
233 | o*l*b*c*e*s | €5 | 5,573 | ||
234 | D*r*o*1* | €5 | 5,552 | ||
235 | V*r*d*S*c* | €5 | 5,525 | ||
236 | W*l*e*s*i*o | €5 | 5,467 | ||
237 | j*i*d*r*0* | €5 | 5,266 | ||
238 | D*a*n*a*g*E* | €5 | 5,190 | ||
239 | h*k*a*u*a | €5 | 5,177 | ||
240 | x*D*A*W*z*r* | €5 | 5,169 | ||
241 | v*c*o*f*n | €5 | 5,093 | ||
242 | T*e*i*g*4* | €5 | 5,085 | ||
243 | X*e*b*s*l*v*n*X | €5 | 5,013 | ||
244 | r*n*o*t*r*o* | €5 | 4,960 | ||
245 | A*v*c*i*n | €5 | 4,903 | ||
246 | S*e*k*u*t*n | €5 | 4,870 | ||
247 | d*r*b*s* | €5 | 4,870 | ||
248 | B*d*y*a*g*i*z | €5 | 4,868 | ||
249 | p*o*r*n*a* | €5 | 4,754 | ||
250 | M*A*h*r*o* | €5 | 4,753 | ||
251 | s*s*a*a*t*c | - | 4,637 | ||
252 | A*d*c*e*n*s* | - | 4,634 | ||
253 | B*a*d*r*o* | - | 4,510 | ||
254 | P*p*i*C*l* | - | 4,447 | ||
255 | D*D*n*i*h | - | 4,436 | ||
256 | m*v*i*k*k* | - | 4,405 | ||
257 | h*p*5 | - | 4,391 | ||
258 | k*n*1*d*m*n*s | - | 4,382 | ||
259 | s*n*i*k | - | 4,342 | ||
260 | O*e* | - | 4,303 | ||
261 | x*y*e*X* | - | 4,286 | ||
262 | C*I*S*S*K* | - | 4,275 | ||
263 | S*u*r*l*P*k*r | - | 4,245 | ||
264 | h*t*l*t*f*n*8 | - | 4,213 | ||
265 | M*T*H* | - | 4,185 | ||
266 | c*l*t*e*T*L*U | - | 4,178 | ||
267 | J*q*k*a* | - | 4,173 | ||
268 | V*k*l*n*s | - | 4,173 | ||
269 | X*e*o*i*l*X | - | 4,122 | ||
270 | L*m*M*c*i*e | - | 4,113 | ||
271 | p*k*c*e*t* | - | 4,113 | ||
272 | k*b*b*a*o* | - | 4,095 | ||
273 | N*S*r*e*d* | - | OK | 4,088 | |
274 | A*a*o*B*b* | - | 4,048 | ||
275 | L*o*s*e*d*9* | - | 3,938 | ||
276 | F*n*s*u*B | - | 3,929 | ||
277 | O*t*a*c*a*t*r | - | 3,789 | ||
278 | S*i*i*5* | - | 3,750 | ||
279 | J*s*a*W | - | 3,746 | ||
280 | F*l*l*l*c*p | - | 3,638 | ||
281 | V*m*s*s*4* | - | 3,636 | ||
282 | N*t*s*R*m*f* | - | 3,620 | ||
283 | S*p*r*o*t*r*n* | - | 3,611 | ||
284 | k*f*1*7* | - | 3,589 | ||
285 | s*a*l*P* | - | 3,533 | ||
286 | B*m*c*i*i*a*w*u* | - | 3,525 | ||
287 | d*r*n*a | - | 3,522 | ||
288 | l*a*i* | - | 3,399 | ||
289 | t*i*n*n* | - | 3,375 | ||
290 | C*r*t*p | - | 3,346 | ||
291 | y*y*l*f* | - | 3,307 | ||
292 | F*o*e*M*A*a*n | - | 3,283 | ||
293 | b*t*o*n | - | 3,252 | ||
294 | V*n*a*0 | - | 3,245 | ||
295 | A*m*s*W*n*i* | - | 3,240 | ||
296 | i*s*l*a*o*t*t*l* | - | 3,208 | ||
297 | k*r*4* | - | 3,179 | ||
298 | a*d*a*4 | - | 3,173 | ||
299 | L*r*w*i*o* | - | 3,150 | ||
300 | T*l*A*r*s*F*s* | - | 3,147 |
RedStar Poker : 2024-11
Betsson Poker : 2024-11
PokerKing : 2024-11