Fődíj:
% rakeback
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: rake chase
időtartam: 2020. 08. 01. - 2020. 08. 31.
1$ rake = 1pont
fődíj: % rakeback
kifizetés: lásd lentebb
kifizetés módja: lásd lentebb
A PokerKing egy 8-13% extra rakebacket biztosító rake chase-t kínál a PókerAkadémia játékosainak augusztusban, ahol akár 1250 $ nyereményre is szert tehetsz. A rake chase mellett az akár 50% visszatérítést biztosító VIP rendszer és az akár $1000-os first deposit bónusz is elérhető.
Rake | Nyeremény | Extra rakeback |
$10 000 | $1 250 | 12,5% |
$8 000 | $1 000 |
12,5% |
$6 000 | $700 | 11,7% |
$4 000 | $450 | 11,3% |
$2 500 | $275 | 11% |
$1 500 |
$160 | 10,7% |
$1 000 |
$100 | 10% |
$800 | $75 | 9,4% |
$600 | $50 | 8,3% |
$400 | $30 | 7,5% |
$200 | $15 | 7,5% |
Pont | Díj |
---|---|
10000 | $1250 |
8000 | $1000 |
6000 | $700 |
4000 | $450 |
2500 | $275 |
1500 | $160 |
1000 | $100 |
800 | $75 |
600 | $50 |
400 | $30 |
200 | $15 |
# | Játékos | Díj | Státusz | pont | |
---|---|---|---|---|---|
1 | s*c*r*t*s* | $275 | OK | 3,168 | |
2 | f*l*v*n | $160 | OK | 2,009 | |
3 | f*n*r*9*7 | $160 | OK | 1,719 | |
4 | b*r*w*n* | $100 | OK | 1,387 | |
5 | a*a*c*i*i | $30 | OK | 419 | |
6 | i*l*k* | $15 | OK | 281 | |
7 | D*s*a*7*0 | - | OK | 172 | |
8 | e*s*n*e*0* | - | OK | 111 | |
9 | D*N*A*L*A* | - | 89 | ||
10 | G*B*S* | - | 88 | ||
11 | a*i*t*l*g*n* | - | OK | 73 | |
12 | N*T*D*M*G | - | OK | 67 | |
13 | P*I*E*I*G | - | 62 | ||
14 | M*B*J*c* | - | OK | 55 | |
15 | f*c*s*o* | - | OK | 44 | |
16 | b*d*e*0* | - | OK | 39 | |
17 | B*u*a*B*r*y* | - | OK | 37 | |
18 | C*3*7*1*6*6* | - | 25 | ||
19 | K*e*e*x | - | OK | 24 | |
20 | Z*0*C*U*H*R | - | OK | 18 | |
21 | P*l*e*i*l* | - | OK | 18 | |
22 | C*1*9*6*7*4* | - | 16 | ||
23 | t*i*l*9* | - | OK | 15 | |
24 | P*C*7*1*1* | - | 13 | ||
25 | C*2*1*2*6*0* | - | 9 | ||
26 | C*2*0*7*9*1* | - | 9 | ||
27 | M*K*T*I*O* | - | 6 | ||
28 | K*p*1*0 | - | OK | 4 | |
29 | a*a*e*2 | - | OK | 3 | |
30 | C*3*0*7*0*5* | - | 2 | ||
31 | H*N*h*m*i*n | - | OK | 1 | |
32 | N*9*0*1 | - | OK | 0 | |
33 | p*a*t*n* | - | OK | 0 | |
34 | s*m*i*3* | - | OK | 0 | |
35 | B*d*S*e*c*r | - | OK | 0 | |
36 | C*1*4*2*2*2* | - | 0 | ||
37 | C*1*2*4*4*6* | - | 0 | ||
38 | t*s*t*a*a | $15 | OK | 255 |
PokerKing : 2024-11
RedStar Poker : 2024-11
Betsson Poker : 2024-11