Összdíjazás:
15000€
Hogy részt vehess a promócióban jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Részvételi feltételekpromó típusa: cash race
időtartam: 2021. 02. 16. - 2021. 02. 28.
1$ rake = 25pont
összdíjazás: 15000€
kifizetés: lásd lentebb
kifizetés módja: lásd lentebb
A Betfair Poker decemberben €30,000 értékű shared race-eket szervez, melyen minden játékos részt vehet, függetlenül attól, hogy milyen téten és milyen játékformulát játszik. A race-el párhuzamosan igénybe vehető a további fix 35% visszatérítést biztosító VIP rendszer is!
Helyezés | Pénznyeremény | Jegyek | Össznyeremény |
1. | €500 | 10 x €100 tickets | €1 500 |
2. | €500 | 8 x €100 tickets | €1 300 |
3. | €300 | 7 x €100 tickets | €1 000 |
4. | €300 | 5 x €100 tickets | €800 |
5. | €300 | 3 x €100 tickets | €600 |
6. | €200 | 3 x €100 tickets | €500 |
7. | €200 | 2 x €100 tickets | €400 |
8. | €200 | 1 x €100 ticket | €300 |
9. | €200 | 1 x €50 ticket | €250 |
10. | €190 | 1 x €50 ticket | €240 |
11. | €170 | 1 x €50 ticket | €220 |
12. | €150 | 1 x €50 ticket | €200 |
13. | €130 | 1 x €50 ticket | €180 |
14-16. | €110 | 1 x €50 ticket | €160 |
17-20. | €100 | 1 x €50 ticket | €150 |
21. | €120 | 1 x €20 ticket | €140 |
22-25. | €110 | 1 x €20 ticket | €130 |
26-30. | €100 | 1 x €20 ticket | €120 |
31-35. | €90 | 1 x €20 ticket | €110 |
36-40. | €80 | 1 x €20 ticket | €100 |
41-45. | €70 | 1 x €10 ticket | €80 |
46-50. | €60 | 1 x €10 ticket | €70 |
# | Játékos | Díj | Státusz | pont | |
---|---|---|---|---|---|
1 | P*a*i*c*g | €1500 | 638,137 | ||
2 | L*K*N*6 | €1300 | 510,212 | ||
3 | H*e*o*r*t* | €1000 | 425,958 | ||
4 | B*i*a*i*n*u | €800 | 409,676 | ||
5 | I*o*t*n*w*5*4 | €600 | 396,376 | ||
6 | C*A*T*R*E* | €500 | 392,262 | ||
7 | f*e*w*l*y*d | €400 | 337,646 | ||
8 | S*i*T*l*o*W*n | €300 | 261,625 | ||
9 | M*H*n*i*k* | €250 | 140,300 | ||
10 | e*t*r*c*i*a* | €240 | 89,806 | ||
11 | g*m*l*r*e*d*7* | €220 | 79,028 | ||
12 | I*a*B*r*I*I* | €200 | 72,843 | ||
13 | L*i*u*L*e*s | €180 | 63,804 | ||
14 | C*i*I*P*p*e*r* | €160 | 60,483 | ||
15 | P*p*s*l*e | €160 | 56,871 | ||
16 | S*r*o*S*g* | €160 | OK | 55,220 | |
17 | p*n*r*u*d*4 | €150 | 54,827 | ||
18 | l*r*I*v*n* | €150 | 53,046 | ||
19 | R*z*l*B*z*l* | €150 | 53,019 | ||
20 | g*t*v*r*e*e*1* | €150 | 47,458 | ||
21 | r*n*e*r*n*e*J*e* | €140 | 45,636 | ||
22 | A*a*r*a | €130 | 42,315 | ||
23 | V*y*g*r*o*e* | €130 | 37,908 | ||
24 | H*k*n*M*7*7* | €130 | 37,525 | ||
25 | d*v*l*i*t*3* | €130 | 36,102 | ||
26 | S*a*i*h*1*G | €120 | 35,838 | ||
27 | M*b*l*G* | €120 | 33,479 | ||
28 | S*G*0*T | €120 | 33,433 | ||
29 | p*z*k*p*w*n* | €120 | 33,048 | ||
30 | M*n*h*s*e*2*2* | €120 | 33,023 | ||
31 | b*Z*O*a*g*r*o | €110 | 30,867 | ||
32 | B*g*a*s*l*a*y | €110 | 30,750 | ||
33 | A*y*e*e*a*e*s* | €110 | 30,552 | ||
34 | I*o*a*t*a* | €110 | 30,546 | ||
35 | c*i*n*l*p | €110 | 30,499 | ||
36 | R*x*a*s*5*1 | €100 | 28,235 | ||
37 | O*E*H*T | €100 | 27,317 | ||
38 | F*R*e*a*u*O*r | €100 | 27,261 | ||
39 | E*e*a*9*7*e*a*u* | €100 | 25,610 | ||
40 | T*x*s*R*a*g*r | €100 | 24,946 | ||
41 | T*e*e*i*h*2 | €80 | 24,649 | ||
42 | Y*t*K*a | €80 | 23,441 | ||
43 | H*v*N*F*l*B*t*o* | €80 | 23,301 | ||
44 | G*l*m*s*t | €80 | 22,919 | ||
45 | p*y*h*d*l | €80 | 22,281 | ||
46 | b*r*z*n*e*8* | €70 | 22,195 | ||
47 | M*k*s*a*m | €70 | 22,059 | ||
48 | c*a*o*l*i | €70 | 21,787 | ||
49 | C*r*5*n | €70 | 21,627 | ||
50 | N*l*i* | €70 | 21,550 | ||
51 | m*n*y*a*e*6* | €60 | 21,350 | ||
52 | F*n*a*t*r* | €60 | 21,225 | ||
53 | f*s*h*w*e* | €60 | 20,028 | ||
54 | x*z* | €60 | 19,512 | ||
55 | Z*b*i*e*a | €60 | 19,348 | ||
56 | R*c*E*S*1*T*s* | €50 | 19,110 | ||
57 | A*u* | €50 | 18,485 | ||
58 | h*m*b*k | €50 | OK | 18,166 | |
59 | S*d*r*r* | €50 | 17,885 | ||
60 | A*c*i*o | €50 | 17,246 | ||
61 | J*n*O*B*N | €40 | 16,749 | ||
62 | l*p*y*e*t*r* | €40 | 16,596 | ||
63 | P*c*l*s*i*k | €40 | 15,469 | ||
64 | T*e*i*n*i*g* | €40 | 15,430 | ||
65 | g*l*2*2* | €40 | 14,720 | ||
66 | N*w*o*k*a*e | €35 | 14,474 | ||
67 | e*o*5* | €35 | 14,412 | ||
68 | p*a*d*m*c*9*4 | €35 | 14,406 | ||
69 | M*t*e*a*i*i*n*h* | €35 | 13,970 | ||
70 | c*o*1 | €30 | 13,951 | ||
71 | n*t*0*3 | €30 | 13,899 | ||
72 | D*e*I*T*a*a* | €30 | 13,646 | ||
73 | A*e*t* | €30 | 13,050 | ||
74 | r*p*z*a | €30 | 12,810 | ||
75 | A*n*M*r*s*x | €30 | 12,291 | ||
76 | i*l*t*r*t*e | €30 | 11,968 | ||
77 | m*t*u*h* | €30 | 11,835 | ||
78 | U*L*U*U | €30 | 11,524 | ||
79 | f*s*b*u*6*6 | €30 | 11,165 | ||
80 | s*m*l*t*e*s | €30 | 11,165 | ||
81 | v*n*i*u*x | €30 | 11,006 | ||
82 | E*a*a*e* | €30 | 10,980 | ||
83 | P*k*o*e | €30 | 10,746 | ||
84 | k*a*s*9*8 | €30 | 10,556 | ||
85 | j*y*c*8* | €30 | 10,161 | ||
86 | S*k*u*v*t*1 | €25 | 9,939 | ||
87 | d*a*s* | €25 | 9,676 | ||
88 | S*o*D*g*n | €25 | 9,607 | ||
89 | F*p*i*o*e*t*o* | €25 | 9,503 | ||
90 | P*a*e*7*4*9* | €25 | 9,472 | ||
91 | T*u*k*i*e | €25 | 9,470 | ||
92 | S*l*n*a | €25 | 9,438 | ||
93 | L*2*0* | €25 | 9,426 | ||
94 | d*n*a*s*m*e*e*e | €25 | 9,213 | ||
95 | b*t*0* | €25 | 9,182 | ||
96 | T*f*l*a*q*a*e | €20 | 8,963 | ||
97 | k*d*o*s*7*7 | €20 | 8,940 | ||
98 | P*I*I*P*L*l* | €20 | 8,627 | ||
99 | l*l*i*o*p*l*p*p* | €20 | 8,608 | ||
100 | s*n*i*k | €20 | 8,464 | ||
101 | i*v*r* | €20 | 8,134 | ||
102 | 3*e*t*l*y*r* | €20 | 8,090 | ||
103 | m*r*j*n*a* | €20 | 8,085 | ||
104 | b*g*u* | €20 | 7,976 | ||
105 | z*p*q*e*o | €15 | 7,807 | ||
106 | L*z*S*m*e*D*y* | €15 | 7,748 | ||
107 | I*e*y*u*h*n* | €15 | 7,604 | ||
108 | Y*l*o*F*n*e*R | €15 | 7,582 | ||
109 | E*w*r*K*n*e* | €15 | 7,572 | ||
110 | J*c*b*r*u*e* | €15 | 7,524 | ||
111 | P*a*e*4*2* | €15 | 7,515 | ||
112 | H*a*d*c* | €15 | 7,510 | ||
113 | B*s*i*8* | €15 | 7,264 | ||
114 | H*l*o*i*d*s* | €15 | 7,205 | ||
115 | i*j*n*i* | €15 | 7,173 | ||
116 | C*r*B*a*h*a* | €15 | 7,148 | ||
117 | i*e*y*u*a*f*l* | €15 | 7,140 | ||
118 | J*e*m*t* | €15 | 7,065 | ||
119 | O*o*m*i*t*r* | €15 | 7,018 | ||
120 | h*4*u*l* | €15 | 6,957 | ||
121 | z*E*A*T*T*O*x | €15 | 6,862 | ||
122 | n*t*o*d | €15 | 6,413 | ||
123 | s*o*s*i | €15 | 6,388 | ||
124 | i*l*K* | €15 | 6,338 | ||
125 | S*a*y*m*n*2* | €15 | 6,273 | ||
126 | P*l*t*s | €15 | 6,233 | ||
127 | P*r* | €10 | 6,098 | ||
128 | D*a*n*P*p* | €10 | 5,976 | ||
129 | b*5*9*8*4* | €10 | 5,765 | ||
130 | f*e*h*u*s | €10 | 5,686 | ||
131 | c*d*8*f*c*7*d*c* | €10 | 5,637 | ||
132 | D*a*n*a*g*E* | €10 | 5,609 | ||
133 | P*o*n*x*u* | €10 | 5,547 | ||
134 | H*r*M*r*h*a* | €10 | 5,407 | ||
135 | B*K*l*A*e*l*7* | €10 | 5,379 | ||
136 | V*a*t*e*m*a*e*2 | €10 | 5,284 | ||
137 | m*s*u*a*e*2 | €10 | 5,263 | ||
138 | U*E*m*d*l*a* | €10 | 5,197 | ||
139 | P*u*3* | €10 | 5,103 | ||
140 | 2*7*2*6*2*7 | €10 | 5,039 | ||
141 | u*k* | €10 | 5,022 | ||
142 | C*n*a*r*B | €10 | 4,972 | ||
143 | S*i*d*n | €10 | 4,972 | ||
144 | C*L*A*L*N*O* | €10 | 4,926 | ||
145 | P*1*a*y | €10 | 4,907 | ||
146 | E*e*t*n*9*6 | €10 | 4,813 | ||
147 | s*a*k*i*h*8* | €10 | 4,466 | ||
148 | J*s*a*W | €10 | 4,449 | ||
149 | r*n*o*t*r*o* | €10 | 4,437 | ||
150 | D*v*O* | €10 | 4,424 | ||
151 | 4*4*5*4* | €10 | 4,417 | ||
152 | L*L*e | €10 | 4,380 | ||
153 | C*a*y*o*n | €10 | 4,350 | ||
154 | L*i*u*L* | €10 | 4,327 | ||
155 | s*e*l*n*h*p | €10 | 4,297 | ||
156 | P*s*A*d*r*a*r*d* | €10 | 4,285 | ||
157 | D*k*I*T*e*i*e* | €10 | 4,275 | ||
158 | M*g*l*V* | €10 | 4,168 | ||
159 | A*t*l*T*e*u*k | €10 | 4,092 | ||
160 | o*i*n*n*a | €10 | 3,970 | ||
161 | s*r*i*t*0*3 | €10 | 3,903 | ||
162 | m*n*o*7* | €10 | 3,885 | ||
163 | A*L*T*A*T*A*Z* | €10 | 3,831 | ||
164 | B*m*G*r*i* | €10 | 3,768 | ||
165 | H*o*o*i*z | €10 | 3,746 | ||
166 | t*k*i* | €10 | 3,742 | ||
167 | h*s*m*n*1 | €10 | 3,706 | ||
168 | t*a*h*r*a*p*7* | €10 | 3,663 | ||
169 | s*a*r*h*a* | €10 | 3,605 | ||
170 | B*a*z*t*i | €10 | 3,600 | ||
171 | a*s*p*i*a | €10 | 3,428 | ||
172 | L*m*i*v*n*6* | €10 | 3,382 | ||
173 | M*g*u*c*l*s*n | €10 | 3,262 | ||
174 | N*a*P*i*o* | €10 | 3,210 | ||
175 | s*e*d*f*u*o | €10 | 3,168 | ||
176 | S*p*r*i*m*n* | €10 | 3,163 | ||
177 | F*u*n*b*y | €10 | 3,150 | ||
178 | P*o*o*y*e* | €10 | 3,083 | ||
179 | A*f*a*c*r | €10 | 3,039 | ||
180 | r*g*n* | €10 | 2,940 | ||
181 | w*b*t*e*a | €10 | 2,899 | ||
182 | C*o*g*r | €10 | 2,898 | ||
183 | H*L*F*S*9* | €10 | 2,887 | ||
184 | P*t*o*P*t*o*P*t | €10 | 2,822 | ||
185 | r*i*e*i*a | €10 | 2,812 | ||
186 | U*h*n*t*m*c* | €10 | 2,755 | ||
187 | b*n*a*i*d*r | €10 | 2,661 | ||
188 | H*p*y*r*g*t* | €10 | 2,535 | ||
189 | G*O*o*m | €10 | 2,532 | ||
190 | j*i*d*r*0* | €10 | 2,530 | ||
191 | c*m*r*m | €10 | 2,520 | ||
192 | E*r*s*M* | €10 | 2,485 | ||
193 | E*u*a*l*y*r*5 | €10 | 2,407 | ||
194 | b*t*s*a*a*l | €10 | 2,362 | ||
195 | T*r*i*B | €10 | 2,349 | ||
196 | C*u*c*M*s*e*9*9* | €10 | 2,307 | ||
197 | h*n*r*f*s*y | €10 | 2,225 | ||
198 | s*o*n*u*e*6 | €10 | 2,206 | ||
199 | p*a*f*r*h*m* | €10 | 2,157 | ||
200 | G*T*C*s*1 | €10 | 2,134 | ||
201 | D*F*N*T* | €10 | 2,117 | ||
202 | A*o*i*A*e | €10 | 2,109 | ||
203 | L*G*a*2*2* | €10 | 2,105 | ||
204 | m*s*i*n*a* | €10 | 2,068 | ||
205 | M*k*u*i*t* | €10 | 2,025 | ||
206 | r*v*n*o*a*6* | €10 | 1,975 | ||
207 | 1*e*m*n*y | €10 | 1,936 | ||
208 | L*e*o*a*N*e*e* | €10 | 1,905 | ||
209 | k*n*t*t* | €10 | 1,839 | ||
210 | T*r*p*s* | €10 | 1,801 | ||
211 | J*K*e*o*t* | €10 | 1,786 | ||
212 | A*l*t*i*3*l* | €10 | 1,777 | ||
213 | R*a*R*u* | €10 | 1,751 | ||
214 | S*k*a*h | €10 | 1,722 | ||
215 | S*3*y*u* | €10 | 1,645 | ||
216 | T*P*r*c*S*f* | €10 | 1,640 | ||
217 | F*a*k*a*r*o | €10 | 1,638 | ||
218 | B*B*k*N*E | €10 | 1,626 | ||
219 | k*a*n*l*r* | €10 | 1,610 | ||
220 | W*o*M*k*7*7 | €10 | 1,570 | ||
221 | N*e*a*r*K | €10 | 1,509 | ||
222 | J*s*C*l*E*i*m* | €10 | 1,453 | ||
223 | S*i*e*s*i* | €10 | 1,445 | ||
224 | G*n*e*F*z*n*a* | €10 | 1,417 | ||
225 | R*n*t*a*r* | €10 | 1,370 | ||
226 | x*i*a* | €10 | 1,361 | ||
227 | g*s*a*o*e*o*i | €10 | 1,316 | ||
228 | B*l*e*a*z*l | €10 | 1,251 | ||
229 | R*b*a*a*h* | €10 | 1,244 | ||
230 | M*k*l*Z*T* | €10 | 1,225 | ||
231 | s*p*r*s*r*2*4 | €10 | 1,201 | ||
232 | B*l*f*i*s | €10 | 1,192 | ||
233 | T*u*d*8* | €10 | 1,181 | ||
234 | P*s*t*v*e* | €10 | 1,150 | ||
235 | d*n*d*p*u*a | €10 | 1,134 | ||
236 | M*t*T*e*u*s | €10 | 1,125 | ||
237 | C*s*o*r*m*r | €10 | 1,123 | ||
238 | V*7* | €10 | 1,104 | ||
239 | G*s*r*b* | €10 | 1,102 | ||
240 | m*t*u*n*y*i* | €10 | 1,102 | ||
241 | j*g*z*n | €10 | 1,064 | ||
242 | O*h*N*t*g*i* | €10 | 1,058 | ||
243 | s*n*a*L*t*o | €10 | 1,048 | ||
244 | B*E*g*g*y | €10 | 1,035 | ||
245 | 0*e* | €10 | 1,029 | ||
246 | 2*d*t*r*i*e* | €10 | 1,019 | ||
247 | J*a*i*e*a* | €10 | 1,012 | ||
248 | j*n*f*0 | €10 | 1,012 | ||
249 | C*u*5*p*k*r | €10 | 988 | ||
250 | 3*e*o*a*a*o* | €10 | 974 | ||
251 | d*c*s*a*8 | - | 963 | ||
252 | s*a*k*i*a | - | 945 | ||
253 | k*n*1*d*m*n*s | - | 943 | ||
254 | A*b*s*A*d* | - | 936 | ||
255 | y*y*l*f* | - | 928 | ||
256 | P*g*c*u* | - | 922 | ||
257 | I*3*8*6*7 | - | 922 | ||
258 | K*l*e*s*0*d | - | 915 | ||
259 | E*P*t*o*o* | - | 900 | ||
260 | N*m*e*X | - | 865 | ||
261 | 5*9*6*0* | - | 864 | ||
262 | 4*3*6*7* | - | 857 | ||
263 | X*E*B*M | - | 820 | ||
264 | o*e*o*e*d*a*c*m | - | 817 | ||
265 | 2*0*o*h*o*n* | - | 810 | ||
266 | a*q*g*5*y | - | 807 | ||
267 | 0*i*r*r* | - | 803 | ||
268 | M*l*r*a*s*y | - | 799 | ||
269 | n*w*e*o*e*p*o*d | - | 778 | ||
270 | F*a*c*A*V*z*s | - | 776 | ||
271 | L*H*R*R | - | 762 | ||
272 | E*y*k*4 | - | 759 | ||
273 | O*h*k*r*1*3*5 | - | 742 | ||
274 | P*z*i*d*h*G*p | - | 742 | ||
275 | D*v*n*B*o*A* | - | 725 | ||
276 | B*r*y*o*d*a* | - | 721 | ||
277 | o*d*o*t* | - | 716 | ||
278 | T*K*9* | - | 707 | ||
279 | N*t*a*b*e* | - | 689 | ||
280 | M*h*n*8* | - | 668 | ||
281 | B*r*h*3 | - | 659 | ||
282 | P*l*e*s*1 | - | 659 | ||
283 | I*1*8* | - | 635 | ||
284 | O*s*o | - | 634 | ||
285 | h*a*t*a*y*2* | - | 630 | ||
286 | C*s*R*l*s*v* | - | 589 | ||
287 | G*a*i*i*r*9*4 | - | 587 | ||
288 | L*e*o*i | - | 573 | ||
289 | M*l*h*l*v*y*0* | - | 570 | ||
290 | C*O*3*3*Q*E | - | 561 | ||
291 | e*r*c*n*7*1 | - | 540 | ||
292 | I*o*h*c*D*r | - | 507 | ||
293 | K*B*A* | - | 491 | ||
294 | M*G*K*D*M*A*O*O* | - | 474 | ||
295 | a*d*d*i*i | - | 474 | ||
296 | d*s*g*f*u*f*3* | - | 473 | ||
297 | i*s*l*a*o*t*t*l* | - | 472 | ||
298 | k*n*o*d*8* | - | 465 | ||
299 | L*r*w*i*o* | - | 450 | ||
300 | K*n*o*S*e* | - | OK | 445 |
RedStar Poker : 2024-11
Betsson Poker : 2024-11
RedStar Poker : 2024-11_11_17